| Game Balance of Wim Snelleman, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00014 | 0.00000 | -0.00014 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.00014 | 1.00000 | 0.99986 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.01974 | 0.50000 | 0.48026 |
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.01974 | 1.00000 | 0.98026 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.01974 | 0.00000 | -0.01974 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.01974 | 1.00000 | 0.98026 | |||
| Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.01974 | 1.00000 | 0.98026 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.01974 | 0.00000 | -0.01974 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.02322 | 0.00000 | -0.02322 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.02322 | 1.00000 | 0.97678 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.02322 | 1.00000 | 0.97678 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.02322 | 1.00000 | 0.97678 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1633 | 0.03061 | 0.00000 | -0.03061 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.03061 | 0.00000 | -0.03061 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.03061 | 0.00000 | -0.03061 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.03061 | 0.00000 | -0.03061 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.03061 | 1.00000 | 0.96939 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.03061 | 1.00000 | 0.96939 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.03061 | 0.00000 | -0.03061 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.03465 | 0.50000 | 0.46535 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.03465 | 0.50000 | 0.46535 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.03465 | 0.00000 | -0.03465 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.03465 | 1.00000 | 0.96535 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Koks | Norman | 1615 | 0.03484 | 1.00000 | 0.96516 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Helmus | René | 1550 | 0.05435 | 0.00000 | -0.05435 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.05435 | 1.00000 | 0.94565 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.05435 | 1.00000 | 0.94565 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.05435 | 0.00000 | -0.05435 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.05435 | 0.50000 | 0.44565 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.05435 | 0.50000 | 0.44565 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.06073 | 0.50000 | 0.43927 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.06073 | 0.00000 | -0.06073 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.06073 | 0.00000 | -0.06073 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.06073 | 1.00000 | 0.93927 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.06073 | 1.00000 | 0.93927 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.06073 | 0.50000 | 0.43927 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.06073 | 1.00000 | 0.93927 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1530 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.06247 | 0.00000 | -0.06247 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.06247 | 0.00000 | -0.06247 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.06247 | 0.00000 | -0.06247 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.06247 | 0.50000 | 0.43753 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.06247 | 0.50000 | 0.43753 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.06247 | 0.50000 | 0.43753 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.06247 | 1.00000 | 0.93753 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1529 | 0.06283 | 0.00000 | -0.06283 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1523 | 0.06527 | 1.00000 | 0.93473 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.06527 | 0.00000 | -0.06527 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.06527 | 0.00000 | -0.06527 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.06527 | 1.00000 | 0.93473 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.06527 | 0.00000 | -0.06527 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.06527 | 1.00000 | 0.93473 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.06527 | 0.50000 | 0.43473 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Gooskens | Jairo | 1505 | 0.07321 | 1.00000 | 0.92679 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1503 | 0.07453 | 0.00000 | -0.07453 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.07453 | 1.00000 | 0.92547 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.07453 | 1.00000 | 0.92547 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.07453 | 0.50000 | 0.42547 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.07453 | 0.50000 | 0.42547 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.07453 | 1.00000 | 0.92547 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.07632 | 0.50000 | 0.42368 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.07632 | 0.50000 | 0.42368 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.07632 | 0.00000 | -0.07632 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.07632 | 1.00000 | 0.92368 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1485 | 0.08350 | 1.00000 | 0.91650 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Pols | André | 1479 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.08648 | 0.00000 | -0.08648 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.08648 | 0.50000 | 0.41352 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.08648 | 0.00000 | -0.08648 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.08648 | 0.50000 | 0.41352 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.08648 | 0.00000 | -0.08648 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.08648 | 0.50000 | 0.41352 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.08648 | 1.00000 | 0.91352 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Derks | Marc | 1475 | 0.08859 | 1.00000 | 0.91141 |
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.08859 | 1.00000 | 0.91141 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.08859 | 1.00000 | 0.91141 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1473 | 0.08997 | 1.00000 | 0.91003 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.09138 | 0.50000 | 0.40862 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.09138 | 0.50000 | 0.40862 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.09138 | 0.50000 | 0.40862 | |||
| Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.09138 | 0.50000 | 0.40862 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.09138 | 0.50000 | 0.40862 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.09138 | 1.00000 | 0.90862 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.09138 | 0.00000 | -0.09138 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1469 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.09212 | 0.00000 | -0.09212 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.09212 | 0.50000 | 0.40788 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.09212 | 0.50000 | 0.40788 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.09212 | 0.00000 | -0.09212 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.09212 | 0.00000 | -0.09212 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.09212 | 0.00000 | -0.09212 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.09212 | 0.50000 | 0.40788 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.09212 | 0.50000 | 0.40788 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.09212 | 0.00000 | -0.09212 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.09212 | 1.00000 | 0.90788 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Bouten | David | 1451 | 0.10301 | 1.00000 | 0.89699 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1449 | 0.10407 | 1.00000 | 0.89593 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1435 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.11333 | 0.00000 | -0.11333 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.11333 | 0.00000 | -0.11333 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.11333 | 0.50000 | 0.38667 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.11333 | 1.00000 | 0.88667 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1433 | 0.11491 | 0.00000 | -0.11491 |
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.11491 | 0.00000 | -0.11491 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.11491 | 1.00000 | 0.88509 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.11491 | 1.00000 | 0.88509 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.11491 | 0.50000 | 0.38509 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.11491 | 1.00000 | 0.88509 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1425 | 0.12005 | 1.00000 | 0.87995 |
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.12005 | 1.00000 | 0.87995 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.12005 | 0.00000 | -0.12005 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1413 | 0.12873 | 1.00000 | 0.87127 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1405 | 0.13478 | 1.00000 | 0.86522 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1398 | 0.14095 | 0.00000 | -0.14095 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.14095 | 1.00000 | 0.85905 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.14095 | 1.00000 | 0.85905 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.14095 | 1.00000 | 0.85905 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.14095 | 1.00000 | 0.85905 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.14095 | 0.50000 | 0.35905 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1390 | 0.14682 | 1.00000 | 0.85318 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1384 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.15210 | 0.00000 | -0.15210 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.15210 | 1.00000 | 0.84790 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Joosten | René | 1374 | 0.16009 | 1.00000 | 0.83991 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1374 | 0.16032 | 1.00000 | 0.83968 |
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.16032 | 1.00000 | 0.83968 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.16032 | 1.00000 | 0.83968 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Veen | Merlijn van | 1372 | 0.16206 | 0.50000 | 0.33794 |
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.16206 | 1.00000 | 0.83794 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1333 | 0.19895 | 0.00000 | -0.19895 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.19895 | 0.50000 | 0.30105 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.19895 | 0.00000 | -0.19895 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.19895 | 1.00000 | 0.80105 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1331 | 0.20057 | 0.00000 | -0.20057 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.20057 | 1.00000 | 0.79943 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Pilartz | Nicolas | 1312 | 0.22087 | 0.00000 | -0.22087 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1310 | 0.22239 | 0.00000 | -0.22239 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.22239 | 1.00000 | 0.77761 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.22239 | 1.00000 | 0.77761 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1297 | 0.23741 | 1.00000 | 0.76259 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1294 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.24005 | 0.00000 | -0.24005 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.24005 | 0.00000 | -0.24005 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.24005 | 0.50000 | 0.25995 | |||
| Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | 0.24005 | 0.50000 | 0.25995 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.24005 | 1.00000 | 0.75995 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1291 | 0.24359 | 1.00000 | 0.75641 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.24359 | 1.00000 | 0.75641 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.24359 | 1.00000 | 0.75641 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1257 | 0.28375 | 1.00000 | 0.71625 |
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.28375 | 1.00000 | 0.71625 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.28375 | 0.00000 | -0.28375 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.28375 | 1.00000 | 0.71625 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1256 | 0.28457 | 1.00000 | 0.71543 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.28457 | 0.00000 | -0.28457 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.28457 | 1.00000 | 0.71543 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.28457 | 1.00000 | 0.71543 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1255 | 0.28604 | 1.00000 | 0.71396 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1239 | 0.30591 | 1.00000 | 0.69409 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.30591 | 1.00000 | 0.69409 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.30591 | 1.00000 | 0.69409 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.30591 | 1.00000 | 0.69409 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Schepers | John | 1227 | 0.32195 | 0.00000 | -0.32195 |
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.32195 | 1.00000 | 0.67805 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.32195 | 1.00000 | 0.67805 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.32195 | 1.00000 | 0.67805 | |||
| Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | 0.32195 | 1.00000 | 0.67805 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Rooij | Andreas de | 1208 | 0.34626 | 1.00000 | 0.65374 |
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Bruurs | Lucas | 1207 | 0.34702 | 1.00000 | 0.65298 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Wel | Max van | 1192 | 0.36778 | 1.00000 | 0.63222 |
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.36778 | 1.00000 | 0.63222 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.36778 | 1.00000 | 0.63222 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1192 | 0.36784 | 1.00000 | 0.63216 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1187 | 0.37419 | 0.00000 | -0.37419 |
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | Brouns | Guido | 1184 | 0.37888 | 1.00000 | 0.62112 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1173 | 0.39446 | 1.00000 | 0.60554 |
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.39446 | 0.00000 | -0.39446 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.39446 | 0.00000 | -0.39446 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.39446 | 0.00000 | -0.39446 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.39446 | 1.00000 | 0.60554 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.39446 | 0.50000 | 0.10554 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.39446 | 0.00000 | -0.39446 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.39446 | 0.00000 | -0.39446 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.39446 | 1.00000 | 0.60554 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1159 | 0.41404 | 1.00000 | 0.58596 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Vis | Jan | 1153 | 0.42190 | 1.00000 | 0.57810 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.42190 | 1.00000 | 0.57810 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1147 | 0.43020 | 1.00000 | 0.56980 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1106 | 0.48915 | 0.00000 | -0.48915 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.48915 | 0.00000 | -0.48915 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.48915 | 1.00000 | 0.51085 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1081 | 0.52474 | 1.00000 | 0.47526 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Winkler | Jürgen | 1073 | 0.53619 | 1.00000 | 0.46381 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Duiijvelaar | Karel | 1058 | 0.55851 | 1.00000 | 0.44149 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Huvermann | Frans | 1050 | 0.56867 | 1.00000 | 0.43133 |
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | Yildiz | Bülent | 1028 | 0.60058 | 1.00000 | 0.39942 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1025 | 0.60474 | 1.00000 | 0.39526 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Koek | Kees | 1020 | 0.61108 | 1.00000 | 0.38892 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Vries | Xander de | 1003 | 0.63427 | 0.00000 | -0.63427 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Marechal | Peter | 989 | 0.65382 | 1.00000 | 0.34618 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.65382 | 1.00000 | 0.34618 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Paffen | Ard | 987 | 0.65611 | 1.00000 | 0.34389 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.65611 | 1.00000 | 0.34389 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | 0.65611 | 1.00000 | 0.34389 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Verboom | Martijn | 980 | 0.66602 | 1.00000 | 0.33398 |
