| Game Balance of Konstantinos Tsigkounis, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.731940 | Arkoumani | Evangelia | 934 | 0.27298 | 0.00000 | -0.27298 |
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 0.00000 | -0.47639 | |||
| Kargiotis | Nikolaos | 730 | 0.55188 | 0.00000 | -0.55188 | |||
| Ntoukas | Dimitrios | 730 | 0.55267 | 0.00000 | -0.55267 | |||
| Vris | Andreas | 363 | 0.92492 | 1.00000 | 0.07508 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.543368 | Petroulakis | George | 1600 | 0.00329 | 0.00000 | -0.00329 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.00000 | -0.00997 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Alexoudis | Vasilis | 938 | 0.26794 | 0.00000 | -0.26794 | |||
| Angelopoulos | Andreas | 860 | 0.36709 | 0.00000 | -0.36709 | |||
| Vlachopoulos | Fotios | 782 | 0.47774 | 0.00000 | -0.47774 | |||
| Zazanis | Petros | 627 | 0.69221 | 0.00000 | -0.69221 | |||
| Patravali | Aditya | 1.00000 | ||||||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.481014 | Petroulakis | George | 1600 | 0.00329 | 0.00000 | -0.00329 |
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 1.00000 | 0.99636 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 0.00000 | -0.00769 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 0.00000 | -0.00842 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Mpardakis | Georgios | 918 | 0.29170 | 1.00000 | 0.70830 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 1.00000 | 0.52361 | |||
| Kousoulas | Theodoros | 547 | 0.78542 | 1.00000 | 0.21458 | |||
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.432852 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.00103 | 0.00000 | -0.00103 |
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 0.00000 | -0.00364 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 0.00000 | -0.00769 | |||
| Arkoumani | Evangelia | 934 | 0.27298 | 1.00000 | 0.72702 | |||
| Kyriakopoulos | Andreas | 621 | 0.69990 | 1.00000 | 0.30010 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.186960 | Fytilakos | Theodoros | 1623 | 0.00277 | 0.00000 | -0.00277 |
| Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.00561 | 0.00000 | -0.00561 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1105 | 0.11196 | 0.00000 | -0.11196 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 966 | 0.23614 | 1.00000 | 0.76386 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 792 | 0.46285 | 1.00000 | 0.53715 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.106318 | Kouvatsos | Nikos | 1565 | 0.00429 | 0.00000 | -0.00429 |
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.00447 | 0.00000 | -0.00447 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.00000 | -0.00997 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.01088 | 0.00000 | -0.01088 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1368 | 0.01880 | 1.00000 | 0.98120 | |||
| Petroulakis | Makis | 1057 | 0.14780 | 1.00000 | 0.85220 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1019 | 0.18152 | 0.00000 | -0.18152 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 792 | 0.46285 | 0.00000 | -0.46285 | |||
| Kousoulas | Theodoros | 547 | 0.78542 | 1.00000 | 0.21458 | |||
| Bianchi | Riccardo | 364 | 0.92450 | 1.00000 | 0.07550 | |||
| Καλάβρυτα | 2021-12-28 | 0.046023 | Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 0.00000 | -0.00842 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 1.00000 | 0.99003 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.50000 | 0.47868 | |||
| Petropoulos | Michalis | 762 | 0.50606 | 1.00000 | 0.49394 | |||
| Vris | Andreas | 363 | 0.92492 | 1.00000 | 0.07508 | |||
| Πάτρα | 2021-11-07 | 0.037930 | Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 0.00000 | -0.00364 |
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 0.00000 | -0.00769 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 0.50000 | 0.49158 | |||
| Tsiakmakis | Nikolaos | 687 | 0.61213 | 1.00000 | 0.38787 | |||
| Varelas | Nektarios | 493 | 0.83795 | 1.00000 | 0.16205 | |||
| Panagiotopoulos | Cristos | 1.00000 | ||||||
| Σέρρες | 2019-10-26 | 0.001163 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.00103 | 0.00000 | -0.00103 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.50000 | 0.49003 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.50000 | 0.47868 | |||
| Softas | Nikos | 1327 | 0.02530 | 0.00000 | -0.02530 | |||
| Stefanis | Thomas | 1118 | 0.10345 | 1.00000 | 0.89655 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1105 | 0.11196 | 0.00000 | -0.11196 | |||
| Tsiarvoulas | Marios | 1084 | 0.12662 | 1.00000 | 0.87338 | |||
| Fotis | George | 787 | 0.47015 | 1.00000 | 0.52985 | |||
| Tolis | Rafael | -820 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 | |||
| Πάτρα | 2019-03-23 | 0.000332 | Baron | Angel | 1713 | 0.00139 | 0.00000 | -0.00139 |
| Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.00561 | 0.00000 | -0.00561 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 0.00000 | -0.00769 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1368 | 0.01880 | 0.00000 | -0.01880 | |||
| Tetradis | Georgios | 1071 | 0.13636 | 1.00000 | 0.86364 | |||
| Kosmadakis | Ioannis | 844 | 0.38913 | 1.00000 | 0.61087 | |||
| Fanaras | Taxiarchis | 565 | 0.76584 | 1.00000 | 0.23416 | |||
| Christopoulou | Olga | 328 | 0.94049 | 1.00000 | 0.05951 | |||
| Πάτρα | 2019-02-23 | 0.000280 | Karelas | Gerasimos | 1867 | 0.00043 | 1.00000 | 0.99957 |
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 0.00000 | -0.00364 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 0.00000 | -0.00842 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.50000 | 0.49003 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 1.00000 | 0.52361 | |||
| Oikonomopoulos | Ioannis | 697 | 0.59913 | 1.00000 | 0.40087 | |||
| Πάτρα | 2018-10-28 | 0.000134 | Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 0.00000 | -0.00364 |
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 1.00000 | 0.99231 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 1.00000 | 0.99003 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000039 | Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 0.00000 | -0.00769 |
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 1.00000 | 0.99158 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1345 | 0.02230 | 1.00000 | 0.97770 | |||
| Softas | Nikos | 1327 | 0.02530 | 0.00000 | -0.02530 | |||
| Stanitsas | Charalambos | 1288 | 0.03351 | 0.00000 | -0.03351 | |||
| Fotis | Konstantinos | 1253 | 0.04284 | 0.00000 | -0.04284 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 994 | 0.20613 | 1.00000 | 0.79387 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 792 | 0.46285 | 1.00000 | 0.53715 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 1.00000 | 0.52361 | |||
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000032 | Vandoros | John | 1833 | 0.00055 | 0.00000 | -0.00055 |
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.00769 | 1.00000 | 0.99231 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.00000 | -0.00997 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.01088 | 0.00000 | -0.01088 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 1.00000 | 0.52361 | |||
| Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000011 | Koukas | Anastasios | 1560 | 0.00447 | 0.00000 | -0.00447 |
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.01088 | 0.00000 | -0.01088 | |||
| Chiotis | Aris | 1438 | 0.01124 | 0.50000 | 0.48876 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Saripapas | George | 1295 | 0.03192 | 1.00000 | 0.96808 | |||
| Machaliotis | Konstantinos | 1169 | 0.07532 | 1.00000 | 0.92468 | |||
| Tyrelis | Tasos | 1135 | 0.09361 | 0.00000 | -0.09361 | |||
| Matzaris | Giannis | 947 | 0.25700 | 1.00000 | 0.74300 | |||
| Πάτρα | 2017-10-08 | 0.000010 | Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.00842 | 0.50000 | 0.49158 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.50000 | 0.49003 | |||
| Koustenis | Athanasios | 1447 | 0.01046 | 1.00000 | 0.98954 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 783 | 0.47639 | 1.00000 | 0.52361 | |||
| Koutsocheras | John | 712 | 0.57832 | 1.00000 | 0.42168 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000007 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.00103 | 0.00000 | -0.00103 |
| Palley | Charlie | 1626 | 0.00271 | 1.00000 | 0.99729 | |||
| Franka | George | 1623 | 0.00277 | 0.00000 | -0.00277 | |||
| Kouvatsos | Nikos | 1565 | 0.00429 | 0.00000 | -0.00429 | |||
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.00447 | 0.00000 | -0.00447 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.50000 | 0.47868 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1308 | 0.02911 | 0.00000 | -0.02911 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.04432 | 1.00000 | 0.95568 | |||
| Alexoudis | Vasilis | 938 | 0.26794 | 1.00000 | 0.73206 | |||
| Fotis | George | 787 | 0.47015 | 1.00000 | 0.52985 | |||
| Πύργος | 2017-06-03 | 0.000004 | Vandoros | John | 1833 | 0.00055 | 0.00000 | -0.00055 |
| Koustenis | Athanasios | 1447 | 0.01046 | 1.00000 | 0.98954 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Kousteni | Aliki | 1.00000 | ||||||
| Πάτρα | 2017-04-29 | 0.000003 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 |
| Palley | Charlie | 1626 | 0.00271 | 1.00000 | 0.99729 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.50000 | 0.49003 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.04432 | 0.50000 | 0.45568 | |||
| Athanasopoulos | John | 710 | 0.58017 | 1.00000 | 0.41983 | |||
| Πάτρα | 2016-11-27 | 0.000001 | Savvanis | Andreas | 1587 | 0.00364 | 0.50000 | 0.49636 |
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.00997 | 0.50000 | 0.49003 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Karakalas | Anargiros | 987 | 0.21315 | 1.00000 | 0.78685 | |||
| Kosmadakis | Ioannis | 844 | 0.38913 | 1.00000 | 0.61087 | |||
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Georgakopoulos | Spyros | 1525 | 0.00582 | 0.00000 | -0.00582 |
| Tsotras | Manolis | 1471 | 0.00874 | 0.00000 | -0.00874 | |||
| Chiotis | Aris | 1438 | 0.01124 | 0.00000 | -0.01124 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1308 | 0.02911 | 0.00000 | -0.02911 | |||
| Paraskevas | Iordanis | 1235 | 0.04840 | 0.00000 | -0.04840 | |||
| Vagios | Stayros | 1204 | 0.05988 | 1.00000 | 0.94012 | |||
| Marselos | George | 1173 | 0.07316 | 1.00000 | 0.92684 | |||
| Manganos | Apostolos | 676 | 0.62721 | 1.00000 | 0.37279 | |||
| Πάτρα | 2016-10-01 | 0.000001 | Vandoros | John | 1833 | 0.00055 | 0.00000 | -0.00055 |
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.02132 | 0.00000 | -0.02132 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.04432 | 0.00000 | -0.04432 | |||
| Tetradis | Georgios | 1071 | 0.13636 | 1.00000 | 0.86364 | |||
| Anastopoulos | Aristotelis | 977 | 0.22420 | 1.00000 | 0.77580 | |||
| Savvopoulos | Gerasimos | 547 | 0.78543 | 1.00000 | 0.21457 | |||
| Πάτρα | 2016-02-21 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1600 | 0.00329 | 0.00000 | -0.00329 |
| Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.00561 | 0.00000 | -0.00561 | |||
| Georgakopoulos | Spyros | 1525 | 0.00582 | 0.00000 | -0.00582 | |||
| Vandoros | Spyros | 1346 | 0.02211 | 1.00000 | 0.97789 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.02429 | 1.00000 | 0.97571 | |||
| Savvopoulos | Gerasimos | 547 | 0.78543 | 1.00000 | 0.21457 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.