| Game Balance of Peter van Bodegom, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.10088 | 0.00000 | -0.10088 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1753 | 0.18019 | 0.00000 | -0.18019 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.24117 | 0.50000 | 0.25883 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.24117 | 0.50000 | 0.25883 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.24117 | 0.50000 | 0.25883 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.24117 | 1.00000 | 0.75883 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.24117 | 0.50000 | 0.25883 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.24117 | 0.50000 | 0.25883 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.24117 | 1.00000 | 0.75883 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.24117 | 0.00000 | -0.24117 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.24117 | 0.00000 | -0.24117 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.24117 | 1.00000 | 0.75883 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.26684 | 1.00000 | 0.73316 |
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.26684 | 1.00000 | 0.73316 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.26684 | 0.00000 | -0.26684 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.26684 | 1.00000 | 0.73316 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1651 | 0.29197 | 0.00000 | -0.29197 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1633 | 0.31556 | 0.50000 | 0.18444 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.31556 | 0.00000 | -0.31556 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.31556 | 1.00000 | 0.68444 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.31556 | 0.00000 | -0.31556 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.31556 | 0.00000 | -0.31556 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.31556 | 0.00000 | -0.31556 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.31556 | 1.00000 | 0.68444 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.33640 | 0.50000 | 0.16360 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.33640 | 1.00000 | 0.66360 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.33640 | 0.50000 | 0.16360 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.33640 | 1.00000 | 0.66360 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.33640 | 1.00000 | 0.66360 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.33640 | 1.00000 | 0.66360 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.33640 | 0.00000 | -0.33640 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Koks | Norman | 1616 | 0.33702 | 0.50000 | 0.16298 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.33702 | 0.50000 | 0.16298 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1591 | 0.37053 | 0.50000 | 0.12947 |
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1587 | 0.37660 | 1.00000 | 0.62340 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.37660 | 1.00000 | 0.62340 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Helmus | René | 1552 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.42560 | 1.00000 | 0.57440 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.42560 | 0.00000 | -0.42560 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.45018 | 0.50000 | 0.04982 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.45018 | 0.50000 | 0.04982 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.45018 | 0.50000 | 0.04982 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.45018 | 1.00000 | 0.54982 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.45018 | 0.00000 | -0.45018 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.45521 | 0.50000 | 0.04479 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.45521 | 0.50000 | 0.04479 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.45521 | 0.00000 | -0.45521 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.45521 | 0.00000 | -0.45521 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.45521 | 1.00000 | 0.54479 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.45521 | 0.50000 | 0.04479 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.45521 | 1.00000 | 0.54479 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.45521 | 0.00000 | -0.45521 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.45521 | 1.00000 | 0.54479 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.45521 | 0.00000 | -0.45521 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.45521 | 0.50000 | 0.04479 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.45521 | 1.00000 | 0.54479 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.45521 | 0.50000 | 0.04479 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Man | Ling | 1530 | 0.45549 | 1.00000 | 0.54451 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1530 | 0.45658 | 0.50000 | 0.04342 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.45658 | 1.00000 | 0.54342 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.45658 | 1.00000 | 0.54342 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Opstal | Jochem van | 1527 | 0.46019 | 0.00000 | -0.46019 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1524 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.46466 | 0.00000 | -0.46466 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.46466 | 0.00000 | -0.46466 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.46466 | 0.50000 | 0.03534 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.46466 | 0.00000 | -0.46466 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.46466 | 1.00000 | 0.53534 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.46466 | 0.50000 | 0.03534 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Botturi | Yuri | 1503 | 0.49429 | 1.00000 | 0.50571 |
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1503 | 0.49446 | 1.00000 | 0.50554 |
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.49446 | 0.00000 | -0.49446 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.49446 | 0.00000 | -0.49446 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.49446 | 0.00000 | -0.49446 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.49446 | 1.00000 | 0.50554 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.49446 | 0.50000 | 0.00554 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.49446 | 0.50000 | 0.00554 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.49446 | 1.00000 | 0.50554 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kanter | Tim de | 1498 | 0.50214 | 0.50000 | -0.00214 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1485 | 0.52064 | 1.00000 | 0.47936 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Pols | André | 1480 | 0.52778 | 1.00000 | 0.47222 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.52778 | 0.50000 | -0.02778 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.52778 | 1.00000 | 0.47222 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.52778 | 1.00000 | 0.47222 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.52778 | 1.00000 | 0.47222 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.52778 | 0.00000 | -0.52778 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Derks | Marc | 1476 | 0.53323 | 1.00000 | 0.46677 |
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.53323 | 1.00000 | 0.46677 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1474 | 0.53721 | 0.50000 | -0.03721 |
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.53721 | 0.00000 | -0.53721 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1472 | 0.53986 | 1.00000 | 0.46014 |
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.53986 | 0.00000 | -0.53986 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.53986 | 0.00000 | -0.53986 | |||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.53986 | 1.00000 | 0.46014 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.53986 | 0.50000 | -0.03986 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.53986 | 0.00000 | -0.53986 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.53986 | 0.00000 | -0.53986 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.54047 | 1.00000 | 0.45953 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.54047 | 1.00000 | 0.45953 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.54047 | 0.00000 | -0.54047 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.54047 | 0.50000 | -0.04047 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Leung | Yi | 1462 | 0.55325 | 0.00000 | -0.55325 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1461 | 0.55477 | 0.00000 | -0.55477 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Witteveen | Martijn | 1454 | 0.56454 | 0.00000 | -0.56454 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.56793 | 1.00000 | 0.43207 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.56793 | 0.50000 | -0.06793 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.56793 | 1.00000 | 0.43207 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.56793 | 1.00000 | 0.43207 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.56793 | 1.00000 | 0.43207 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1450 | 0.57147 | 0.00000 | -0.57147 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.57147 | 1.00000 | 0.42853 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.57147 | 0.00000 | -0.57147 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.57147 | 1.00000 | 0.42853 | |||
| Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1436 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 |
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.59084 | 0.50000 | -0.09084 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.59084 | 0.00000 | -0.59084 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.59084 | 1.00000 | 0.40916 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1434 | 0.59312 | 1.00000 | 0.40688 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.59312 | 0.00000 | -0.59312 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.59312 | 1.00000 | 0.40688 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1426 | 0.60482 | 0.50000 | -0.10482 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.60482 | 1.00000 | 0.39518 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.60482 | 0.00000 | -0.60482 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.60482 | 0.00000 | -0.60482 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.60482 | 1.00000 | 0.39518 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1414 | 0.62092 | 1.00000 | 0.37908 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Bruurs | Gertjan | 1408 | 0.62985 | 1.00000 | 0.37015 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.62985 | 1.00000 | 0.37015 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1399 | 0.64198 | 0.50000 | -0.14198 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.64198 | 0.50000 | -0.14198 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.64198 | 0.00000 | -0.64198 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.64198 | 1.00000 | 0.35802 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.64198 | 0.50000 | -0.14198 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.64198 | 0.00000 | -0.64198 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.64198 | 0.50000 | -0.14198 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.64198 | 0.00000 | -0.64198 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.64198 | 1.00000 | 0.35802 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.64198 | 1.00000 | 0.35802 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.64198 | 0.00000 | -0.64198 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.64198 | 0.00000 | -0.64198 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.64527 | 1.00000 | 0.35473 |
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1385 | 0.66040 | 1.00000 | 0.33960 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.66040 | 1.00000 | 0.33960 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.66040 | 0.50000 | -0.16040 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.66040 | 1.00000 | 0.33960 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1382 | 0.66439 | 1.00000 | 0.33561 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Joosten | René | 1375 | 0.67300 | 1.00000 | 0.32700 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.67341 | 0.00000 | -0.67341 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.67341 | 0.50000 | -0.17341 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.67341 | 0.00000 | -0.67341 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Shilling | Pavel | 1369 | 0.68067 | 0.50000 | -0.18067 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1348 | 0.70714 | 1.00000 | 0.29286 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1345 | 0.71138 | 1.00000 | 0.28862 |
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Baf | Terence | 1339 | 0.71851 | 1.00000 | 0.28149 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1334 | 0.72514 | 1.00000 | 0.27486 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.72514 | 1.00000 | 0.27486 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.72514 | 1.00000 | 0.27486 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.72514 | 0.50000 | -0.22514 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.72514 | 1.00000 | 0.27486 | |||
| Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.72514 | 0.00000 | -0.72514 | |||
| Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.72514 | 1.00000 | 0.27486 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1332 | 0.72665 | 1.00000 | 0.27335 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.72665 | 1.00000 | 0.27335 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Albers | Frank | 1322 | 0.73929 | 1.00000 | 0.26071 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1311 | 0.75153 | 1.00000 | 0.24847 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.75153 | 0.00000 | -0.75153 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1295 | 0.76945 | 1.00000 | 0.23055 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.76945 | 0.00000 | -0.76945 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.76945 | 1.00000 | 0.23055 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.76945 | 0.00000 | -0.76945 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.76945 | 0.50000 | -0.26945 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.76945 | 1.00000 | 0.23055 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.76945 | 1.00000 | 0.23055 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.76945 | 0.00000 | -0.76945 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.76945 | 1.00000 | 0.23055 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.77341 | 0.00000 | -0.77341 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.77341 | 0.00000 | -0.77341 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.77341 | 1.00000 | 0.22659 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.77341 | 1.00000 | 0.22659 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.80887 | 0.00000 | -0.80887 |
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.80887 | 0.00000 | -0.80887 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.80887 | 1.00000 | 0.19113 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.80887 | 0.50000 | -0.30887 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 1246 | 0.81910 | 1.00000 | 0.18090 | ||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.81933 | 1.00000 | 0.18067 |
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1243 | 0.82193 | 1.00000 | 0.17807 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Swaegers | Filip | 1243 | 0.82259 | 1.00000 | 0.17741 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1240 | 0.82544 | 1.00000 | 0.17456 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.82544 | 0.50000 | -0.32544 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.82544 | 1.00000 | 0.17456 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.82544 | 1.00000 | 0.17456 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.82544 | 0.00000 | -0.82544 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.82544 | 1.00000 | 0.17456 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.82544 | 1.00000 | 0.17456 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Schepers | John | 1227 | 0.83666 | 1.00000 | 0.16334 |
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.83666 | 1.00000 | 0.16334 | |||
| Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.83666 | 1.00000 | 0.16334 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Wel | Max van | 1193 | 0.86491 | 0.50000 | -0.36491 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.86491 | 1.00000 | 0.13509 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.86491 | 1.00000 | 0.13509 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1188 | 0.86856 | 1.00000 | 0.13144 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.86856 | 0.50000 | -0.36856 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.86856 | 1.00000 | 0.13144 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1173 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.87950 | 0.00000 | -0.87950 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.87950 | 0.00000 | -0.87950 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.87950 | 0.50000 | -0.37950 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.87950 | 0.00000 | -0.87950 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.87950 | 0.50000 | -0.37950 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.87950 | 1.00000 | 0.12050 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.87950 | 0.50000 | -0.37950 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.87950 | 0.00000 | -0.87950 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Grootheest | Gerbert van | 1166 | 0.88448 | 1.00000 | 0.11552 |
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | Vis | Jan | 1154 | 0.89256 | 1.00000 | 0.10744 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1150 | 0.89490 | 1.00000 | 0.10510 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1148 | 0.89643 | 1.00000 | 0.10357 |
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.89643 | 1.00000 | 0.10357 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Hernalsteen | Alain | 1128 | 0.90839 | 1.00000 | 0.09161 |
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1107 | 0.91970 | 1.00000 | 0.08030 |
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.91970 | 1.00000 | 0.08030 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1099 | 0.92355 | 1.00000 | 0.07645 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.92355 | 1.00000 | 0.07645 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.92355 | 0.00000 | -0.92355 | |||
| Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.92355 | 0.50000 | -0.42355 | |||
