| Game Balance of Xander de Vries, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.05580 | 0.00000 | -0.05580 |
| Matern | Klaus | 1382 | 0.08814 | 0.00000 | -0.08814 | |||
| Linden | Frank van der | 1308 | 0.13727 | 1.00000 | 0.86273 | |||
| Vos | Kees de | 1240 | 0.19781 | 0.00000 | -0.19781 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.52093 | 0.00000 | -0.52093 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.05580 | 0.00000 | -0.05580 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.09202 | 0.00000 | -0.09202 | |||
| Thiel | Frank van | 1345 | 0.11049 | 0.00000 | -0.11049 | |||
| Vos | Kees de | 1240 | 0.19781 | 0.00000 | -0.19781 | |||
| Volsem | Geert van | 1150 | 0.29893 | 0.00000 | -0.29893 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1500 | 0.04032 | 0.00000 | -0.04032 |
| Gerrits | Theo | 1295 | 0.14735 | 0.00000 | -0.14735 | |||
| Wel | Max van | 1193 | 0.24779 | 0.00000 | -0.24779 | |||
| Snelleman | Wim | 1099 | 0.36557 | 1.00000 | 0.63443 | |||
| Haar | Eric van de | 899 | 0.64705 | 0.00000 | -0.64705 | |||
| Waas | Erwin | 708 | 0.85672 | 0.50000 | -0.35672 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1420 | 0.06901 | 0.00000 | -0.06901 |
| Thiel | Frank van | 1345 | 0.11049 | 0.00000 | -0.11049 | |||
| Jungbluth | Klaus | 1297 | 0.14556 | 0.00000 | -0.14556 | |||
| Marechal | Peter | 989 | 0.52093 | 0.00000 | -0.52093 | |||
| Klijnholstz | Iwan | 793 | 0.77651 | 1.00000 | 0.22349 | |||
| Hoeff | Johan van | 1.00000 | ||||||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.05580 | 0.00000 | -0.05580 |
| Thiel | Frank van | 1345 | 0.11049 | 0.00000 | -0.11049 | |||
| Jungbluth | Michael | 1297 | 0.14598 | 0.00000 | -0.14598 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.18086 | 0.00000 | -0.18086 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.38939 | 0.50000 | 0.11061 | |||
| Jungbluth | Wolfgang | 928 | 0.60820 | 1.00000 | 0.39180 | |||
| Voets | Robbert | 924 | 0.61371 | 0.00000 | -0.61371 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.03157 | 0.00000 | -0.03157 |
| Pols | André | 1480 | 0.04609 | 0.00000 | -0.04609 | |||
| Derks | Marc | 1476 | 0.04731 | 0.00000 | -0.04731 | |||
| Langenhuijsen | Nico | 1.00000 | ||||||
| Midde | Edy van | 1.00000 | ||||||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.05580 | 0.00000 | -0.05580 |
| Deckers | Steven | 1404 | 0.07674 | 1.00000 | 0.92326 | |||
| Gerrits | Theo | 1295 | 0.14735 | 0.00000 | -0.14735 | |||
| Wiel | Eric van der | 1241 | 0.19604 | 0.00000 | -0.19604 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.38939 | 0.00000 | -0.38939 | |||
| Logtmeijer | Maurits | 1018 | 0.47996 | 1.00000 | 0.52004 | |||
| Smit | Joost de | 553 | 0.94515 | 0.00000 | -0.94515 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Berg | Marco van den | 1237 | 0.20013 | 0.00000 | -0.20013 |
| Kanter | Roel de | 1194 | 0.24599 | 0.00000 | -0.24599 | |||
| Camaro | Cyril | 1082 | 0.38941 | 0.00000 | -0.38941 | |||
| Visscher | Bionda | 982 | 0.53143 | 0.00000 | -0.53143 | |||
| Berg | Erwin van den | 659 | 0.89207 | 1.00000 | 0.10793 | |||
| Mellenberg | Daniëlle | 1.00000 | ||||||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.04897 | 0.00000 | -0.04897 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.09202 | 0.00000 | -0.09202 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.38939 | 1.00000 | 0.61061 | |||
| Randijtsing | Satish | 1066 | 0.41125 | 0.00000 | -0.41125 | |||
| Dijk | Lisette | 960 | 0.56356 | 1.00000 | 0.43644 | |||
| Beek | Maarten van ter | 923 | 0.61449 | 1.00000 | 0.38551 | |||
| Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Witteveen | Martijn | 1454 | 0.05491 | 0.00000 | -0.05491 |
| Asseldonk | Paul van | 1216 | 0.22267 | 0.00000 | -0.22267 | |||
| Waal | Remco de | 1180 | 0.26319 | 0.00000 | -0.26319 | |||
| Kaagman | Jan-Willem | 941 | 0.58997 | 0.00000 | -0.58997 | |||
| Schellen | Peter | 878 | 0.67557 | 0.00000 | -0.67557 | |||
| Boxtel | Henri van | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.