| Game Balance of Marcel Hunting, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Haarlem | 2010-09-18 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.01562 | 0.00000 | -0.01562 |
| Mondelaars | Robert | 1304 | 0.12396 | 0.50000 | 0.37604 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 0.00000 | -0.17406 | |||
| Hardorff | Niels | 1196 | 0.22030 | 0.00000 | -0.22030 | |||
| Klaasen | Evert | 463 | 0.96605 | 1.00000 | 0.03395 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.00981 | 0.00000 | -0.00981 |
| Axelsson | Björn | 1537 | 0.02647 | 1.00000 | 0.97353 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.04766 | 1.00000 | 0.95234 | |||
| Baldauf | Andreas | 1384 | 0.07577 | 1.00000 | 0.92423 | |||
| Melbourne | Anthony | 1351 | 0.09364 | 1.00000 | 0.90636 | |||
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.10287 | 0.50000 | 0.39713 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 |
| Adriaansen | Luc | 1703 | 0.00781 | 1.00000 | 0.99219 | |||
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 0.00000 | -0.01298 | |||
| Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 0.50000 | 0.47633 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Keizer | Robin | 759 | 0.79009 | 1.00000 | 0.20991 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1687 | 0.00881 | 0.00000 | -0.00881 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 0.00000 | -0.01298 | |||
| Koks | Norman | 1619 | 0.01460 | 1.00000 | 0.98540 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.18577 | 0.00000 | -0.18577 | |||
| Jong | Niels de jun | 959 | 0.53401 | 1.00000 | 0.46599 | |||
| Jager | Mark | 1.00000 | ||||||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 0.50000 | 0.47277 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.50000 | 0.46695 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.06730 | 1.00000 | 0.93270 | |||
| Yildiz | Nuri | 1393 | 0.07166 | 0.00000 | -0.07166 | |||
| Koopmans | Ruud | 1338 | 0.10141 | 1.00000 | 0.89859 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.24210 | 1.00000 | 0.75790 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99362 | 1.00000 | 0.00638 | |||
| Bralts | Iwan | 146 | 0.99677 | 1.00000 | 0.00323 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 1.00000 | 0.98702 |
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 1.00000 | 0.97340 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.04766 | 1.00000 | 0.95234 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.06730 | 1.00000 | 0.93270 | |||
| Winkler | Jürgen | 1077 | 0.36692 | 0.00000 | -0.36692 | |||
| Grishin | Aleksey | 815 | 0.72755 | 1.00000 | 0.27245 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.00330 | 1.00000 | 0.99670 |
| Franka | George | 1610 | 0.01562 | 1.00000 | 0.98438 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 0.00000 | -0.02660 | |||
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.02926 | 0.50000 | 0.47074 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.00000 | -0.03305 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.18577 | 1.00000 | 0.81423 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 0.50000 | 0.47340 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.00000 | -0.03305 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.50000 | 0.46062 | |||
| Veen | Merlijn van | 1376 | 0.07968 | 0.50000 | 0.42032 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 1.00000 | 0.66742 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99362 | 1.00000 | 0.00638 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 1.00000 | 0.98702 |
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 1.00000 | 0.97340 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.04766 | 1.00000 | 0.95234 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 1.00000 | 0.82594 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Zeeland | Ivo van | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 0.00000 | -0.02660 |
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 1.00000 | 0.95804 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 1.00000 | 0.92131 | |||
| Geertsma | Hans | 1260 | 0.15892 | 0.00000 | -0.15892 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 1.00000 | 0.98702 |
| Franka | George | 1610 | 0.01562 | 0.00000 | -0.01562 | |||
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 0.50000 | 0.47277 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.04087 | 1.00000 | 0.95913 | |||
| Rietveld | Rutger | 1379 | 0.07827 | 1.00000 | 0.92173 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.16824 | 1.00000 | 0.83176 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 1.00000 | 0.66742 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.01298 | 1.00000 | 0.98702 |
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.05327 | 0.00000 | -0.05327 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.06730 | 1.00000 | 0.93270 | |||
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.10287 | 1.00000 | 0.89713 | |||
| Linden | Frank van der | 1321 | 0.11248 | 1.00000 | 0.88752 | |||
| Bais | Hessel | 955 | 0.53912 | 1.00000 | 0.46088 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.00981 | 1.00000 | 0.99019 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 0.00000 | -0.03292 | |||
| Linden | Klaus van der | 1406 | 0.06587 | 1.00000 | 0.93413 | |||
| Brakel | Theo van | 1243 | 0.17404 | 1.00000 | 0.82596 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Oers | Piet van | 1061 | 0.38875 | 1.00000 | 0.61125 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1423 | 0.05869 | 1.00000 | 0.94131 |
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.10287 | 0.00000 | -0.10287 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.15852 | 0.00000 | -0.15852 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 1.00000 | 0.82594 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.18577 | 1.00000 | 0.81423 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1411 | 0.06363 | 0.00000 | -0.06363 |
| Thiel | Frank van | 1341 | 0.09939 | 1.00000 | 0.90061 | |||
| Dittmann | Marco | 1315 | 0.11618 | 0.00000 | -0.11618 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 0.50000 | 0.32594 | |||
| Poensgen | Ralf | 1178 | 0.24046 | 0.00000 | -0.24046 | |||
| Hoge | Wouter | 1110 | 0.32313 | 1.00000 | 0.67687 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Pearce | David M | 469 | 0.96443 | 1.00000 | 0.03557 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.01562 | 0.00000 | -0.01562 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 1.00000 | 0.96708 | |||
| Ruch | Matthias | 1444 | 0.05114 | 1.00000 | 0.94886 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.05327 | 0.00000 | -0.05327 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.06730 | 1.00000 | 0.93270 | |||
| Rooij | Andreas de | 1213 | 0.20333 | 1.00000 | 0.79667 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 0.50000 | 0.46708 |
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.04087 | 0.50000 | 0.45913 | |||
| Koopmans | Ruud | 1338 | 0.10141 | 1.00000 | 0.89859 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.15852 | 0.00000 | -0.15852 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 0.50000 | 0.32594 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 |
| Krapp | Dieter | 1411 | 0.06363 | 0.00000 | -0.06363 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.12935 | 1.00000 | 0.87065 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.15852 | 1.00000 | 0.84148 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Derks | Marc | 1479 | 0.04011 | 0.00000 | -0.04011 |
| Ruch | Matthias | 1444 | 0.05114 | 0.50000 | 0.44886 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.17406 | 0.00000 | -0.17406 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1191 | 0.22648 | 1.00000 | 0.77352 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.24210 | 0.50000 | 0.25790 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.00981 | 1.00000 | 0.99019 |
| Franka | George | 1610 | 0.01562 | 1.00000 | 0.98438 | |||
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.02926 | 0.50000 | 0.47074 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 1.00000 | 0.92131 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 0.50000 | 0.46708 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.00000 | -0.03305 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.50000 | 0.16742 | |||
| Lohrer | Markus | 1029 | 0.43392 | 1.00000 | 0.56608 | |||
| Sonsbeek | Jan Maarten van | 873 | 0.65407 | 1.00000 | 0.34593 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.00781 | 1.00000 | 0.99219 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 0.00000 | -0.02723 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.50000 | 0.46695 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.24210 | 1.00000 | 0.75790 | |||
| Hoge | Wouter | 1110 | 0.32313 | 0.50000 | 0.17687 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 0.00000 | -0.02367 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 1.00000 | 0.97277 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.50000 | 0.46062 | |||
| Janssen | Sjaak | 1423 | 0.05869 | 1.00000 | 0.94131 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.06730 | 0.00000 | -0.06730 | |||
| Zande | Rolf van der | 1101 | 0.33423 | 1.00000 | 0.66577 | |||
| Morks | David T | 960 | 0.53297 | 1.00000 | 0.46703 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 1.00000 | 0.97340 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.00000 | -0.03305 | |||
| Kanter | Tim de | 1502 | 0.03417 | 1.00000 | 0.96583 | |||
| Derks | Marc | 1479 | 0.04011 | 1.00000 | 0.95989 | |||
| Dittmann | Marco | 1315 | 0.11618 | 0.00000 | -0.11618 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.24210 | 1.00000 | 0.75790 | |||
| Hassabis | Demis | 1109 | 0.32473 | 1.00000 | 0.67527 | |||
| Winkler | Jürgen | 1077 | 0.36692 | 0.00000 | -0.36692 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.00781 | 0.00000 | -0.00781 |
| Franka | George | 1610 | 0.01562 | 0.00000 | -0.01562 | |||
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 1.00000 | 0.97277 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 | |||
| Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 1.00000 | 0.95804 |
| Oomen | Olivier | 1260 | 0.15870 | 1.00000 | 0.84130 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Paffen | Ard | 990 | 0.48983 | 1.00000 | 0.51017 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 0.00000 | -0.57479 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 1.00000 | 0.97633 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 1.00000 | 0.96708 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.04196 | 0.00000 | -0.04196 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.33258 | 0.00000 | -0.33258 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.00781 | 0.00000 | -0.00781 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 0.00000 | -0.07869 | |||
| Bello | Wilko | 1188 | 0.22940 | 1.00000 | 0.77060 | |||
| Baven | Mike | 1183 | 0.23502 | 1.00000 | 0.76498 | |||
| Hoge | Wouter | 1110 | 0.32313 | 0.00000 | -0.32313 | |||
| Paffen | Ard | 990 | 0.48983 | 0.00000 | -0.48983 | |||
| Groot | Linda de | 762 | 0.78639 | 1.00000 | 0.21361 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 1.00000 | 0.97340 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 0.00000 | -0.02723 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.00000 | -0.03305 | |||
| Derks | Marc | 1479 | 0.04011 | 0.50000 | 0.45989 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.04087 | 0.00000 | -0.04087 | |||
| Koopmans | Ruud | 1338 | 0.10141 | 1.00000 | 0.89859 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 0.00000 | -0.02367 |
| Baas | Dennis | 1537 | 0.02660 | 0.00000 | -0.02660 | |||
| Leung | Yi | 1463 | 0.04478 | 1.00000 | 0.95522 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.12935 | 0.00000 | -0.12935 | |||
| Becks | Rob | 1208 | 0.20856 | 0.50000 | 0.29144 | |||
| Winkler | Jürgen | 1077 | 0.36692 | 1.00000 | 0.63308 | |||
| Eggermont | Arjen | 925 | 0.58261 | 1.00000 | 0.41739 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99362 | 1.00000 | 0.00638 | |||
| Kelly | Michael | 1.00000 | ||||||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1533 | 0.02723 | 0.50000 | 0.47277 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.02926 | 1.00000 | 0.97074 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.18577 | 1.00000 | 0.81423 | |||
| Yildiz | Bülent | 1030 | 0.43181 | 1.00000 | 0.56819 | |||
| Berg | Erwin van den | 662 | 0.87521 | 0.50000 | -0.37521 | |||
| Abire | Muslim | 1.00000 | ||||||
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 1.00000 | 0.97633 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 0.00000 | -0.03292 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 0.00000 | -0.07869 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1086 | 0.35505 | 1.00000 | 0.64495 | |||
| Janssen | Okke | 711 | 0.83582 | 1.00000 | 0.16418 | |||
| Berg | Erwin van den | 662 | 0.87521 | 1.00000 | 0.12479 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1479 | 0.04011 | 0.00000 | -0.04011 |
| Dekker | Martin | 1440 | 0.05250 | 0.50000 | 0.44750 | |||
| Koopmans | Ruud | 1338 | 0.10141 | 0.50000 | 0.39859 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 0.00000 | -0.61358 | |||
| Vissers | Peter | 483 | 0.96084 | 0.50000 | -0.46084 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.01562 | 1.00000 | 0.98438 |
| Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.04087 | 0.00000 | -0.04087 | |||
| Dekker | Martin | 1440 | 0.05250 | 1.00000 | 0.94750 | |||
| Rooij | Andreas de | 1213 | 0.20333 | 1.00000 | 0.79667 | |||
| Randijtsing | Satish | 1070 | 0.37640 | 1.00000 | 0.62360 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.01562 | 0.50000 | 0.48438 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.02926 | 0.50000 | 0.47074 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 0.00000 | -0.07869 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1069 | 0.37810 | 1.00000 | 0.62190 | |||
| Verboom | Martijn | 983 | 0.49905 | 1.00000 | 0.50095 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 0.00000 | -0.61358 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Pols | André | 1481 | 0.03938 | 0.00000 | -0.03938 |
| Leung | Yi | 1463 | 0.04478 | 1.00000 | 0.95522 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.12935 | 0.00000 | -0.12935 | |||
| Oudsen | Danny | 1148 | 0.27576 | 1.00000 | 0.72424 | |||
| Hoefnagel | Dennis | 1069 | 0.37810 | 1.00000 | 0.62190 | |||
| Dijk | Lisette | 966 | 0.52367 | 1.00000 | 0.47633 | |||
| Versteegh | Hans | 529 | 0.94613 | 1.00000 | 0.05387 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.02367 | 0.00000 | -0.02367 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.03292 | 0.00000 | -0.03292 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1086 | 0.35505 | 1.00000 | 0.64495 | |||
| Randijtsing | Satish | 1070 | 0.37640 | 1.00000 | 0.62360 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 0.50000 | -0.07479 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.61358 | 1.00000 | 0.38642 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1506 | 0.03305 | 0.50000 | 0.46695 |
| Derks | Marc | 1479 | 0.04011 | 0.00000 | -0.04011 | |||
| Wal | Hank van der | 1386 | 0.07482 | 0.00000 | -0.07482 | |||
| Oudsen | Danny | 1148 | 0.27576 | 0.00000 | -0.27576 | |||
| Dooms | Stephan | 854 | 0.67872 | 1.00000 | 0.32128 | |||
| Spaans | Bas | 623 | 0.90124 | 1.00000 | 0.09876 | |||
| Maastricht | 1995-09-09 | 0.000000 | Habets | Arno | 1123 | 0.30604 | 1.00000 | 0.69396 |
| Verboom | Martijn | 983 | 0.49905 | 0.00000 | -0.49905 | |||
| Castilho | Enrico del | 762 | 0.78688 | 0.00000 | -0.78688 | |||
| Lüse | Agita | 1.00000 | ||||||
| Ubaghs | Guns | 1.00000 | ||||||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Leung | Yi | 1463 | 0.04478 | 0.00000 | -0.04478 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.07869 | 0.50000 | 0.42131 | |||
| Breedijk | John | 1250 | 0.16807 | 1.00000 | 0.83193 | |||
| Vis | Jan | 1157 | 0.26444 | 0.00000 | -0.26444 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.57479 | 1.00000 | 0.42521 | |||
| Hendriks | Marc | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.