Game Balance of Wim Snelleman, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Schepers | John | 1438 | 0.16031 | 0.00000 | -0.16031 |
Hardorff | Niels | 1416 | 0.17991 | 1.00000 | 0.82009 | |||
Verleysdonk | Wim | 1336 | 0.26548 | 0.00000 | -0.26548 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 0.00000 | -0.29566 | |||
Schooljan | Julian | 1023 | 0.69163 | 1.00000 | 0.30837 | |||
Leijten | Ben | 1014 | 0.70367 | 0.00000 | -0.70367 | |||
Gopalrai | Boyke | 927 | 0.80186 | 1.00000 | 0.19814 | |||
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 0.00000 | -0.00894 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Bouwens | Herman | 1500 | 0.11274 | 1.00000 | 0.88726 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 0.00000 | -0.13505 | |||
Schepers | John | 1438 | 0.16031 | 1.00000 | 0.83969 | |||
Poppelaars | Frank | 677 | 0.95668 | 1.00000 | 0.04332 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 0.00000 | -0.00894 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Schepers | John | 1438 | 0.16031 | 1.00000 | 0.83969 | |||
Vos | Kees de | 1397 | 0.19845 | 1.00000 | 0.80155 | |||
Lohrer | Markus | 1160 | 0.50377 | 1.00000 | 0.49623 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 0.50000 | 0.47266 |
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 1.00000 | 0.95993 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.50000 | 0.44768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 1.00000 | 0.94743 | |||
Dijk | Tijs van | 1618 | 0.05310 | 0.00000 | -0.05310 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Pausch | Eberhard | 1472 | 0.13267 | 1.00000 | 0.86733 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 1.00000 | 0.81192 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Koks | Norman | 1672 | 0.03658 | 1.00000 | 0.96342 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.00000 | -0.18808 | |||
Kempen | Martin van | 496 | 0.98826 | 1.00000 | 0.01174 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 0.00000 | -0.00894 |
Linden | Mark van der | 1854 | 0.00961 | 0.00000 | -0.00961 | |||
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 0.00000 | -0.04007 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Blockhaus | Mark | 1435 | 0.16246 | 1.00000 | 0.83754 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.00000 | -0.18808 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1854 | 0.00961 | 1.00000 | 0.99039 |
Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 0.00000 | -0.02734 | |||
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.00000 | -0.04157 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.00000 | -0.06086 | |||
Ruch | Matthias | 1580 | 0.06840 | 1.00000 | 0.93160 | |||
Schulze | Jens | 1569 | 0.07312 | 1.00000 | 0.92688 | |||
Weber | Andreas | 1534 | 0.09176 | 1.00000 | 0.90824 | |||
Blockhaus | Mark | 1435 | 0.16246 | 1.00000 | 0.83754 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 0.00000 | -0.21755 | |||
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 0.50000 | 0.49017 |
Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 | |||
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 0.00000 | -0.04007 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.50000 | 0.43914 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 0.00000 | -0.00894 |
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 1.00000 | 0.95993 | |||
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.00000 | -0.04157 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 0.00000 | -0.12423 | |||
Dittmann | Marco | 1423 | 0.17356 | 0.00000 | -0.17356 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Paffen | Ard | 1104 | 0.58270 | 1.00000 | 0.41730 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1721 | 0.02568 | 0.00000 | -0.02568 |
Helmus | René | 1676 | 0.03548 | 0.00000 | -0.03548 | |||
Geertsma | Hans | 1458 | 0.14323 | 1.00000 | 0.85677 | |||
Vos | Kees de | 1397 | 0.19845 | 1.00000 | 0.80155 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 1.00000 | 0.70434 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 1.00000 | 0.99106 |
Gulden | Wout | 1781 | 0.01662 | 0.00000 | -0.01662 | |||
Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 | |||
Joosten | René | 1482 | 0.12539 | 1.00000 | 0.87461 | |||
Koek | Kees | 1150 | 0.51803 | 1.00000 | 0.48197 | |||
Duiijvelaar | Karel | 1143 | 0.52762 | 1.00000 | 0.47238 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 1.00000 | 0.99106 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.00000 | -0.05257 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Prooijen | Ricco van | 1426 | 0.17123 | 1.00000 | 0.82877 | |||
Dittmann | Marco | 1423 | 0.17356 | 1.00000 | 0.82644 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.00000 | -0.18808 | |||
Poensgen | Ralf | 1244 | 0.38438 | 1.00000 | 0.61562 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.50000 | 0.43914 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 1.00000 | 0.81192 | |||
Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.00000 | -0.02144 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.50000 | 0.45843 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.00000 | -0.06086 | |||
Schepers | John | 1438 | 0.16031 | 1.00000 | 0.83969 | |||
Hoof | Wilfried van | 1284 | 0.33053 | 1.00000 | 0.66947 | |||
Watrin | Gilles | 1061 | 0.64190 | 1.00000 | 0.35810 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 0.00000 | -0.02734 |
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 0.00000 | -0.04007 | |||
Dijk | Tijs van | 1618 | 0.05310 | 0.00000 | -0.05310 | |||
Veen | Merlijn van | 1529 | 0.09425 | 0.50000 | 0.40575 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 0.00000 | -0.49065 | |||
Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 |
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.00000 | -0.06086 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Wel | Max van | 1299 | 0.31087 | 1.00000 | 0.68913 | |||
Vries | Xander de | 1139 | 0.53273 | 0.00000 | -0.53273 | |||
Waas | Erwin | 875 | 0.84904 | 1.00000 | 0.15096 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.00000 | -0.02144 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.00000 | -0.04157 | |||
Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 0.00000 | -0.04522 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.00000 | -0.06086 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.50000 | 0.31192 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Franka | George | 1732 | 0.02381 | 0.50000 | 0.47619 |
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.50000 | 0.43914 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Blockhaus | Mark | 1435 | 0.16246 | 1.00000 | 0.83754 | |||
Jungbluth | Michael | 1427 | 0.17015 | 1.00000 | 0.82985 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.00000 | -0.18808 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1864 | 0.00894 | 0.00000 | -0.00894 |
Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 1.00000 | 0.97266 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 0.00000 | -0.11171 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Bruurs | Lucas | 1297 | 0.31264 | 1.00000 | 0.68736 | |||
Smit | Joost de | 903 | 0.82460 | 1.00000 | 0.17540 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 |
Helmus | René | 1676 | 0.03548 | 1.00000 | 0.96452 | |||
Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 1.00000 | 0.95478 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.50000 | 0.44743 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1854 | 0.00961 | 1.00000 | 0.99039 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Otto | Jeroen | 1445 | 0.15407 | 0.00000 | -0.15407 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 0.00000 | -0.21755 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 0.00000 | -0.49065 | |||
Kleier | Hermann | 1128 | 0.54947 | 1.00000 | 0.45053 | |||
Leijten | Ben | 1014 | 0.70367 | 1.00000 | 0.29633 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 1.00000 | 0.95478 |
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Prooijen | Ricco van | 1426 | 0.17123 | 0.00000 | -0.17123 | |||
Vos | Kees de | 1397 | 0.19845 | 1.00000 | 0.80155 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Beunte | Richard | 683 | 0.95473 | 1.00000 | 0.04527 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.00000 | -0.02144 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Hoge | Wouter | 1721 | 0.02568 | 0.00000 | -0.02568 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.00000 | -0.05257 | |||
Krapp | Dieter | 1517 | 0.10172 | 1.00000 | 0.89828 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Otto | Jeroen | 1445 | 0.15407 | 1.00000 | 0.84593 | |||
Winkler | Jürgen | 1252 | 0.37242 | 1.00000 | 0.62758 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.50000 | 0.47856 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 0.50000 | 0.36495 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Oomen | Olivier | 1374 | 0.22246 | 1.00000 | 0.77754 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 |
Krapp | Dieter | 1517 | 0.10172 | 1.00000 | 0.89828 | |||
Prooijen | Ricco van | 1426 | 0.17123 | 1.00000 | 0.82877 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 1.00000 | 0.99017 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Pols | André | 1619 | 0.05257 | 1.00000 | 0.94743 |
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 0.00000 | -0.18808 | |||
Wel | Max van | 1299 | 0.31087 | 1.00000 | 0.68913 | |||
Magdelijns | Sandy | 1190 | 0.46029 | 1.00000 | 0.53971 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.50000 | 0.45843 |
Gooskens | Jairo | 1644 | 0.04440 | 1.00000 | 0.95560 | |||
Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 0.50000 | 0.45478 | |||
Vos | Kees de | 1397 | 0.19845 | 1.00000 | 0.80155 | |||
Oomen | Olivier | 1374 | 0.22246 | 1.00000 | 0.77754 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 0.50000 | 0.00935 | |||
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1854 | 0.00961 | 1.00000 | 0.99039 |
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 1.00000 | 0.95993 | |||
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.00000 | -0.04157 | |||
Prooijen | Ricco van | 1426 | 0.17123 | 1.00000 | 0.82877 | |||
Beek | Maarten van ter | 1138 | 0.53475 | 1.00000 | 0.46525 | |||
Bosman | Werner | 1.00000 | ||||||
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 |
Vekemans | Danny | 1658 | 0.04007 | 0.50000 | 0.45993 | |||
Krapp | Dieter | 1517 | 0.10172 | 0.00000 | -0.10172 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 1.00000 | 0.70434 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 1.00000 | 0.97266 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 1.00000 | 0.94743 | |||
Kieftenbeld | Ronald | 1589 | 0.06441 | 1.00000 | 0.93559 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 0.00000 | -0.12423 | |||
Beek | Maarten van ter | 1138 | 0.53475 | 1.00000 | 0.46525 | |||
Paffen | Ard | 1104 | 0.58270 | 1.00000 | 0.41730 | |||
Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.50000 | 0.44768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 1.00000 | 0.94743 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 0.00000 | -0.00983 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Pilartz | Nicolas | 1439 | 0.15976 | 0.00000 | -0.15976 | |||
Dittmann | Marco | 1423 | 0.17356 | 1.00000 | 0.82644 | |||
Meyer | Steven | 1408 | 0.18808 | 1.00000 | 0.81192 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 0.50000 | 0.28245 | |||
Kleier | Hermann | 1128 | 0.54947 | 1.00000 | 0.45053 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Franka | George | 1732 | 0.02381 | 0.50000 | 0.47619 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.50000 | 0.44768 | |||
Bouten | David | 1546 | 0.08477 | 1.00000 | 0.91523 | |||
Marechal | Peter | 1198 | 0.44836 | 1.00000 | 0.55164 | |||
Huvermann | Frans | 1104 | 0.58362 | 1.00000 | 0.41638 | |||
Slager | Eric | -353 | 0.99998 | 1.00000 | 0.00002 | |||
Den Haag | 1998-05-15 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 1.00000 | 0.99017 |
Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 0.50000 | 0.45478 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 1.00000 | 0.94743 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 0.50000 | 0.28245 | |||
Leeuwarden | 1998-03-28 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1641 | 0.04522 | 1.00000 | 0.95478 |
Schepers | John | 1438 | 0.16031 | 1.00000 | 0.83969 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Oomen | Olivier | 1374 | 0.22246 | 0.00000 | -0.22246 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 1.00000 | 0.99017 |
Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Groningen | 1998-03-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 |
Oomen | Olivier | 1374 | 0.22246 | 1.00000 | 0.77754 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Beek | Maarten van ter | 1138 | 0.53475 | 1.00000 | 0.46525 | |||
Paffen | Ard | 1104 | 0.58270 | 1.00000 | 0.41730 | |||
Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | Helmus | René | 1676 | 0.03548 | 1.00000 | 0.96452 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.50000 | 0.44743 | |||
Hunting | Marcel | 1169 | 0.49065 | 1.00000 | 0.50935 | |||
Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.50000 | 0.47856 |
Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 0.00000 | -0.04157 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 1.00000 | 0.94768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.00000 | -0.05257 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 |
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Veen | Merlijn van | 1529 | 0.09425 | 1.00000 | 0.90575 | |||
Yildiz | Nuri | 1501 | 0.11171 | 1.00000 | 0.88829 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Rooij | Andreas de | 1361 | 0.23650 | 1.00000 | 0.76350 | |||
Beek | Maarten van ter | 1138 | 0.53475 | 1.00000 | 0.46525 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1851 | 0.00983 | 0.00000 | -0.00983 |
Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 0.50000 | 0.47856 | |||
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 0.00000 | -0.02381 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Kieftenbeld | Ronald | 1589 | 0.06441 | 1.00000 | 0.93559 | |||
Gerrits | Theo | 1379 | 0.21755 | 1.00000 | 0.78245 | |||
Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1712 | 0.02734 | 0.50000 | 0.47266 |
Helmus | René | 1676 | 0.03548 | 0.00000 | -0.03548 | |||
Derks | Marc | 1517 | 0.10157 | 1.00000 | 0.89843 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 0.00000 | -0.13505 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 1.00000 | 0.70434 | |||
Eggermont | Arjen | 1046 | 0.66236 | 1.00000 | 0.33764 | |||
Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1746 | 0.02144 | 1.00000 | 0.97856 |
Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.50000 | 0.43914 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 0.50000 | 0.37577 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Yildiz | Bülent | 1124 | 0.55435 | 1.00000 | 0.44565 | |||
Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | Helmus | René | 1676 | 0.03548 | 0.50000 | 0.46452 |
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Derks | Marc | 1517 | 0.10157 | 1.00000 | 0.89843 | |||
Dekker | Martin | 1483 | 0.12423 | 1.00000 | 0.87577 | |||
Haar | Eric van de | 1192 | 0.45672 | 1.00000 | 0.54328 | |||
Versteegh | Hans | 795 | 0.90564 | 1.00000 | 0.09436 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1618 | 0.05310 | 1.00000 | 0.94690 |
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 0.00000 | -0.06086 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Vis | Jan | 1360 | 0.23820 | 1.00000 | 0.76180 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 1.00000 | 0.70434 | |||
Versteegh | Hans | 795 | 0.90564 | 0.50000 | -0.40564 | |||
Vissers | Peter | 743 | 0.93235 | 0.50000 | -0.43235 | |||
Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Verboom | Martijn | 1700 | 0.02993 | 1.00000 | 0.97007 |
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.50000 | 0.44768 | |||
Pols | André | 1619 | 0.05257 | 0.50000 | 0.44743 | |||
Koopmans | Ruud | 1469 | 0.13505 | 1.00000 | 0.86495 | |||
Vis | Jan | 1360 | 0.23820 | 1.00000 | 0.76180 | |||
Marechal | Peter | 1198 | 0.44836 | 1.00000 | 0.55164 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Franka | George | 1732 | 0.02381 | 1.00000 | 0.97619 |
Hoge | Wouter | 1721 | 0.02568 | 1.00000 | 0.97432 | |||
Berg | Erik van den | 1620 | 0.05232 | 0.00000 | -0.05232 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1597 | 0.06086 | 1.00000 | 0.93914 | |||
Kieftenbeld | Ronald | 1589 | 0.06441 | 1.00000 | 0.93559 | |||
Derks | Marc | 1517 | 0.10157 | 1.00000 | 0.89843 | |||
Eefting | Roel | 1311 | 0.29566 | 0.50000 | 0.20434 | |||
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1653 | 0.04157 | 1.00000 | 0.95843 |
Dijk | Tijs van | 1618 | 0.05310 | 1.00000 | 0.94690 | |||
Meulen | Rindert van de | 1606 | 0.05724 | 1.00000 | 0.94276 | |||
Spijkers | Rob | 1029 | 0.68417 | 1.00000 | 0.31583 | |||
Waas | Erwin | 875 | 0.84904 | 1.00000 | 0.15096 | |||
Versteegh | Hans | 795 | 0.90564 | 1.00000 | 0.09436 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.