| Game Balance of Vincent de Boer, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2599 | 0.00124 | 1.00000 | 0.99876 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 |
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Одеса | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.00494 | 1.00000 | 0.99506 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | Geffen | Vince van | 1928 | 0.14713 | 0.50000 | 0.35287 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.14713 | 1.00000 | 0.85287 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | Geffen | Sem van | 1871 | 0.19980 | 1.00000 | 0.80020 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.19980 | 0.00000 | -0.19980 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | Niemeijer | Pim | 1865 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 |
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.292503 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.20523 | 1.00000 | 0.79477 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Enschede | 2010-02-27 | 0.000000 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.20523 | 0.00000 | -0.20523 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.20523 | 0.50000 | 0.29477 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.20523 | 1.00000 | 0.79477 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | McKendry | Michael | 1857 | 0.21409 | 0.00000 | -0.21409 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Vandoros | John | 1833 | 0.23930 | 0.00000 | -0.23930 |
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.25105 | 0.00000 | -0.25105 |
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000009 | 0.25105 | 0.00000 | -0.25105 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | 0.25105 | 0.50000 | 0.24895 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.25105 | 0.00000 | -0.25105 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.25105 | 0.00000 | -0.25105 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.25105 | 0.50000 | 0.24895 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.25105 | 0.50000 | 0.24895 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.25105 | 0.50000 | 0.24895 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.25105 | 0.00000 | -0.25105 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Nijmegen | 2003-05-11 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.25105 | 1.00000 | 0.74895 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Roelofs | Max | 1807 | 0.27029 | 1.00000 | 0.72971 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.27029 | 0.00000 | -0.27029 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.27029 | 0.50000 | 0.22971 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | Kik | Ricardo | 1768 | 0.31853 | 0.00000 | -0.31853 |
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.31853 | 0.00000 | -0.31853 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.31853 | 0.00000 | -0.31853 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.31853 | 0.00000 | -0.31853 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.31853 | 1.00000 | 0.68147 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | White | Joe | 1766 | 0.32057 | 1.00000 | 0.67943 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Loulakis | Theocharis | 1753 | 0.33823 | 1.00000 | 0.66177 |
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000009 | Geelhoed | Bram | 1710 | 0.39555 | 0.50000 | 0.10445 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Sekertzis | Stavros | 1706 | 0.40112 | 1.00000 | 0.59888 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.40112 | 1.00000 | 0.59888 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1701 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Nijmegen | 2003-05-11 | 0.000000 | 0.40863 | 0.50000 | 0.09137 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.40863 | 0.00000 | -0.40863 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.40863 | 1.00000 | 0.59137 | |||
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.292503 | Travaille | Anjo | 1686 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | 0.42979 | 0.00000 | -0.42979 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.42979 | 0.50000 | 0.07021 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.42979 | 0.00000 | -0.42979 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.42979 | 0.50000 | 0.07021 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.42979 | 0.00000 | -0.42979 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Groningen | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.42979 | 1.00000 | 0.57021 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1682 | 0.43585 | 0.00000 | -0.43585 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.43585 | 1.00000 | 0.56415 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.43585 | 1.00000 | 0.56415 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | 0.43585 | 1.00000 | 0.56415 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1681 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.43747 | 1.00000 | 0.56253 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1681 | 0.43757 | 0.00000 | -0.43757 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Annies | Steffen | 1656 | 0.47246 | 1.00000 | 0.52754 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.47246 | 0.50000 | 0.02754 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.47246 | 1.00000 | 0.52754 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.47246 | 1.00000 | 0.52754 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1655 | 0.47386 | 0.00000 | -0.47386 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.47386 | 0.00000 | -0.47386 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.47386 | 1.00000 | 0.52614 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | Roos | Sebastian | 1648 | 0.48420 | 1.00000 | 0.51580 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | Speksnijder | Huib | 1636 | 0.50160 | 1.00000 | 0.49840 |
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000009 | Franka | George | 1630 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | 0.51081 | 0.50000 | -0.01081 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.51081 | 1.00000 | 0.48919 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.51081 | 0.00000 | -0.51081 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Koks | Norman | 1629 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 |
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.51099 | 1.00000 | 0.48901 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Palley | Charlie | 1626 | 0.51633 | 1.00000 | 0.48367 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000008 | Dannenbring | Jörg | 1606 | 0.54508 | 1.00000 | 0.45492 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1601 | 0.55238 | 1.00000 | 0.44762 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.55238 | 1.00000 | 0.44762 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Beek | Martijn van de | 1569 | 0.59754 | 1.00000 | 0.40246 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.59754 | 1.00000 | 0.40246 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1566 | 0.60111 | 1.00000 | 0.39889 |
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.60111 | 1.00000 | 0.39889 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.60111 | 1.00000 | 0.39889 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Helmus | René | 1564 | 0.60327 | 1.00000 | 0.39673 |
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.60327 | 1.00000 | 0.39673 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.60327 | 1.00000 | 0.39673 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.60327 | 1.00000 | 0.39673 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.60327 | 0.50000 | -0.10327 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.60327 | 0.00000 | -0.60327 | |||
| Рівне | 2003-08-03 | 0.000000 | Lopatyuk | Kostyantyn | 1556 | 0.61443 | 1.00000 | 0.38557 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1554 | 0.61830 | 0.00000 | -0.61830 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.61830 | 0.00000 | -0.61830 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.61830 | 1.00000 | 0.38170 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1549 | 0.62422 | 1.00000 | 0.37578 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1548 | 0.62601 | 0.00000 | -0.62601 |
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.292503 | Baas | Dennis | 1547 | 0.62783 | 0.50000 | -0.12783 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.62783 | 0.50000 | -0.12783 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.62783 | 0.00000 | -0.62783 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | 0.62783 | 0.00000 | -0.62783 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.62783 | 0.50000 | -0.12783 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.62783 | 0.50000 | -0.12783 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.62783 | 0.50000 | -0.12783 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.62783 | 1.00000 | 0.37217 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.62783 | 0.00000 | -0.62783 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | Talios | Antonios | 1540 | 0.63633 | 0.00000 | -0.63633 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1537 | 0.64064 | 1.00000 | 0.35936 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Hangg | Axel | 1537 | 0.64067 | 1.00000 | 0.35933 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | Geffen | Johnny van | 1536 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.64262 | 0.50000 | -0.14262 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.64262 | 0.00000 | -0.64262 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.64262 | 0.50000 | -0.14262 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.64262 | 0.50000 | -0.14262 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.64262 | 0.00000 | -0.64262 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.64262 | 0.00000 | -0.64262 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.64262 | 1.00000 | 0.35738 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1534 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 |
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | 0.64523 | 1.00000 | 0.35477 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.64523 | 0.00000 | -0.64523 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.64523 | 0.00000 | -0.64523 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.64523 | 0.00000 | -0.64523 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1533 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 |
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.64686 | 0.00000 | -0.64686 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.64686 | 0.50000 | -0.14686 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.64686 | 0.50000 | -0.14686 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.64686 | 0.50000 | -0.14686 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Одеса | 2002-04-28 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Одеса | 2002-04-27 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Київ | 2002-04-21 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Київ | 2002-04-20 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.64686 | 1.00000 | 0.35314 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1513 | 0.67308 | 1.00000 | 0.32692 |
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.67308 | 0.00000 | -0.67308 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.67308 | 0.00000 | -0.67308 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.67308 | 0.00000 | -0.67308 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.67308 | 0.50000 | -0.17308 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.67308 | 0.00000 | -0.67308 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1506 | 0.68138 | 0.50000 | -0.18138 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.68138 | 1.00000 | 0.31862 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.68138 | 0.00000 | -0.68138 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.68138 | 1.00000 | 0.31862 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.68138 | 1.00000 | 0.31862 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.68138 | 1.00000 | 0.31862 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.68138 | 0.00000 | -0.68138 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1502 | 0.68730 | 1.00000 | 0.31270 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1499 | 0.69030 | 1.00000 | 0.30970 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.69030 | 1.00000 | 0.30970 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.69030 | 1.00000 | 0.30970 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.69030 | 1.00000 | 0.30970 | |||
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.292503 | Malinka | Martijn | 1494 | 0.69656 | 1.00000 | 0.30344 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Pols | André | 1490 | 0.70260 | 1.00000 | 0.29740 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.70260 | 1.00000 | 0.29740 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.70260 | 0.00000 | -0.70260 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.70260 | 1.00000 | 0.29740 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.70260 | 0.00000 | -0.70260 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.70260 | 0.00000 | -0.70260 | |||
| Paris | 2013-10-26 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1485 | 0.70828 | 1.00000 | 0.29172 |
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.70828 | 1.00000 | 0.29172 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.888590 | Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.70837 | 0.00000 | -0.70837 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000153 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.70837 | 0.00000 | -0.70837 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.70837 | 0.00000 | -0.70837 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.70837 | 0.00000 | -0.70837 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.70837 | 1.00000 | 0.29163 | |||
