Game Balance of Frank Poppelaars, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1826 | 0.00001 | 0.00000 | -0.00001 |
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | 0.00001 | 0.00000 | -0.00001 | |||
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.00001 | 0.50000 | 0.49999 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.00001 | 0.00000 | -0.00001 | |||
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.00001 | 0.50000 | 0.49999 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.00001 | 0.00000 | -0.00001 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.00001 | 1.00000 | 0.99999 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.00001 | 1.00000 | 0.99999 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.00001 | 1.00000 | 0.99999 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Pol | Wouter van de | 1760 | 0.00002 | 1.00000 | 0.99998 |
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.00002 | 1.00000 | 0.99998 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 | |||
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1723 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.00002 | 0.00000 | -0.00002 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1674 | 0.00003 | 0.00000 | -0.00003 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.00003 | 1.00000 | 0.99997 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.00003 | 1.00000 | 0.99997 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.00003 | 0.50000 | 0.49997 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.00003 | 1.00000 | 0.99997 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1646 | 0.00004 | 0.00000 | -0.00004 |
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.00004 | 0.00000 | -0.00004 | |||
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.00004 | 0.00000 | -0.00004 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1625 | 0.00005 | 0.00000 | -0.00005 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.00005 | 0.00000 | -0.00005 | |||
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.00005 | 0.00000 | -0.00005 | |||
Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Koks | Norman | 1596 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 | |||
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1591 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 |
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.00006 | 0.50000 | 0.49994 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.00006 | 1.00000 | 0.99994 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Franka | George | 1580 | 0.00007 | 0.00000 | -0.00007 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.00007 | 0.00000 | -0.00007 | |||
Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | 0.00007 | 0.00000 | -0.00007 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.00007 | 0.00000 | -0.00007 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1571 | 0.00007 | 0.00000 | -0.00007 |
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1562 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 |
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.00008 | 0.00000 | -0.00008 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Helmus | René | 1545 | 0.00009 | 0.00000 | -0.00009 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00010 | 1.00000 | 0.99990 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.00010 | 0.00000 | -0.00010 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 |
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1522 | 0.00011 | 0.50000 | 0.49989 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.00011 | 1.00000 | 0.99989 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.00011 | 0.50000 | 0.49989 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 | |||
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.00011 | 1.00000 | 0.99989 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Derks | Marc | 1521 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 |
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1517 | 0.00011 | 0.00000 | -0.00011 |
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Pols | André | 1503 | 0.00013 | 0.00000 | -0.00013 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1487 | 0.00014 | 0.00000 | -0.00014 |
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1469 | 0.00016 | 0.00000 | -0.00016 |
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.00016 | 0.50000 | 0.49984 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Leung | Yi | 1459 | 0.00018 | 0.50000 | 0.49982 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1454 | 0.00018 | 0.50000 | 0.49982 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.00018 | 0.00000 | -0.00018 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00018 | 0.00000 | -0.00018 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1446 | 0.00019 | 0.00000 | -0.00019 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00019 | 0.00000 | -0.00019 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00019 | 0.00000 | -0.00019 | |||
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Bouten | David | 1440 | 0.00020 | 0.00000 | -0.00020 |
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.00020 | 1.00000 | 0.99980 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00020 | 1.00000 | 0.99980 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1429 | 0.00022 | 0.00000 | -0.00022 |
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1426 | 0.00023 | 1.00000 | 0.99977 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1422 | 0.00023 | 1.00000 | 0.99977 |
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1413 | 0.00025 | 0.00000 | -0.00025 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1412 | 0.00025 | 0.00000 | -0.00025 |
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1411 | 0.00025 | 0.00000 | -0.00025 |
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Bruurs | Gertjan | 1399 | 0.00028 | 0.00000 | -0.00028 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.00028 | 1.00000 | 0.99972 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1398 | 0.00028 | 1.00000 | 0.99972 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1397 | 0.00028 | 0.50000 | 0.49972 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.00028 | 1.00000 | 0.99972 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1395 | 0.00029 | 1.00000 | 0.99971 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1356 | 0.00039 | 1.00000 | 0.99961 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1341 | 0.00044 | 0.00000 | -0.00044 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.00044 | 1.00000 | 0.99956 | |||
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.00044 | 1.00000 | 0.99956 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.00044 | 0.00000 | -0.00044 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1339 | 0.00044 | 0.00000 | -0.00044 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1337 | 0.00045 | 0.00000 | -0.00045 |
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00045 | 0.00000 | -0.00045 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.00045 | 0.00000 | -0.00045 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.00045 | 1.00000 | 0.99955 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.00045 | 1.00000 | 0.99955 | |||
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1332 | 0.00047 | 1.00000 | 0.99953 |
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00047 | 0.00000 | -0.00047 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.00047 | 0.00000 | -0.00047 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.00047 | 0.00000 | -0.00047 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.00047 | 1.00000 | 0.99953 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.00047 | 0.00000 | -0.00047 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1302 | 0.00059 | 1.00000 | 0.99941 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.00059 | 1.00000 | 0.99941 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.00059 | 1.00000 | 0.99941 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Schepers | John | 1299 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 | |||
Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.00060 | 1.00000 | 0.99940 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.00060 | 1.00000 | 0.99940 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.00060 | 0.00000 | -0.00060 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.00060 | 1.00000 | 0.99940 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1283 | 0.00068 | 0.50000 | 0.49932 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00068 | 1.00000 | 0.99932 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.00068 | 0.50000 | 0.49932 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.00068 | 0.50000 | 0.49932 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.00068 | 0.00000 | -0.00068 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1283 | 0.00068 | 0.00000 | -0.00068 |
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1280 | 0.00069 | 1.00000 | 0.99931 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1277 | 0.00071 | 0.50000 | 0.49929 |
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1252 | 0.00086 | 1.00000 | 0.99914 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.00086 | 1.00000 | 0.99914 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.00086 | 1.00000 | 0.99914 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1250 | 0.00087 | 0.00000 | -0.00087 |
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Rooij | Andreas de | 1235 | 0.00098 | 0.00000 | -0.00098 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Ermen | Damiel | 1220 | 0.00110 | 0.00000 | -0.00110 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1214 | 0.00115 | 1.00000 | 0.99885 |
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1212 | 0.00117 | 0.00000 | -0.00117 |
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.00117 | 1.00000 | 0.99883 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.00117 | 1.00000 | 0.99883 | |||
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.00117 | 0.00000 | -0.00117 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.00117 | 0.00000 | -0.00117 | |||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.00117 | 1.00000 | 0.99883 | |||
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1210 | 0.00119 | 0.00000 | -0.00119 |
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.00119 | 0.50000 | 0.49881 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Becks | Rob | 1207 | 0.00122 | 0.00000 | -0.00122 |
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Jorritsma | Ruben | 1202 | 0.00127 | 1.00000 | 0.99873 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Waal | Remco de | 1201 | 0.00127 | 0.00000 | -0.00127 |
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.00127 | 1.00000 | 0.99873 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1172 | 0.00159 | 0.00000 | -0.00159 |
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1169 | 0.00162 | 0.00000 | -0.00162 |
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Bruurs | Lucas | 1167 | 0.00165 | 1.00000 | 0.99835 |
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Broek | Jordy van den | 1158 | 0.00176 | 1.00000 | 0.99824 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1152 | 0.00185 | 0.00000 | -0.00185 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1138 | 0.00206 | 0.50000 | 0.49794 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 1133 | 0.00214 | 0.00000 | -0.00214 | ||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.00214 | 0.50000 | 0.49786 | |||
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Eijbersen | Michael | 1116 | 0.00244 | 0.00000 | -0.00244 |
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1112 | 0.00251 | 1.00000 | 0.99749 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.00251 | 1.00000 | 0.99749 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Hassabis | Demis | 1109 | 0.00256 | 1.00000 | 0.99744 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1087 | 0.00304 | 1.00000 | 0.99696 |
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.00304 | 0.50000 | 0.49696 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Magdelijns | Sandy | 1077 | 0.00329 | 0.00000 | -0.00329 |
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Winkler | Jürgen | 1072 | 0.00340 | 0.00000 | -0.00340 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Santbrink | Joppe van | 1069 | 0.00348 | 1.00000 | 0.99652 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Linden | Perry Marc van der | 1063 | 0.00365 | 0.00000 | -0.00365 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Orbaan | Coen | 1055 | 0.00388 | 1.00000 | 0.99612 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Smedts | Thijs | 1050 | 0.00403 | 1.00000 | 0.99597 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Duyzer | Stijn | 1038 | 0.00441 | 0.00000 | -0.00441 |
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1023 | 0.00492 | 0.00000 | -0.00492 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Hoeksema | Harm | 1017 | 0.00516 | 1.00000 | 0.99484 |
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.00516 | 1.00000 | 0.99484 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Kocur | Marc | 1016 | 0.00520 | 1.00000 | 0.99480 |
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Bodegom | Kevin van | 1011 | 0.00541 | 1.00000 | 0.99459 |
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.00541 | 1.00000 | 0.99459 | |||
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1006 | 0.00563 | 1.00000 | 0.99437 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.00563 | 0.00000 | -0.00563 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.00563 | 1.00000 | 0.99437 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.00563 | 1.00000 | 0.99437 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Visscher | Bionda | 985 | 0.00658 | 1.00000 | 0.99342 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 983 | 0.00670 | 0.00000 | -0.00670 |
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.00670 | 0.00000 | -0.00670 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.00670 | 0.00000 | -0.00670 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Engelbrecht | Michiel | 971 | 0.00732 | 1.00000 | 0.99268 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | East | Simon | 964 | 0.00773 | 0.00000 | -0.00773 |
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Veer | Teun van de | 957 | 0.00810 | 1.00000 | 0.99190 |
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 948 | 0.00868 | 0.00000 | -0.00868 |
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Schutte | Wouter | 942 | 0.00907 | 1.00000 | 0.99093 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.00907 | 1.00000 | 0.99093 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Jong | Niels de | 940 | 0.00926 | 1.00000 | 0.99074 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 931 | 0.00986 | 1.00000 | 0.99014 |
Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 918 | 0.01092 | 0.00000 | -0.01092 |
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.01092 | 0.50000 | 0.48908 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.01092 | 0.50000 | 0.48908 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.01092 | 1.00000 | 0.98908 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Jansen | Thomas | 897 | 0.01277 | 1.00000 | 0.98723 |
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Peuter | Marco de | 885 | 0.01396 | 1.00000 | 0.98604 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Mullenders | Pim | 884 | 0.01398 | 1.00000 | 0.98602 |
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.01398 | 1.00000 | 0.98602 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Brugman | Emiel | 877 | 0.01478 | 1.00000 | 0.98522 |
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Collart | Didier | 874 | 0.01513 | 1.00000 | 0.98487 |
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 871 | 0.01542 | 1.00000 | 0.98458 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.01542 | 0.00000 | -0.01542 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.01542 | 1.00000 | 0.98458 | |||
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.01542 | 0.00000 | -0.01542 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.01542 | 0.00000 | -0.01542 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Kok | Steven | 869 | 0.01567 | 1.00000 | 0.98433 |
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.01567 | 1.00000 | 0.98433 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 866 | 0.01597 | 0.50000 | 0.48403 |
Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | Hendriks | Jan Herman | 839 | 0.01961 | 1.00000 | 0.98039 |
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.01961 | 1.00000 | 0.98039 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Kotin | David | 795 | 0.02694 | 0.50000 | 0.47306 |
Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Lafeber | Evert | 794 | 0.02702 | 1.00000 | 0.97298 |
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.02702 | 1.00000 | 0.97298 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Keizer | Robin | 749 | 0.03727 | 1.00000 | 0.96273 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.03727 | 0.00000 | -0.03727 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Petersen | Bart van | 740 | 0.03963 | 1.00000 | 0.96037 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Spijkerman | Stein | 734 | 0.04156 | 0.50000 | 0.45844 |
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Bodegom | Wesley van | 652 | 0.07175 | 1.00000 | 0.92825 |
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Beeke | Michael | 650 | 0.07302 | 0.50000 | 0.42698 |
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Dijkhuijsen | Martin | 645 | 0.07552 | 1.00000 | 0.92448 |
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Lettenmayer | Reyk | 640 | 0.07777 | 1.00000 | 0.92223 |
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Kuipers | Maarten | 616 | 0.09067 | 0.00000 | -0.09067 |
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Oord | Wim van den | 610 | 0.09379 | 1.00000 | 0.90621 |
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Sonsbeek | Jan Maarten van | 610 | 0.09406 | 1.00000 | 0.90594 |
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.09406 | 1.00000 | 0.90594 | |||
Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Smit | Joost de | 570 | 0.11979 | 1.00000 | 0.88021 |
London | 1998-08-29 | 0.000000 | Cmiel | Thorsten | 517 | 0.16120 | 1.00000 | 0.83880 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Vissers | Peter | 498 | 0.17891 | 1.00000 | 0.82109 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Bloemendaal | Nico | 470 | 0.20612 | 1.00000 | 0.79388 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Boll | Elisabeth | 413 | 0.26918 | 1.00000 | 0.73082 |
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Roller | Florian te | 372 | 0.31936 | 1.00000 | 0.68064 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Kok | Thomas | 364 | 0.33062 | 0.00000 | -0.33062 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.33062 | 1.00000 | 0.66938 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.33062 | 1.00000 | 0.66938 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Beunte | Richard | 347 | 0.35326 | 1.00000 | 0.64674 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baets | Thierry De | 327 | 0.37952 | 1.00000 | 0.62048 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Spijkerman | Fred | 310 | 0.40341 | 1.00000 | 0.59659 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Moed | Samuel | 307 | 0.40775 | 1.00000 | 0.59225 |
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Thomas | Peter | 227 | 0.52280 | 1.00000 | 0.47720 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Smits | Abel | 213 | 0.54204 | 1.00000 | 0.45796 |
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Magdelijns | Frank | 189 | 0.57566 | 1.00000 | 0.42434 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Bralts | Iwan | 138 | 0.64627 | 1.00000 | 0.35373 |
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Dhondt | Hans | -510 | 0.99389 | 1.00000 | 0.00611 |
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Alewijnse | Danny | -529 | 0.99469 | 1.00000 | 0.00531 |
London | 1997-08-22 | 0.000000 | Becks | Hans | 1.00000 | |||
Antwerpen | 2011-10-30 | 0.000000 | Dhondt | Jan-Willem | 1.00000 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.