| Game Balance of Jeremy Lelièvre, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Auvelais | 2011-07-21 | 0.000000 | Collart | Loris | 1048 | 0.00849 | 0.00000 | -0.00849 |
| Collart | Didier | 870 | 0.03129 | 0.00000 | -0.03129 | |||
| Bassine | David | 712 | 0.09073 | 0.00000 | -0.09073 | |||
| Simon | Fabrice | 548 | 0.22476 | 0.00000 | -0.22476 | |||
| Salingros | Aubry | 325 | 0.51970 | 1.00000 | 0.48030 | |||
| Bouillon | Christelle | 1.00000 | ||||||
| Auvelais | 2011-05-01 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1240 | 0.00198 | 0.00000 | -0.00198 |
| Gillot | Florent | 722 | 0.08527 | 0.00000 | -0.08527 | |||
| Bussola | Maximilien | 518 | 0.25941 | 0.00000 | -0.25941 | |||
| Collart | Adrien | 111 | 0.79470 | 0.00000 | -0.79470 | |||
| Bouillon | Christelle | 1.00000 | ||||||
| Bouillon | Maryse | 1.00000 | ||||||
| Auvelais | 2010-10-16 | 0.000000 | Collart | Loris | 1048 | 0.00849 | 0.50000 | 0.49151 |
| Collart | Didier | 870 | 0.03129 | 0.00000 | -0.03129 | |||
| Gillot | Florent | 722 | 0.08527 | 0.00000 | -0.08527 | |||
| Bussola | Maximilien | 518 | 0.25941 | 1.00000 | 0.74059 | |||
| Wauthy | Michel | 509 | 0.26919 | 1.00000 | 0.73081 | |||
| Salingros | Aubry | 325 | 0.51970 | 1.00000 | 0.48030 | |||
| Auvelais | 2010-08-28 | 0.000000 | Collart | Loris | 1048 | 0.00849 | 0.00000 | -0.00849 |
| Collart | Didier | 870 | 0.03129 | 0.50000 | 0.46871 | |||
| Lelievre | Rémy | 856 | 0.03468 | 0.50000 | 0.46532 | |||
| Bussola | Eric | 786 | 0.05608 | 1.00000 | 0.94392 | |||
| Gillot | Florent | 722 | 0.08527 | 1.00000 | 0.91473 | |||
| Salingros | Aubry | 325 | 0.51970 | 1.00000 | 0.48030 | |||
| Auvelais | 2009-11-14 | 0.000000 | Collart | Loris | 1048 | 0.00849 | 0.00000 | -0.00849 |
| Bussola | Eric | 786 | 0.05608 | 1.00000 | 0.94392 | |||
| Vanderfraenen | Joep | 707 | 0.09347 | 0.00000 | -0.09347 | |||
| Bussola | Maximilien | 518 | 0.25941 | 0.00000 | -0.25941 | |||
| Collart | David | 373 | 0.45135 | 0.00000 | -0.45135 | |||
| Collart | Adrien | 111 | 0.79470 | 1.00000 | 0.20530 | |||
| Antwerpen | 2009-04-17 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1025 | 0.01004 | 0.00000 | -0.01004 |
| Andriessen | Filip | 998 | 0.01230 | 0.00000 | -0.01230 | |||
| Collart | Didier | 870 | 0.03129 | 0.00000 | -0.03129 | |||
| Lelievre | Rémy | 856 | 0.03468 | 0.00000 | -0.03468 | |||
| Lauwers | Pieter | 791 | 0.05428 | 0.00000 | -0.05428 | |||
| Geeraerts | Ivan | 567 | 0.20518 | 1.00000 | 0.79482 | |||
| Collignon | Florent | 335 | 0.50471 | 1.00000 | 0.49529 | |||
| Sambreville | 2008-12-06 | 0.000000 | Collart | Didier | 870 | 0.03129 | 0.00000 | -0.03129 |
| Gillot | Florent | 722 | 0.08527 | 0.00000 | -0.08527 | |||
| Materne | Christophe | 676 | 0.11313 | 0.50000 | 0.38687 | |||
| Wauthy | Bernard | 441 | 0.35610 | 0.50000 | 0.14390 | |||
| Collart | Adrien | 111 | 0.79470 | 1.00000 | 0.20530 | |||
| Lison | Jonathan | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.