| Game Balance of Ruud Koopmans, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1859 | 0.03372 | 0.00000 | -0.03372 |
| Annies | Steffen | 1685 | 0.10641 | 0.00000 | -0.10641 | |||
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.00000 | -0.16372 | |||
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.24011 | 0.00000 | -0.24011 | |||
| Ratcliffe | Richard | 1464 | 0.32497 | 0.00000 | -0.32497 | |||
| Vandereyken | Oliver | 1423 | 0.37880 | 1.00000 | 0.62120 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 1.00000 | 0.44119 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Hardorff | Niels | 1196 | 0.69497 | 0.50000 | -0.19497 | |||
| Hoorn | René van | 1027 | 0.86777 | 1.00000 | 0.13223 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 1.00000 | 0.88511 |
| Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 | |||
| Ruzette | Melvin | 1423 | 0.37936 | 1.00000 | 0.62064 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.44182 | 0.00000 | -0.44182 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 1.00000 | 0.44119 | |||
| Kerkhoven | Tom van | 1288 | 0.57132 | 0.50000 | -0.07132 | |||
| Baardman | Mark | 1147 | 0.75421 | 1.00000 | 0.24579 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 0.50000 | 0.49913 |
| Kik | Ricardo | 1756 | 0.06789 | 0.00000 | -0.06789 | |||
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.00000 | -0.16372 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.00000 | -0.71964 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 1.00000 | 0.12059 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 0.50000 | 0.49913 |
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Boer | Roseline de | 1389 | 0.42640 | 1.00000 | 0.57360 | |||
| Hardorff | Niels | 1196 | 0.69497 | 0.00000 | -0.69497 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1191 | 0.70220 | 1.00000 | 0.29780 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.00000 | -0.71964 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.21888 | 0.00000 | -0.21888 |
| Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27085 | 0.00000 | -0.27085 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.00000 | -0.33764 | |||
| Schurink | Edy | 1369 | 0.45541 | 1.00000 | 0.54459 | |||
| Swaegers | Paul | 1341 | 0.49555 | 1.00000 | 0.50445 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.93918 | 0.00000 | -0.93918 | |||
| Verheijen | Bjorn | 807 | 0.96865 | 1.00000 | 0.03135 | |||
| Pennings | Jean Paul | 643 | 0.99053 | 1.00000 | 0.00947 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1687 | 0.10542 | 1.00000 | 0.89458 |
| Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 1.00000 | 0.88511 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.00000 | -0.55881 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 0.50000 | -0.13379 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 |
| Boer | Roseline de | 1389 | 0.42640 | 1.00000 | 0.57360 | |||
| Schurink | Edy | 1369 | 0.45541 | 0.00000 | -0.45541 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.00000 | -0.55881 | |||
| Koraag | Richard | 1069 | 0.83311 | 1.00000 | 0.16689 | |||
| Hermens | Wim | 1.00000 | ||||||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27085 | 0.00000 | -0.27085 |
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.50000 | 0.19119 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.00000 | -0.33764 | |||
| Blockhaus | Mark | 1289 | 0.57040 | 0.50000 | -0.07040 | |||
| Oers | Piet van | 1061 | 0.84061 | 1.00000 | 0.15939 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.93918 | 0.00000 | -0.93918 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 0.00000 | -0.62507 |
| Swaegers | Filip | 1246 | 0.62919 | 0.00000 | -0.62919 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.00000 | -0.71964 | |||
| Lohrer | Markus | 1029 | 0.86680 | 1.00000 | 0.13320 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 0.00000 | -0.87941 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.23644 | 0.00000 | -0.23644 |
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.31366 | 0.00000 | -0.31366 | |||
| Schurink | Edy | 1369 | 0.45541 | 0.50000 | 0.04459 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.00000 | -0.55881 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1191 | 0.70220 | 1.00000 | 0.29780 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 1.00000 | 0.12059 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 0.50000 | 0.49913 |
| Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 0.00000 | -0.04530 | |||
| Iersel | Ad van | 1444 | 0.35019 | 1.00000 | 0.64981 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 1.00000 | 0.12059 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 0.00000 | -0.89268 | |||
| Hendriks | Jan Herman | 817 | 0.96629 | 1.00000 | 0.03371 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 0.00000 | -0.11489 |
| Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.50000 | 0.16236 | |||
| Schurink | Edy | 1369 | 0.45541 | 1.00000 | 0.54459 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 1.00000 | 0.37493 | |||
| Hardorff | Niels | 1196 | 0.69497 | 0.50000 | -0.19497 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 1.00000 | 0.88511 |
| Helmus | René | 1553 | 0.21888 | 0.00000 | -0.21888 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.00000 | -0.35945 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.40772 | 0.00000 | -0.40772 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.50000 | -0.05881 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 0.50000 | 0.45470 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.24011 | 0.00000 | -0.24011 | |||
| Iersel | Ad van | 1444 | 0.35019 | 1.00000 | 0.64981 | |||
| Pausch | Eberhard | 1406 | 0.40256 | 1.00000 | 0.59744 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.44182 | 1.00000 | 0.55818 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 0.00000 | -0.65060 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 1.00000 | 0.95470 |
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.00000 | -0.16372 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.50000 | 0.16236 | |||
| Bouwens | Herman | 1396 | 0.41712 | 0.50000 | 0.08288 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 1.00000 | 0.19821 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 1.00000 | 0.12059 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 1.00000 | 0.95470 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 1.00000 | 0.37493 | |||
| Lohrer | Markus | 1029 | 0.86680 | 0.50000 | -0.36680 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 1.00000 | 0.99913 |
| Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 1.00000 | 0.95470 | |||
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.30209 | 1.00000 | 0.69791 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.00000 | -0.35945 | |||
| Yildiz | Nuri | 1393 | 0.42125 | 1.00000 | 0.57875 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.00000 | -0.16372 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.25145 | 0.00000 | -0.25145 | |||
| Weber | Andreas | 1487 | 0.29543 | 0.00000 | -0.29543 | |||
| Pols | André | 1481 | 0.30209 | 0.00000 | -0.30209 | |||
| Yildiz | Nuri | 1393 | 0.42125 | 1.00000 | 0.57875 | |||
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.50337 | 1.00000 | 0.49663 | |||
| Blockhaus | Mark | 1289 | 0.57040 | 1.00000 | 0.42960 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Poensgen | Ralf | 1178 | 0.71786 | 1.00000 | 0.28214 | |||
| Kocur | Marc | 1144 | 0.75823 | 1.00000 | 0.24177 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 0.50000 | 0.38511 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 1.00000 | 0.83628 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Schooljan | Julian | 813 | 0.96712 | 1.00000 | 0.03288 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | Pols | André | 1481 | 0.30209 | 0.00000 | -0.30209 |
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 0.00000 | -0.80179 | |||
| Bodegom | Kevin van | 1012 | 0.87941 | 1.00000 | 0.12059 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Dijkhuijsen | Martin | 636 | 0.99102 | 1.00000 | 0.00898 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 0.00000 | -0.09559 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Deckers | Steven | 1406 | 0.40292 | 1.00000 | 0.59708 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Smedts | Thijs | 1051 | 0.84883 | 1.00000 | 0.15117 | |||
| Broek | Toon van den | 819 | 0.96577 | 1.00000 | 0.03423 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 0.50000 | 0.49913 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.44182 | 0.00000 | -0.44182 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 1.00000 | 0.44119 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 0.50000 | -0.12507 | |||
| Neuij | Jens | 1125 | 0.77884 | 1.00000 | 0.22116 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 1.00000 | 0.99913 |
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.50000 | 0.33628 | |||
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.50000 | 0.19119 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 0.00000 | -0.63379 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 0.50000 | -0.15060 | |||
| Bais | Hessel | 955 | 0.91435 | 0.00000 | -0.91435 | |||
| Vries | Dick de | -230 | 0.99999 | 1.00000 | 0.00001 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.16372 | 1.00000 | 0.83628 |
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.31366 | 0.00000 | -0.31366 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.00000 | -0.33764 | |||
| Dekker | Martin | 1440 | 0.35654 | 0.50000 | 0.14346 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.93918 | 1.00000 | 0.06082 | |||
| Diersman | Arno Christian | 1.00000 | ||||||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.24011 | 0.50000 | 0.25989 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.00000 | -0.35945 | |||
| Baldauf | Andreas | 1384 | 0.43345 | 1.00000 | 0.56655 | |||
| Jungbluth | Michael | 1305 | 0.54634 | 0.50000 | -0.04634 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 1.00000 | 0.37493 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Henning | Andreas | 1186 | 0.70761 | 1.00000 | 0.29239 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.00000 | -0.71964 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.00000 | -0.33764 |
| Bruurs | Gertjan | 1412 | 0.39423 | 1.00000 | 0.60577 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 0.00000 | -0.63379 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Smit | Joost de | 557 | 0.99507 | 0.00000 | -0.99507 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 1.00000 | 0.99913 |
| Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 1.00000 | 0.88511 | |||
| Koks | Norman | 1619 | 0.15579 | 1.00000 | 0.84421 | |||
| Schulze | Jens | 1414 | 0.39113 | 1.00000 | 0.60887 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Rammeloo | Raymond | 1.00000 | ||||||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 1.00000 | 0.99913 |
| Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 0.00000 | -0.62507 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Hardorff | Niels | 1196 | 0.69497 | 1.00000 | 0.30503 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 1.00000 | 0.88511 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27085 | 0.00000 | -0.27085 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 1.00000 | 0.72850 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 0.00000 | -0.33764 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.60986 | 0.50000 | -0.10986 | |||
| Heyden | Leo van der | 922 | 0.93081 | 0.00000 | -0.93081 | |||
| Bloemendaal | Nico | 467 | 0.99752 | 1.00000 | 0.00248 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1675 | 0.11296 | 0.00000 | -0.11296 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 1.00000 | 0.44119 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1249 | 0.62507 | 0.50000 | -0.12507 | |||
| Volsem | Geert van | 1153 | 0.74739 | 1.00000 | 0.25261 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1152 | 0.74907 | 1.00000 | 0.25093 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Koks | Norman | 1619 | 0.15579 | 0.00000 | -0.15579 |
| Niederloh | Peter | 1598 | 0.17418 | 0.00000 | -0.17418 | |||
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.31366 | 0.00000 | -0.31366 | |||
| Henning | Jörg | 1296 | 0.55979 | 1.00000 | 0.44021 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1152 | 0.74907 | 1.00000 | 0.25093 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 0.00000 | -0.80179 | |||
| Hunting | Marcel | 983 | 0.89859 | 0.00000 | -0.89859 | |||
| Artt | Darryl | 980 | 0.90029 | 1.00000 | 0.09971 | |||
| Bralts | Iwan | 146 | 0.99979 | 1.00000 | 0.00021 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1816 | 0.04530 | 1.00000 | 0.95470 |
| Gulden | Wout | 1535 | 0.23852 | 0.00000 | -0.23852 | |||
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.25145 | 0.00000 | -0.25145 | |||
| Rooij | Andreas de | 1213 | 0.67406 | 0.50000 | -0.17406 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99958 | 0.00000 | -0.99958 | |||
| Linden | Suzanne van der | 1.00000 | ||||||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2346 | 0.00087 | 1.00000 | 0.99913 |
| Boer | Vincent de | 1635 | 0.14271 | 0.00000 | -0.14271 | |||
| Franka | George | 1610 | 0.16372 | 0.00000 | -0.16372 | |||
| Helmus | René | 1553 | 0.21888 | 0.50000 | 0.28112 | |||
| Baas | Dennis | 1537 | 0.23644 | 0.00000 | -0.23644 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.00000 | -0.27150 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 1.00000 | 0.90441 |
| Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 0.00000 | -0.11489 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.00000 | -0.27150 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Nguyen | Myan | 1095 | 0.80928 | 1.00000 | 0.19072 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.92702 | 0.50000 | -0.42702 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Pols | André | 1481 | 0.30209 | 0.00000 | -0.30209 |
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.00000 | -0.35945 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.44182 | 0.00000 | -0.44182 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 0.00000 | -0.65060 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 0.00000 | -0.80179 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1859 | 0.03372 | 1.00000 | 0.96628 |
| Spierings | Timothy | 1533 | 0.24083 | 0.00000 | -0.24083 | |||
| Smid | Kees | 955 | 0.91478 | 0.50000 | -0.41478 | |||
| Mullenders | Pim | 882 | 0.94717 | 1.00000 | 0.05283 | |||
| Groot | Linda de | 762 | 0.97718 | 1.00000 | 0.02282 | |||
| Kuyl | Michael van der | 573 | 0.99443 | 0.00000 | -0.99443 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1299 | 0.55547 | 1.00000 | 0.44453 |
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.60986 | 0.00000 | -0.60986 | |||
| Wiel | Eric van der | 1260 | 0.61038 | 0.50000 | -0.11038 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1086 | 0.81825 | 0.00000 | -0.81825 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Baron | Hanneke | 198 | 0.99968 | 1.00000 | 0.00032 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27085 | 0.50000 | 0.22915 |
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.50000 | 0.14055 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.00000 | -0.55881 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 0.00000 | -0.80179 | |||
| Kruijf | Michiel de | 1056 | 0.84457 | 1.00000 | 0.15543 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | Helmus | René | 1553 | 0.21888 | 0.00000 | -0.21888 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.00000 | -0.27150 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 1.00000 | 0.64055 | |||
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.50337 | 0.00000 | -0.50337 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Dijk | Maarten | 956 | 0.91405 | 1.00000 | 0.08595 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 0.00000 | -0.09559 |
| Berg | Erik van den | 1472 | 0.31366 | 0.00000 | -0.31366 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.50000 | -0.21964 | |||
| Hoof | Wilfried van | 1152 | 0.74907 | 1.00000 | 0.25093 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 |
| Krapp | Dieter | 1411 | 0.39584 | 0.00000 | -0.39584 | |||
| Linden | Klaus van der | 1406 | 0.40316 | 0.00000 | -0.40316 | |||
| Wiel | Eric van der | 1260 | 0.61038 | 1.00000 | 0.38962 | |||
| 1249 | 0.62564 | 1.00000 | 0.37436 | |||||
| Lampoudis | Stratos | 910 | 0.93601 | 1.00000 | 0.06399 | |||
| Mullenders | Pim | 882 | 0.94717 | 1.00000 | 0.05283 | |||
| Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1675 | 0.11296 | 0.00000 | -0.11296 |
| Linden | Mark van der | 1672 | 0.11489 | 0.50000 | 0.38511 | |||
| Meyer | Peter | 1302 | 0.55202 | 1.00000 | 0.44798 | |||
| Volsem | Geert van | 1153 | 0.74739 | 0.50000 | -0.24739 | |||
| Wuyts | Eric | 860 | 0.95432 | 1.00000 | 0.04568 | |||
| Volsem | Inge van | 524 | 0.99615 | 1.00000 | 0.00385 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 1.00000 | 0.90441 |
| Geffen | Johnny van | 1533 | 0.24011 | 0.00000 | -0.24011 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.27085 | 0.00000 | -0.27085 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.40772 | 0.00000 | -0.40772 | |||
| Melbourne | Anthony | 1351 | 0.48136 | 1.00000 | 0.51864 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.60986 | 0.00000 | -0.60986 | |||
| Daelemans | Karel | 1078 | 0.82488 | 1.00000 | 0.17512 | |||
| Spence | David | 833 | 0.96212 | 1.00000 | 0.03788 | |||
| Lettenmayer | Reyk | 634 | 0.99118 | 1.00000 | 0.00882 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.00000 | -0.27150 |
| Derks | Marc | 1479 | 0.30542 | 1.00000 | 0.69458 | |||
| Dijk | Tijs van | 1438 | 0.35945 | 0.00000 | -0.35945 | |||
| Eefting | Roel | 1402 | 0.40772 | 0.50000 | 0.09228 | |||
| Vos | Kees de | 1243 | 0.63379 | 1.00000 | 0.36621 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.92702 | 1.00000 | 0.07298 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1479 | 0.30542 | 1.00000 | 0.69458 |
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.50000 | 0.19119 | |||
| Snelleman | Wim | 1103 | 0.80179 | 0.50000 | -0.30179 | |||
| Hunting | Marcel | 983 | 0.89859 | 0.00000 | -0.89859 | |||
| Beek | Maarten van ter | 930 | 0.92702 | 0.50000 | -0.42702 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.93918 | 0.00000 | -0.93918 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1335 | 0.50337 | 0.50000 | -0.00337 |
| Ma | Whee Ky | 1256 | 0.61605 | 0.50000 | -0.11605 | |||
| Schepers | John | 1231 | 0.65060 | 1.00000 | 0.34940 | |||
| Mater | Erik | 1125 | 0.77831 | 0.00000 | -0.77831 | |||
| Schutte | Wouter | 933 | 0.92595 | 1.00000 | 0.07405 | |||
| Magdelijns | Frank | 190 | 0.99970 | 1.00000 | 0.00030 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1533 | 0.24011 | 1.00000 | 0.75989 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.50000 | 0.22850 | |||
| Ruch | Matthias | 1444 | 0.35135 | 0.50000 | 0.14865 | |||
| Prooijen | Ricco van | 1260 | 0.60986 | 1.00000 | 0.39014 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1191 | 0.70220 | 1.00000 | 0.29780 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.50000 | -0.21964 | |||
| Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 0.00000 | -0.09559 |
| Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.89268 | 1.00000 | 0.10732 | |||
| Heide | Jeroen van der | 918 | 0.93284 | 1.00000 | 0.06716 | |||
| Janssens | Thierry | 813 | 0.96713 | 1.00000 | 0.03287 | |||
| Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | Bouwens | Herman | 1396 | 0.41712 | 1.00000 | 0.58288 |
| Kieftenbeld | Ronald | 1378 | 0.44182 | 0.00000 | -0.44182 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.55881 | 0.50000 | -0.05881 | |||
| Mullenders | Pim | 882 | 0.94717 | 0.50000 | -0.44717 | |||
| Sonsbeek | Jan Maarten van | 873 | 0.95026 | 1.00000 | 0.04974 | |||
| Poppelaars | Frank | 236 | 0.99958 | 1.00000 | 0.00042 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Franka | George | 1610 | 0.16372 | 1.00000 | 0.83628 |
| Vekemans | Danny | 1523 | 0.25145 | 0.50000 | 0.24855 | |||
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.50000 | 0.22850 | |||
| Bouten | David | 1454 | 0.33764 | 1.00000 | 0.66236 | |||
| Meyer | Steven | 1177 | 0.71964 | 0.50000 | -0.21964 | |||
| Smit | Joost de | 557 | 0.99507 | 1.00000 | 0.00493 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1703 | 0.09559 | 1.00000 | 0.90441 |
| Rinzema | Sander | 1506 | 0.27150 | 0.00000 | -0.27150 | |||
