| Game Balance of Vincent de Boer, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2580 | 0.00139 | 1.00000 | 0.99861 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2382 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 |
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Одеса | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.00625 | 1.00000 | 0.99375 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000182 | Geffen | Vince van | 1919 | 0.15103 | 0.50000 | 0.34897 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.15103 | 1.00000 | 0.84897 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | Geffen | Sem van | 1858 | 0.20779 | 1.00000 | 0.79221 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.20779 | 0.00000 | -0.20779 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | Niemeijer | Pim | 1855 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 |
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.312203 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000182 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.21113 | 1.00000 | 0.78887 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Breda | 2010-05-09 | 0.000000 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Enschede | 2010-02-27 | 0.000000 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.21113 | 0.00000 | -0.21113 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.21113 | 0.50000 | 0.28887 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.21113 | 1.00000 | 0.78887 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | McKendry | Michael | 1843 | 0.22299 | 0.00000 | -0.22299 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Vandoros | John | 1832 | 0.23565 | 0.00000 | -0.23565 |
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | Slagboom | Tim | 1811 | 0.25924 | 0.00000 | -0.25924 |
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000011 | 0.25924 | 0.00000 | -0.25924 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | 0.25924 | 0.50000 | 0.24076 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.25924 | 0.00000 | -0.25924 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.25924 | 0.00000 | -0.25924 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.25924 | 0.50000 | 0.24076 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.25924 | 0.50000 | 0.24076 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.25924 | 0.50000 | 0.24076 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.25924 | 0.00000 | -0.25924 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Nijmegen | 2003-05-11 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.25924 | 1.00000 | 0.74076 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Roelofs | Max | 1797 | 0.27658 | 1.00000 | 0.72342 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000001 | 0.27658 | 0.00000 | -0.27658 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.27658 | 0.50000 | 0.22342 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | White | Joe | 1756 | 0.32765 | 1.00000 | 0.67235 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000182 | Kik | Ricardo | 1755 | 0.32856 | 0.00000 | -0.32856 |
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.32856 | 0.00000 | -0.32856 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.32856 | 0.00000 | -0.32856 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.32856 | 0.00000 | -0.32856 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.32856 | 1.00000 | 0.67144 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Loulakis | Theocharis | 1744 | 0.34289 | 1.00000 | 0.65711 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Sekertzis | Stavros | 1716 | 0.38090 | 1.00000 | 0.61910 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.38090 | 1.00000 | 0.61910 | |||
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000011 | Geelhoed | Bram | 1698 | 0.40568 | 0.50000 | 0.09432 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1693 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Nijmegen | 2003-05-11 | 0.000000 | 0.41311 | 0.50000 | 0.08689 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.41311 | 0.00000 | -0.41311 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.41311 | 1.00000 | 0.58689 | |||
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.312203 | Travaille | Anjo | 1674 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | 0.43952 | 0.00000 | -0.43952 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.43952 | 0.50000 | 0.06048 | |||
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.43952 | 0.00000 | -0.43952 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.43952 | 0.50000 | 0.06048 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.43952 | 0.00000 | -0.43952 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Groningen | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.43952 | 1.00000 | 0.56048 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1673 | 0.44101 | 0.00000 | -0.44101 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1672 | 0.44300 | 0.00000 | -0.44300 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.44300 | 1.00000 | 0.55700 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.44300 | 1.00000 | 0.55700 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | 0.44300 | 1.00000 | 0.55700 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1671 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.44417 | 1.00000 | 0.55583 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Annies | Steffen | 1650 | 0.47493 | 1.00000 | 0.52507 |
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.47493 | 0.50000 | 0.02507 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.47493 | 1.00000 | 0.52507 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.47493 | 1.00000 | 0.52507 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | Roos | Sebastian | 1647 | 0.47907 | 1.00000 | 0.52093 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1642 | 0.48589 | 0.00000 | -0.48589 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.48589 | 0.00000 | -0.48589 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.48589 | 1.00000 | 0.51411 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000182 | Speksnijder | Huib | 1624 | 0.51131 | 1.00000 | 0.48869 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Palley | Charlie | 1618 | 0.52034 | 1.00000 | 0.47966 |
| Nijmegen | 2017-09-16 | 0.000011 | Franka | George | 1617 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Barendrecht | 2003-12-07 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Middelburg | 2001-07-28 | 0.000000 | 0.52110 | 0.50000 | -0.02110 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.52110 | 1.00000 | 0.47890 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.52110 | 0.00000 | -0.52110 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Koks | Norman | 1616 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 |
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.52288 | 1.00000 | 0.47712 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Stanitsas | Charalambos | 1606 | 0.53712 | 1.00000 | 0.46288 |
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000009 | Dannenbring | Jörg | 1594 | 0.55540 | 1.00000 | 0.44460 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1563 | 0.59801 | 1.00000 | 0.40199 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.59801 | 1.00000 | 0.40199 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Beek | Martijn van de | 1559 | 0.60464 | 1.00000 | 0.39536 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.60464 | 1.00000 | 0.39536 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1553 | 0.61253 | 1.00000 | 0.38747 |
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.61253 | 1.00000 | 0.38747 | |||
| Nijmegen | 2004-04-04 | 0.000000 | 0.61253 | 1.00000 | 0.38747 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Helmus | René | 1552 | 0.61441 | 1.00000 | 0.38559 |
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.61441 | 1.00000 | 0.38559 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.61441 | 1.00000 | 0.38559 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.61441 | 1.00000 | 0.38559 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.61441 | 0.50000 | -0.11441 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.61441 | 0.00000 | -0.61441 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1546 | 0.62245 | 0.00000 | -0.62245 |
| Рівне | 2003-08-03 | 0.000000 | Lopatyuk | Kostyantyn | 1544 | 0.62471 | 1.00000 | 0.37529 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1541 | 0.62861 | 0.00000 | -0.62861 |
| Θεσσαλονίκη | 2014-08-29 | 0.000000 | 0.62861 | 0.00000 | -0.62861 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.62861 | 1.00000 | 0.37139 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1538 | 0.63273 | 1.00000 | 0.36727 |
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.312203 | Baas | Dennis | 1535 | 0.63766 | 0.50000 | -0.13766 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.63766 | 0.50000 | -0.13766 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Gent | 2001-05-13 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.63766 | 0.00000 | -0.63766 | |||
| Hasselt | 2001-03-17 | 0.000000 | 0.63766 | 0.00000 | -0.63766 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.63766 | 0.50000 | -0.13766 | |||
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Київ | 2000-08-03 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.63766 | 0.50000 | -0.13766 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.63766 | 0.50000 | -0.13766 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.63766 | 1.00000 | 0.36234 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.63766 | 0.00000 | -0.63766 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000182 | Geffen | Johnny van | 1527 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.64766 | 0.50000 | -0.14766 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.64766 | 0.00000 | -0.64766 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.64766 | 0.50000 | -0.14766 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.64766 | 0.50000 | -0.14766 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.64766 | 0.00000 | -0.64766 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.64766 | 0.00000 | -0.64766 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.64766 | 1.00000 | 0.35234 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1525 | 0.65103 | 1.00000 | 0.34897 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Hangg | Axel | 1523 | 0.65262 | 1.00000 | 0.34738 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1523 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 |
| Rotterdam | 2009-06-27 | 0.000000 | 0.65274 | 0.00000 | -0.65274 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.65274 | 0.50000 | -0.15274 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.65274 | 0.50000 | -0.15274 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Utrecht | 2003-05-24 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.65274 | 0.50000 | -0.15274 | |||
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Utrecht | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Одеса | 2002-04-28 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Одеса | 2002-04-27 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Київ | 2002-04-21 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Київ | 2002-04-20 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Middelburg | 2002-02-16 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Weil | 2000-12-16 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Assen | 2000-10-15 | 0.000000 | 0.65274 | 1.00000 | 0.34726 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1523 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 |
| Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 | |||
| Antwerpen | 2000-09-17 | 0.000000 | 0.65306 | 1.00000 | 0.34694 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.65306 | 0.00000 | -0.65306 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.65306 | 0.00000 | -0.65306 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.65306 | 0.00000 | -0.65306 | |||
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | Talios | Antonios | 1513 | 0.66639 | 0.00000 | -0.66639 |
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1502 | 0.68116 | 1.00000 | 0.31884 |
| Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.68116 | 0.00000 | -0.68116 | |||
| Rotterdam | 2000-06-12 | 0.000000 | 0.68116 | 0.00000 | -0.68116 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.68116 | 0.00000 | -0.68116 | |||
| Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.68116 | 0.50000 | -0.18116 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.68116 | 0.00000 | -0.68116 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1498 | 0.68550 | 0.50000 | -0.18550 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.68550 | 0.00000 | -0.68550 | |||
| Breda | 2001-04-21 | 0.000000 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
| Breda | 2000-09-23 | 0.000000 | 0.68550 | 1.00000 | 0.31450 | |||
| Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.68550 | 0.00000 | -0.68550 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1490 | 0.69632 | 1.00000 | 0.30368 |
| Avenches | 2025-08-01 | 0.906170 | Kosmopoulos | Dimitrios | 1487 | 0.69979 | 1.00000 | 0.30021 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1487 | 0.69992 | 1.00000 | 0.30008 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.69992 | 1.00000 | 0.30008 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.69992 | 1.00000 | 0.30008 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.69992 | 1.00000 | 0.30008 | |||
| Amsterdam | 2023-08-13 | 0.312203 | Malinka | Martijn | 1481 | 0.70745 | 1.00000 | 0.29255 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Pols | André | 1477 | 0.71165 | 1.00000 | 0.28835 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.71165 | 1.00000 | 0.28835 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.71165 | 0.00000 | -0.71165 | |||
| Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.71165 | 1.00000 | 0.28835 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.71165 | 0.00000 | -0.71165 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.71165 | 0.00000 | -0.71165 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1473 | 0.71708 | 0.00000 | -0.71708 |
| Paris | 2013-10-26 | 0.000000 | Bergiers | Philippe | 1472 | 0.71839 | 1.00000 | 0.28161 |
| Den Haag | 2013-04-20 | 0.000000 | 0.71839 | 1.00000 | 0.28161 | |||
| Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1470 | 0.72018 | 0.50000 | -0.22018 |
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.72018 | 0.00000 | -0.72018 | |||
| Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.72018 | 0.50000 | -0.22018 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.72018 | 0.50000 | -0.22018 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.72018 | 0.00000 | -0.72018 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.72018 | 1.00000 | 0.27982 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.72018 | 0.00000 | -0.72018 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | 0.72018 | 1.00000 | 0.27982 | |||
