Game Balance of Frank van Thiel, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1826 | 0.04394 | 0.00000 | -0.04394 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.04394 | 0.00000 | -0.04394 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.04394 | 1.00000 | 0.95606 | |||
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1737 | 0.07975 | 0.00000 | -0.07975 |
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.07975 | 0.00000 | -0.07975 | |||
Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1674 | 0.11735 | 1.00000 | 0.88265 |
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.11735 | 0.00000 | -0.11735 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1646 | 0.13801 | 0.00000 | -0.13801 |
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.13801 | 0.00000 | -0.13801 | |||
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.13801 | 0.00000 | -0.13801 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.13801 | 0.00000 | -0.13801 | |||
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1633 | 0.14882 | 0.00000 | -0.14882 |
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.14882 | 0.00000 | -0.14882 | |||
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1625 | 0.15559 | 0.50000 | 0.34441 |
Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.15559 | 0.50000 | 0.34441 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Koks | Norman | 1596 | 0.18163 | 1.00000 | 0.81837 |
Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.18163 | 0.00000 | -0.18163 | |||
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1591 | 0.18645 | 0.50000 | 0.31355 |
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.18645 | 0.00000 | -0.18645 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.18645 | 1.00000 | 0.81355 | |||
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.18645 | 1.00000 | 0.81355 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | Franka | George | 1580 | 0.19670 | 1.00000 | 0.80330 |
Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.19670 | 0.00000 | -0.19670 | |||
Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1571 | 0.20613 | 0.00000 | -0.20613 |
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.20613 | 0.00000 | -0.20613 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.20613 | 0.00000 | -0.20613 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1562 | 0.21487 | 0.00000 | -0.21487 |
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.21487 | 1.00000 | 0.78513 | |||
Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1559 | 0.21837 | 0.00000 | -0.21837 |
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.21837 | 0.50000 | 0.28163 | |||
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.21837 | 0.50000 | 0.28163 | |||
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.21837 | 1.00000 | 0.78163 | |||
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1551 | 0.22729 | 1.00000 | 0.77271 |
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.22729 | 1.00000 | 0.77271 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Helmus | René | 1545 | 0.23380 | 0.00000 | -0.23380 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.23380 | 0.00000 | -0.23380 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1537 | 0.24269 | 0.00000 | -0.24269 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.25571 | 0.00000 | -0.25571 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1524 | 0.25766 | 0.00000 | -0.25766 |
Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.25766 | 0.00000 | -0.25766 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.25766 | 0.00000 | -0.25766 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1522 | 0.26021 | 0.50000 | 0.23979 |
Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1521 | 0.26115 | 0.00000 | -0.26115 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.26115 | 1.00000 | 0.73885 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1517 | 0.26519 | 0.00000 | -0.26519 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.26519 | 0.00000 | -0.26519 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.26519 | 0.00000 | -0.26519 | |||
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1515 | 0.26742 | 1.00000 | 0.73258 |
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1487 | 0.30193 | 0.00000 | -0.30193 |
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.30193 | 0.50000 | 0.19807 | |||
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.30193 | 0.50000 | 0.19807 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.30193 | 0.50000 | 0.19807 | |||
Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.30193 | 0.50000 | 0.19807 | |||
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.30193 | 0.00000 | -0.30193 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.30193 | 0.50000 | 0.19807 | |||
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.30193 | 1.00000 | 0.69807 | |||
Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1481 | 0.31004 | 1.00000 | 0.68996 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1469 | 0.32464 | 0.00000 | -0.32464 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1462 | 0.33495 | 0.50000 | 0.16505 |
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.33495 | 1.00000 | 0.66505 | |||
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1458 | 0.33938 | 0.00000 | -0.33938 |
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.33938 | 0.00000 | -0.33938 | |||
Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.33938 | 0.00000 | -0.33938 | |||
Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.33938 | 1.00000 | 0.66062 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.33938 | 0.00000 | -0.33938 | |||
Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.33938 | 0.50000 | 0.16062 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1454 | 0.34508 | 0.50000 | 0.15492 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.34508 | 0.50000 | 0.15492 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.34508 | 0.00000 | -0.34508 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1438 | 0.36610 | 1.00000 | 0.63390 |
Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Krämer | Mike | 1430 | 0.37734 | 1.00000 | 0.62266 |
Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1429 | 0.37807 | 0.50000 | 0.12193 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.37807 | 1.00000 | 0.62193 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.37807 | 1.00000 | 0.62193 | |||
Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.37807 | 1.00000 | 0.62193 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.37807 | 0.00000 | -0.37807 | |||
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1426 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 |
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.38321 | 1.00000 | 0.61679 | |||
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.38321 | 1.00000 | 0.61679 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.38321 | 0.00000 | -0.38321 | |||
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1418 | 0.39366 | 0.00000 | -0.39366 |
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.39366 | 0.50000 | 0.10634 | |||
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.39366 | 1.00000 | 0.60634 | |||
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1417 | 0.39578 | 1.00000 | 0.60422 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1412 | 0.40200 | 1.00000 | 0.59800 |
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1411 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.40364 | 1.00000 | 0.59636 | |||
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 | |||
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 | |||
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.40364 | 0.50000 | 0.09636 | |||
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 | |||
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.40364 | 0.00000 | -0.40364 | |||
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1408 | 0.40828 | 0.00000 | -0.40828 |
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.40828 | 0.50000 | 0.09172 | |||
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1407 | 0.40859 | 0.50000 | 0.09141 |
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.40859 | 0.50000 | 0.09141 | |||
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.40859 | 0.00000 | -0.40859 | |||
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.40859 | 0.50000 | 0.09141 | |||
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.40859 | 0.00000 | -0.40859 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.40859 | 1.00000 | 0.59141 | |||
Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.40859 | 0.00000 | -0.40859 | |||
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.40859 | 0.00000 | -0.40859 | |||
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.40859 | 1.00000 | 0.59141 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Wal | Hank van der | 1387 | 0.43703 | 0.00000 | -0.43703 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1377 | 0.45233 | 1.00000 | 0.54767 |
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1356 | 0.48137 | 0.00000 | -0.48137 |
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | Kampmann | Heiko | 1345 | 0.49734 | 0.00000 | -0.49734 |
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.49734 | 0.00000 | -0.49734 | |||
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Fuchs | Dirk | 1340 | 0.50423 | 1.00000 | 0.49577 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1339 | 0.50591 | 0.00000 | -0.50591 |
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1337 | 0.50856 | 0.00000 | -0.50856 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1337 | 0.50953 | 0.50000 | -0.00953 |
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.50953 | 0.00000 | -0.50953 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.50953 | 0.00000 | -0.50953 | |||
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1319 | 0.53495 | 0.00000 | -0.53495 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Geis | Oliver | 1302 | 0.55876 | 0.00000 | -0.55876 |
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1302 | 0.55994 | 1.00000 | 0.44006 |
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.55994 | 1.00000 | 0.44006 | |||
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.55994 | 1.00000 | 0.44006 | |||
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Schepers | John | 1299 | 0.56410 | 1.00000 | 0.43590 |
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.56410 | 1.00000 | 0.43590 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.56410 | 0.50000 | -0.06410 | |||
Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.56410 | 1.00000 | 0.43590 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.56410 | 1.00000 | 0.43590 | |||
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1294 | 0.57126 | 1.00000 | 0.42874 |
Bochum | 2005-02-12 | 0.000000 | 0.57126 | 1.00000 | 0.42874 | |||
Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.57126 | 0.00000 | -0.57126 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.57126 | 1.00000 | 0.42874 | |||
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.57126 | 1.00000 | 0.42874 | |||
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.57126 | 1.00000 | 0.42874 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1293 | 0.57246 | 0.00000 | -0.57246 |
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.57246 | 1.00000 | 0.42754 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1283 | 0.58610 | 1.00000 | 0.41390 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.58610 | 0.50000 | -0.08610 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.58610 | 0.00000 | -0.58610 | |||
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1280 | 0.59020 | 1.00000 | 0.40980 |
Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.59020 | 0.50000 | -0.09020 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.59020 | 0.50000 | -0.09020 | |||
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1277 | 0.59438 | 0.50000 | -0.09438 |
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.59438 | 0.00000 | -0.59438 | |||
Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.59438 | 0.50000 | -0.09438 | |||
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.59438 | 0.00000 | -0.59438 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.59438 | 0.00000 | -0.59438 | |||
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.59438 | 0.00000 | -0.59438 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.59438 | 1.00000 | 0.40562 | |||
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Pausch | Ansgar | 1272 | 0.60129 | 1.00000 | 0.39871 |
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | Wöhrle | Sascha | 1271 | 0.60331 | 0.50000 | -0.10331 |
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.60331 | 1.00000 | 0.39669 | |||
Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1265 | 0.61135 | 1.00000 | 0.38865 |
Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1263 | 0.61452 | 1.00000 | 0.38548 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.61452 | 1.00000 | 0.38548 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1255 | 0.62463 | 1.00000 | 0.37537 |
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Chen | Da Cheng | 1254 | 0.62675 | 1.00000 | 0.37325 |
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.62675 | 1.00000 | 0.37325 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1252 | 0.62883 | 1.00000 | 0.37117 |
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Swaegers | Filip | 1252 | 0.62970 | 1.00000 | 0.37030 |
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Pace | Snack | 1246 | 0.63774 | 1.00000 | 0.36226 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Eichenmüller | Alexander | 1244 | 0.64061 | 1.00000 | 0.35939 |
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Melches | Vincenz | 1239 | 0.64648 | 1.00000 | 0.35352 |
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1234 | 0.65278 | 1.00000 | 0.34722 |
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Wel | Max van | 1229 | 0.66007 | 1.00000 | 0.33993 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.66007 | 0.00000 | -0.66007 | |||
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Mogi | Finn | 1220 | 0.67248 | 1.00000 | 0.32752 |
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1214 | 0.67924 | 1.00000 | 0.32076 |
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.67924 | 0.00000 | -0.67924 | |||
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1212 | 0.68273 | 1.00000 | 0.31727 |
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.68273 | 0.50000 | -0.18273 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.68273 | 0.50000 | -0.18273 | |||
Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | 0.68273 | 0.00000 | -0.68273 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.68273 | 0.50000 | -0.18273 | |||
Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.68273 | 0.00000 | -0.68273 | |||
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.68273 | 0.00000 | -0.68273 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.68273 | 0.00000 | -0.68273 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1210 | 0.68539 | 0.00000 | -0.68539 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Hameier | Jörg | 1205 | 0.69144 | 0.00000 | -0.69144 |
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Pausch | Vincent | 1198 | 0.70003 | 1.00000 | 0.29997 |
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Henning | Andreas | 1182 | 0.71966 | 0.00000 | -0.71966 |
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.71966 | 1.00000 | 0.28034 | |||
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.71966 | 1.00000 | 0.28034 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Gragert | Thorsten | 1173 | 0.73009 | 0.50000 | -0.23009 |
Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1172 | 0.73224 | 1.00000 | 0.26776 |
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.73224 | 0.00000 | -0.73224 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1169 | 0.73516 | 0.00000 | -0.73516 |
Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.73516 | 0.00000 | -0.73516 | |||
Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Greve | Fabian | 1162 | 0.74311 | 1.00000 | 0.25689 |
Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Schneiders | Alexander | 1157 | 0.74957 | 1.00000 | 0.25043 |
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.74957 | 1.00000 | 0.25043 | |||
Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Stevens | Guido | 1154 | 0.75314 | 1.00000 | 0.24686 |
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Volsem | Geert van | 1152 | 0.75497 | 1.00000 | 0.24503 |
Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1138 | 0.77094 | 1.00000 | 0.22906 |
Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.77094 | 1.00000 | 0.22906 | |||
Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.77094 | 1.00000 | 0.22906 | |||
Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.77094 | 0.00000 | -0.77094 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.77094 | 1.00000 | 0.22906 | |||
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 1133 | 0.77615 | 0.50000 | -0.27615 | ||
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | Voss | Roland | 1132 | 0.77689 | 1.00000 | 0.22311 |
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | Schonis | Rick | 1128 | 0.78181 | 1.00000 | 0.21819 |
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Hoof | Wilfried van | 1112 | 0.79774 | 1.00000 | 0.20226 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hassabis | Demis | 1109 | 0.80079 | 1.00000 | 0.19921 |
Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | Huber | Selmar | 1104 | 0.80571 | 1.00000 | 0.19429 |
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | Woker | Dominik | 1100 | 0.80956 | 0.50000 | -0.30956 |
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Nguyen | Myan | 1100 | 0.80968 | 0.50000 | -0.30968 |
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Ciemiega | Harald | 1096 | 0.81389 | 1.00000 | 0.18611 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1087 | 0.82233 | 1.00000 | 0.17767 |
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Habermann | Lutz | 1070 | 0.83745 | 1.00000 | 0.16255 |
Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | Anders | Jürgen | 1054 | 0.85135 | 1.00000 | 0.14865 |
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Bosch | Gudo | 1048 | 0.85643 | 1.00000 | 0.14357 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Koek | Kees | 1039 | 0.86325 | 1.00000 | 0.13675 |
Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Drewelius | Dirk | 1038 | 0.86412 | 1.00000 | 0.13588 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Soeting | Jurjen | 1028 | 0.87129 | 1.00000 | 0.12871 |
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Hirtz | Christoph | 1006 | 0.88709 | 1.00000 | 0.11291 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1006 | 0.88726 | 1.00000 | 0.11274 |
Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | Vries | Xander de | 998 | 0.89217 | 1.00000 | 0.10783 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.89217 | 1.00000 | 0.10783 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.89217 | 1.00000 | 0.10783 | |||
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Hillebrand | Wim | 997 | 0.89303 | 1.00000 | 0.10697 |
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Eickhoff | Christian | 992 | 0.89595 | 1.00000 | 0.10405 |
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 983 | 0.90192 | 0.00000 | -0.90192 |
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Abel | Dirk | 982 | 0.90266 | 1.00000 | 0.09734 |
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.90266 | 1.00000 | 0.09734 | |||
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Mende | Kolja | 973 | 0.90782 | 1.00000 | 0.09218 |
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.90782 | 1.00000 | 0.09218 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Dijk | Lisette | 963 | 0.91338 | 1.00000 | 0.08662 |
Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 962 | 0.91373 | 0.50000 | -0.41373 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.91373 | 0.00000 | -0.91373 | |||
Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.91373 | 1.00000 | 0.08627 | |||
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.91373 | 1.00000 | 0.08627 | |||
Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Morks | David T | 961 | 0.91408 | 0.00000 | -0.91408 |
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.91408 | 0.00000 | -0.91408 | |||
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Bröker | Alexandra | 961 | 0.91417 | 1.00000 | 0.08583 |
Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Krapp | Fabian | 954 | 0.91779 | 1.00000 | 0.08221 |
Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.91779 | 1.00000 | 0.08221 | |||
Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 948 | 0.92101 | 0.00000 | -0.92101 |
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.92101 | 0.50000 | -0.42101 | |||
Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Jungbluth | Wolfgang | 941 | 0.92446 | 1.00000 | 0.07554 |
Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.92446 | 1.00000 | 0.07554 | |||
Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | Kaufmann | Frank | 927 | 0.93095 | 1.00000 | 0.06905 |
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 918 | 0.93523 | 1.00000 | 0.06477 |
Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.93523 | 0.00000 | -0.93523 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.93523 | 0.00000 | -0.93523 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | Murre | Ronald | 911 | 0.93815 | 1.00000 | 0.06185 |
Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Kleier | Tim | 893 | 0.94503 | 1.00000 | 0.05497 |
Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | Rosenbaum | Thomas | 877 | 0.95084 | 1.00000 | 0.04916 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 871 | 0.95263 | 1.00000 | 0.04737 |
Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.95263 | 1.00000 | 0.04737 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.95263 | 0.50000 | -0.45263 | |||
Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 866 | 0.95413 | 0.00000 | -0.95413 |
Breda | 2002-06-22 | 0.000000 | Broek | Toon van den | 825 | 0.96558 | 1.00000 | 0.03442 |
Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | Roth | Christian | 817 | 0.96750 | 1.00000 | 0.03250 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Verheijen | Bjorn | 808 | 0.96959 | 1.00000 | 0.03041 |
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Petersen | Bart van | 740 | 0.98135 | 1.00000 | 0.01865 |
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Spijkerman | Stein | 734 | 0.98226 | 1.00000 | 0.01774 |
