| Game Balance of Mark Blockhaus, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2417 | 0.00034 | 1.00000 | 0.99966 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.00034 | 1.00000 | 0.99966 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.02344 | 0.00000 | -0.02344 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.02344 | 0.00000 | -0.02344 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.02344 | 0.00000 | -0.02344 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1804 | 0.03419 | 0.00000 | -0.03419 |
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.03419 | 0.00000 | -0.03419 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.03419 | 1.00000 | 0.96581 | |||
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1767 | 0.04411 | 0.00000 | -0.04411 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Polen | Zachary | 1724 | 0.05907 | 1.00000 | 0.94093 |
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.07204 | 0.00000 | -0.07204 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.07204 | 0.00000 | -0.07204 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.07204 | 0.00000 | -0.07204 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.07204 | 1.00000 | 0.92796 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1666 | 0.08637 | 0.00000 | -0.08637 |
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.08637 | 0.50000 | 0.41363 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.08637 | 1.00000 | 0.91363 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.08637 | 0.50000 | 0.41363 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.08637 | 1.00000 | 0.91363 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.08637 | 1.00000 | 0.91363 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.09323 | 0.00000 | -0.09323 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.09323 | 1.00000 | 0.90677 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.09323 | 0.00000 | -0.09323 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.09323 | 0.00000 | -0.09323 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.09323 | 0.50000 | 0.40677 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.09323 | 0.00000 | -0.09323 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.09323 | 0.00000 | -0.09323 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1650 | 0.09512 | 1.00000 | 0.90488 |
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.09512 | 0.50000 | 0.40488 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.09512 | 0.00000 | -0.09512 | |||
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1637 | 0.10340 | 1.00000 | 0.89660 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.10340 | 1.00000 | 0.89660 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.10340 | 0.00000 | -0.10340 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.10340 | 1.00000 | 0.89660 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.10340 | 1.00000 | 0.89660 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.10340 | 1.00000 | 0.89660 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.10471 | 0.50000 | 0.39529 |
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.10471 | 1.00000 | 0.89529 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.10471 | 1.00000 | 0.89529 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.10471 | 1.00000 | 0.89529 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.10471 | 0.50000 | 0.39529 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.10471 | 0.00000 | -0.10471 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.10471 | 0.50000 | 0.39529 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | Franka | George | 1616 | 0.11723 | 0.00000 | -0.11723 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.11723 | 0.50000 | 0.38277 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.11723 | 0.00000 | -0.11723 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.11723 | 1.00000 | 0.88277 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.11723 | 0.50000 | 0.38277 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.11723 | 0.00000 | -0.11723 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.11723 | 1.00000 | 0.88277 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Koks | Norman | 1604 | 0.12550 | 0.00000 | -0.12550 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.12550 | 0.00000 | -0.12550 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.12550 | 1.00000 | 0.87450 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1600 | 0.12883 | 0.00000 | -0.12883 |
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.12883 | 0.00000 | -0.12883 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.12883 | 1.00000 | 0.87117 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1588 | 0.13773 | 0.00000 | -0.13773 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.13773 | 0.00000 | -0.13773 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.13773 | 1.00000 | 0.86227 | |||
| Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.13773 | 0.50000 | 0.36227 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.13773 | 1.00000 | 0.86227 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | 0.13773 | 0.00000 | -0.13773 | |||
| Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.13773 | 1.00000 | 0.86227 | |||
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | Westhöfer | Olaf | 1580 | 0.14395 | 1.00000 | 0.85605 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1548 | 0.17100 | 0.00000 | -0.17100 |
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.17100 | 1.00000 | 0.82900 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.17100 | 1.00000 | 0.82900 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.17100 | 1.00000 | 0.82900 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1542 | 0.17734 | 0.00000 | -0.17734 |
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.17734 | 0.50000 | 0.32266 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.17734 | 0.00000 | -0.17734 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.17734 | 0.50000 | 0.32266 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.17734 | 1.00000 | 0.82266 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | 0.17734 | 0.00000 | -0.17734 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.17734 | 0.00000 | -0.17734 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Helmus | René | 1539 | 0.17946 | 0.00000 | -0.17946 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.17946 | 0.00000 | -0.17946 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1537 | 0.18118 | 0.00000 | -0.18118 |
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.18118 | 0.50000 | 0.31882 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1535 | 0.18311 | 0.50000 | 0.31689 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.18311 | 1.00000 | 0.81689 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.18311 | 1.00000 | 0.81689 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.18311 | 0.00000 | -0.18311 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.18311 | 1.00000 | 0.81689 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.18311 | 1.00000 | 0.81689 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.18732 | 1.00000 | 0.81268 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.18732 | 1.00000 | 0.81268 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.18732 | 1.00000 | 0.81268 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.18732 | 0.00000 | -0.18732 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.18732 | 0.50000 | 0.31268 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.18732 | 0.00000 | -0.18732 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1527 | 0.19144 | 1.00000 | 0.80856 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1523 | 0.19486 | 1.00000 | 0.80514 |
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.19486 | 1.00000 | 0.80514 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Spierings | Timothy | 1508 | 0.21070 | 0.00000 | -0.21070 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1500 | 0.21879 | 1.00000 | 0.78121 |
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.21879 | 1.00000 | 0.78121 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.21879 | 0.50000 | 0.28121 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.21879 | 0.00000 | -0.21879 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.21879 | 0.00000 | -0.21879 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.21879 | 1.00000 | 0.78121 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.21879 | 0.00000 | -0.21879 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.21879 | 1.00000 | 0.78121 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.21879 | 0.50000 | 0.28121 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.21879 | 1.00000 | 0.78121 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1499 | 0.21958 | 1.00000 | 0.78042 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.21958 | 1.00000 | 0.78042 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.21958 | 0.00000 | -0.21958 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.21958 | 0.00000 | -0.21958 | |||
| Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1498 | 0.22098 | 0.00000 | -0.22098 |
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.22098 | 0.00000 | -0.22098 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.22098 | 1.00000 | 0.77902 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.22098 | 1.00000 | 0.77902 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.22098 | 1.00000 | 0.77902 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1497 | 0.22234 | 0.00000 | -0.22234 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.22234 | 0.00000 | -0.22234 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1496 | 0.22256 | 0.50000 | 0.27744 |
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.22256 | 1.00000 | 0.77744 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.22256 | 1.00000 | 0.77744 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.22334 | 1.00000 | 0.77666 |
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.22334 | 0.50000 | 0.27666 | |||
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | 0.22334 | 0.00000 | -0.22334 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.22334 | 1.00000 | 0.77666 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.22334 | 1.00000 | 0.77666 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.22334 | 1.00000 | 0.77666 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1475 | 0.24600 | 0.00000 | -0.24600 |
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.24600 | 0.00000 | -0.24600 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.24600 | 1.00000 | 0.75400 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.24600 | 1.00000 | 0.75400 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.24600 | 1.00000 | 0.75400 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1467 | 0.25509 | 1.00000 | 0.74491 |
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.25509 | 0.50000 | 0.24491 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.25509 | 1.00000 | 0.74491 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.25509 | 1.00000 | 0.74491 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.25509 | 1.00000 | 0.74491 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Pols | André | 1466 | 0.25611 | 0.50000 | 0.24389 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.25611 | 0.00000 | -0.25611 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.25611 | 0.00000 | -0.25611 | |||
| Venray | 2001-06-09 | 0.000000 | 0.25611 | 0.50000 | 0.24389 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.25611 | 0.00000 | -0.25611 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.25611 | 0.00000 | -0.25611 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.25611 | 0.00000 | -0.25611 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1466 | 0.25654 | 1.00000 | 0.74346 |
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.25654 | 0.00000 | -0.25654 | |||
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.25654 | 0.00000 | -0.25654 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.25654 | 0.50000 | 0.24346 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.25654 | 0.00000 | -0.25654 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.25654 | 0.00000 | -0.25654 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | Zakharzhevskyy | Kolya | 1443 | 0.28434 | 0.50000 | 0.21566 |
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | 0.28434 | 1.00000 | 0.71566 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1441 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.28693 | 0.50000 | 0.21307 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Breiholz | 2006-07-15 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.28693 | 1.00000 | 0.71307 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.28693 | 0.00000 | -0.28693 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1432 | 0.29763 | 0.50000 | 0.20237 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.29763 | 0.00000 | -0.29763 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Bouten | David | 1431 | 0.29878 | 1.00000 | 0.70122 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.29878 | 1.00000 | 0.70122 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.29878 | 1.00000 | 0.70122 | |||
| Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.29878 | 0.50000 | 0.20122 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.29878 | 0.00000 | -0.29878 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.29878 | 1.00000 | 0.70122 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1422 | 0.30964 | 1.00000 | 0.69036 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.30964 | 1.00000 | 0.69036 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Lopatyuk | Kostyantyn | 1422 | 0.31034 | 1.00000 | 0.68966 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1418 | 0.31547 | 1.00000 | 0.68453 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.31547 | 0.00000 | -0.31547 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.31547 | 0.00000 | -0.31547 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.31547 | 0.00000 | -0.31547 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.31547 | 1.00000 | 0.68453 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.31547 | 1.00000 | 0.68453 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.31547 | 1.00000 | 0.68453 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.31547 | 0.50000 | 0.18453 | |||
| Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | Zakharzhevskyy | Andriy | 1406 | 0.33147 | 0.00000 | -0.33147 |
| Berlin | 2006-05-20 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.34343 | 0.00000 | -0.34343 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.34343 | 1.00000 | 0.65657 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1392 | 0.34949 | 1.00000 | 0.65051 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.34949 | 1.00000 | 0.65051 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.34949 | 0.00000 | -0.34949 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.34949 | 0.00000 | -0.34949 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1389 | 0.35383 | 1.00000 | 0.64617 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.35383 | 1.00000 | 0.64617 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.35383 | 0.50000 | 0.14617 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.35383 | 0.00000 | -0.35383 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1386 | 0.35789 | 1.00000 | 0.64211 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | 0.35789 | 1.00000 | 0.64211 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1382 | 0.36343 | 1.00000 | 0.63657 |
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.36343 | 1.00000 | 0.63657 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.36343 | 0.00000 | -0.36343 | |||
| Dortmund | 2004-01-31 | 0.000000 | 0.36343 | 0.00000 | -0.36343 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.36343 | 1.00000 | 0.63657 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.36343 | 0.00000 | -0.36343 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.36343 | 1.00000 | 0.63657 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Lunenburg | Benny | 1381 | 0.36363 | 0.00000 | -0.36363 |
| Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1376 | 0.37138 | 0.00000 | -0.37138 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1373 | 0.37497 | 0.00000 | -0.37497 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.37497 | 1.00000 | 0.62503 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.37497 | 1.00000 | 0.62503 | |||
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.37497 | 0.00000 | -0.37497 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1372 | 0.37644 | 1.00000 | 0.62356 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1368 | 0.38205 | 0.50000 | 0.11795 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.38205 | 0.50000 | 0.11795 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.38205 | 1.00000 | 0.61795 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.38205 | 1.00000 | 0.61795 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.38205 | 1.00000 | 0.61795 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | 0.38205 | 0.50000 | 0.11795 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.38205 | 0.00000 | -0.38205 | |||
| Nijmegen | 2001-05-05 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1358 | 0.39582 | 1.00000 | 0.60418 |
| Arnhem | 2000-12-23 | 0.000000 | 0.39582 | 0.50000 | 0.10418 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.39582 | 0.50000 | 0.10418 | |||
| Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | Shilling | Pavel | 1356 | 0.39821 | 1.00000 | 0.60179 |
| Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.39821 | 1.00000 | 0.60179 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.39821 | 0.50000 | 0.10179 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1354 | 0.40094 | 1.00000 | 0.59906 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1347 | 0.41145 | 0.00000 | -0.41145 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.41145 | 1.00000 | 0.58855 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Krüger | Sven | 1344 | 0.41481 | 1.00000 | 0.58519 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1341 | 0.41996 | 0.50000 | 0.08004 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.41996 | 1.00000 | 0.58004 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.41996 | 0.50000 | 0.08004 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.41996 | 1.00000 | 0.58004 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.41996 | 1.00000 | 0.58004 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.41996 | 1.00000 | 0.58004 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.41996 | 0.00000 | -0.41996 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Kampmann | Heiko | 1336 | 0.42612 | 1.00000 | 0.57388 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Swaegers | Paul | 1335 | 0.42851 | 1.00000 | 0.57149 |
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Kanter | Luuk de | 1333 | 0.43037 | 1.00000 | 0.56963 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1332 | 0.43251 | 0.50000 | 0.06749 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.43251 | 0.00000 | -0.43251 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Grone | Ingo | 1311 | 0.46226 | 1.00000 | 0.53774 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1308 | 0.46672 | 1.00000 | 0.53328 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.46672 | 1.00000 | 0.53328 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1306 | 0.46899 | 0.50000 | 0.03101 |
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.46899 | 0.00000 | -0.46899 | |||
| Bochum | 1998-11-21 | 0.000000 | 0.46899 | 0.00000 | -0.46899 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1301 | 0.47627 | 1.00000 | 0.52373 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.47627 | 1.00000 | 0.52373 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.47627 | 1.00000 | 0.52373 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1299 | 0.48012 | 1.00000 | 0.51988 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | 0.48012 | 1.00000 | 0.51988 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.48012 | 1.00000 | 0.51988 | |||
| Wuppertal | 2000-04-01 | 0.000000 | 0.48012 | 1.00000 | 0.51988 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | 0.48012 | 1.00000 | 0.51988 | |||
