| Game Balance of Axel Hangg, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | Weber | Wilhelm David | 2182 | 0.01245 | 1.00000 | 0.98755 |
| Wuppertal | 2023-09-02 | 0.276887 | Geffen | Vince van | 1911 | 0.08297 | 0.00000 | -0.08297 |
| Basel | 2019-06-29 | 0.000500 | 0.08297 | 0.00000 | -0.08297 | |||
| Ede | 2025-07-05 | 0.839571 | Niemeijer | Pim | 1852 | 0.11909 | 0.00000 | -0.11909 |
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000074 | 0.11909 | 1.00000 | 0.88091 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.11909 | 0.00000 | -0.11909 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.11909 | 0.50000 | 0.38091 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000182 | Vandoros | John | 1845 | 0.12452 | 0.00000 | -0.12452 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | 0.12452 | 0.00000 | -0.12452 | |||
| Osterhorn | 2025-09-13 | 0.888590 | Slagboom | Tim | 1788 | 0.17099 | 0.00000 | -0.17099 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | 0.17099 | 0.00000 | -0.17099 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.17099 | 1.00000 | 0.82901 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.17099 | 0.00000 | -0.17099 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.17099 | 0.00000 | -0.17099 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Roelofs | Max | 1785 | 0.17397 | 0.00000 | -0.17397 |
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000182 | Kik | Ricardo | 1762 | 0.19520 | 0.00000 | -0.19520 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | 0.19520 | 1.00000 | 0.80480 | |||
| Freckenhorst | 2010-11-06 | 0.000000 | 0.19520 | 0.00000 | -0.19520 | |||
| Ludwigshafen | 2026-03-21 | 0.979876 | Roos | Benjamin | 1760 | 0.19729 | 1.00000 | 0.80271 |
| Gießen | 2011-02-05 | 0.000000 | Baumgärtner | Kevin | 1742 | 0.21622 | 0.00000 | -0.21622 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Polen | Zachary | 1721 | 0.23886 | 1.00000 | 0.76114 |
| Hamburg | 2020-02-08 | 0.001759 | Baron | Angel | 1700 | 0.26224 | 0.00000 | -0.26224 |
| Wuppertal | 2026-04-11 | 0.985647 | Travaille | Anjo | 1668 | 0.30156 | 1.00000 | 0.69844 |
| Osterhorn | 2025-09-13 | 0.888590 | 0.30156 | 1.00000 | 0.69844 | |||
| Ede | 2025-07-05 | 0.839571 | 0.30156 | 0.00000 | -0.30156 | |||
| Osterhorn | 2024-09-21 | 0.592432 | 0.30156 | 0.50000 | 0.19844 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.263082 | 0.30156 | 0.00000 | -0.30156 | |||
| Hamburg | 2023-02-25 | 0.168576 | 0.30156 | 0.50000 | 0.19844 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.30156 | 0.50000 | 0.19844 | |||
| Ludwigshafen | 2026-03-21 | 0.979876 | Roos | Sebastian | 1665 | 0.30579 | 0.00000 | -0.30579 |
| Osterhorn | 2025-09-13 | 0.888590 | 0.30579 | 1.00000 | 0.69421 | |||
| Wuppertal | 2025-03-29 | 0.761133 | 0.30579 | 1.00000 | 0.69421 | |||
| Giessen | 2024-11-23 | 0.649853 | 0.30579 | 1.00000 | 0.69421 | |||
| Giessen | 2024-11-23 | 0.649853 | Diefenbach | Alexander | 1663 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 |
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.30848 | 0.50000 | 0.19152 | |||
| Gießen | 2018-11-17 | 0.000127 | 0.30848 | 1.00000 | 0.69152 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.30848 | 1.00000 | 0.69152 | |||
| Gießen | 2016-02-13 | 0.000000 | 0.30848 | 0.50000 | 0.19152 | |||
| Frankfurt | 2015-02-07 | 0.000000 | 0.30848 | 0.50000 | 0.19152 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Gießen | 2014-03-01 | 0.000000 | 0.30848 | 0.50000 | 0.19152 | |||
| Mutterstadt | 2013-09-14 | 0.000000 | 0.30848 | 1.00000 | 0.69152 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.30848 | 0.50000 | 0.19152 | |||
| Gießen | 2012-10-07 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Gießen | 2012-02-18 | 0.000000 | 0.30848 | 1.00000 | 0.69152 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Freckenhorst | 2010-11-06 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.30848 | 1.00000 | 0.69152 | |||
| Frankfurt | 2009-09-12 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Frankfurt | 2008-09-20 | 0.000000 | 0.30848 | 0.00000 | -0.30848 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1654 | 0.31964 | 0.00000 | -0.31964 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.31964 | 1.00000 | 0.68036 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.31964 | 0.00000 | -0.31964 | |||
| Gießen | 2012-10-07 | 0.000000 | 0.31964 | 1.00000 | 0.68036 | |||
| Berlin | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.31964 | 0.50000 | 0.18036 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.31964 | 0.00000 | -0.31964 | |||
| Wuppertal | 2011-04-09 | 0.000000 | 0.31964 | 1.00000 | 0.68036 | |||
| Berlin | 2009-05-09 | 0.000000 | 0.31964 | 0.00000 | -0.31964 | |||
| Osterhorn | 2025-09-13 | 0.888590 | Crot | Daniel | 1648 | 0.32676 | 0.00000 | -0.32676 |
| Basel | 2019-06-29 | 0.000500 | 0.32676 | 1.00000 | 0.67324 | |||
| Wuppertal | 2026-04-11 | 0.985647 | Annies | Steffen | 1648 | 0.32778 | 0.50000 | 0.17222 |
| Neustadt an der Aisch | 2024-10-12 | 0.611595 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.331154 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Wuppertal | 2023-09-02 | 0.276887 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Hamburg | 2023-02-25 | 0.168576 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Gießen | 2022-11-26 | 0.128974 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Frankfurt | 2017-11-11 | 0.000010 | 0.32778 | 1.00000 | 0.67222 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Gießen | 2015-03-14 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Frankfurt | 2015-02-07 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | 0.32778 | 0.50000 | 0.17222 | |||
| Breiholz | 2014-07-26 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Erfurt | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.32778 | 1.00000 | 0.67222 | |||
| Berlin | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Freckenhorst | 2010-11-06 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Berlin | 2010-05-15 | 0.000000 | 0.32778 | 1.00000 | 0.67222 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Berlin | 2009-05-09 | 0.000000 | 0.32778 | 1.00000 | 0.67222 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.32778 | 0.00000 | -0.32778 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Haselbauer | Daniel | 1636 | 0.34329 | 0.00000 | -0.34329 |
| Giessen | 2024-11-23 | 0.649853 | Kühn | Patrick | 1635 | 0.34497 | 0.00000 | -0.34497 |
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.331154 | 0.34497 | 0.00000 | -0.34497 | |||
| Breiholz | 2014-07-26 | 0.000000 | 0.34497 | 0.50000 | 0.15503 | |||
| Wuppertal | 2011-04-09 | 0.000000 | 0.34497 | 1.00000 | 0.65503 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.263082 | Karamanis | Dimitrios | 1634 | 0.34629 | 0.00000 | -0.34629 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.35037 | 0.00000 | -0.35037 |
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.263082 | Häfele | John | 1624 | 0.35974 | 0.00000 | -0.35974 |
| Wiesbaden | 2019-03-23 | 0.000278 | 0.35974 | 0.00000 | -0.35974 | |||
| Wuppertal | 2026-04-11 | 0.985647 | Franka | George | 1615 | 0.37177 | 0.50000 | 0.12823 |
| Osterhorn | 2024-09-21 | 0.592432 | 0.37177 | 0.00000 | -0.37177 | |||
| Hamburg | 2023-02-25 | 0.168576 | 0.37177 | 0.00000 | -0.37177 | |||
| Breiholz | 2014-07-26 | 0.000000 | 0.37177 | 0.00000 | -0.37177 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.37177 | 0.00000 | -0.37177 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.37177 | 0.00000 | -0.37177 | |||
| Naarden | 2018-08-26 | 0.000074 | Jouanneau | Luc | 1605 | 0.38548 | 1.00000 | 0.61452 |
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | Koks | Norman | 1600 | 0.39261 | 1.00000 | 0.60739 |
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.39261 | 1.00000 | 0.60739 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.39261 | 0.00000 | -0.39261 | |||
| Wuppertal | 2026-04-11 | 0.985647 | Dannenbring | Jörg | 1597 | 0.39632 | 0.50000 | 0.10368 |
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000182 | 0.39632 | 0.50000 | 0.10368 | |||
| Gießen | 2018-02-17 | 0.000020 | 0.39632 | 0.00000 | -0.39632 | |||
| Frankfurt | 2017-11-11 | 0.000010 | 0.39632 | 0.00000 | -0.39632 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.39632 | 1.00000 | 0.60368 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.39632 | 0.50000 | 0.10368 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | Westhöfer | Olaf | 1578 | 0.42329 | 1.00000 | 0.57671 |
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.42329 | 0.00000 | -0.42329 | |||
| Frankfurt | 2009-09-12 | 0.000000 | 0.42329 | 1.00000 | 0.57671 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.42329 | 0.00000 | -0.42329 | |||
| Frankfurt | 2008-09-20 | 0.000000 | 0.42329 | 1.00000 | 0.57671 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | 1572 | 0.43094 | 0.00000 | -0.43094 | ||
| Osterhorn | 2025-09-13 | 0.888590 | Kowalik | Karol | 1555 | 0.45558 | 0.50000 | 0.04442 |
| Hamburg | 2023-02-25 | 0.168576 | 0.45558 | 0.00000 | -0.45558 | |||
| Ede | 2025-07-05 | 0.839571 | Baas | Dennis | 1541 | 0.47601 | 0.50000 | 0.02399 |
| Osterhorn | 2024-09-21 | 0.592432 | 0.47601 | 0.00000 | -0.47601 | |||
| Wuppertal | 2023-09-02 | 0.276887 | 0.47601 | 0.00000 | -0.47601 | |||
| Basel | 2019-06-29 | 0.000500 | 0.47601 | 0.00000 | -0.47601 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000182 | 0.47601 | 0.00000 | -0.47601 | |||
| Gießen | 2016-02-13 | 0.000000 | 0.47601 | 0.00000 | -0.47601 | |||
| Wuppertal | 2026-04-11 | 0.985647 | Hangg | Adrian | 1538 | 0.47926 | 0.50000 | 0.02074 |
| Ludwigshafen | 2026-03-21 | 0.979876 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Wuppertal | 2025-03-29 | 0.761133 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2022-11-26 | 0.128974 | 0.47926 | 0.50000 | 0.02074 | |||
| Gießen | 2018-11-17 | 0.000127 | 0.47926 | 0.50000 | 0.02074 | |||
| Gießen | 2018-02-17 | 0.000020 | 0.47926 | 0.50000 | 0.02074 | |||
| Frankfurt | 2017-11-11 | 0.000010 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2016-02-13 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2015-03-14 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Frankfurt | 2015-02-07 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2014-03-01 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Mutterstadt | 2013-09-14 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | 0.47926 | 1.00000 | 0.52074 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1537 | 0.48082 | 0.00000 | -0.48082 |
| Gießen | 2012-02-18 | 0.000000 | 0.48082 | 0.50000 | 0.01918 | |||
| Berlin | 2009-05-09 | 0.000000 | 0.48082 | 0.00000 | -0.48082 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1535 | 0.48473 | 1.00000 | 0.51527 |
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.48473 | 1.00000 | 0.51527 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Geffen | Johnny van | 1530 | 0.49180 | 0.50000 | 0.00820 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.49180 | 1.00000 | 0.50820 | |||
| Berlin | 2023-06-03 | 0.220254 | Funke | Hans-Christian | 1527 | 0.49504 | 1.00000 | 0.50496 |
| Gießen | 2018-11-17 | 0.000127 | 0.49504 | 0.00000 | -0.49504 | |||
| Erfurt | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.49504 | 1.00000 | 0.50496 | |||
| Berlin | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.49504 | 1.00000 | 0.50496 | |||
| Berlin | 2009-05-09 | 0.000000 | 0.49504 | 1.00000 | 0.50496 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Belleuvre | Thomas | 1505 | 0.52701 | 0.00000 | -0.52701 |
| Neustadt an der Aisch | 2024-10-12 | 0.611595 | Weber | Andreas | 1500 | 0.53432 | 1.00000 | 0.46568 |
| Berlin | 2024-05-25 | 0.485399 | 0.53432 | 0.00000 | -0.53432 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000182 | 0.53432 | 0.50000 | -0.03432 | |||
| Gießen | 2016-02-13 | 0.000000 | 0.53432 | 1.00000 | 0.46568 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.53432 | 0.50000 | -0.03432 | |||
| Frankfurt | 2015-02-07 | 0.000000 | 0.53432 | 1.00000 | 0.46568 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.53432 | 1.00000 | 0.46568 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.53432 | 0.00000 | -0.53432 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | Gulden | Wout | 1496 | 0.53955 | 0.00000 | -0.53955 |
| Weil | 2011-01-08 | 0.000000 | 0.53955 | 0.00000 | -0.53955 | |||
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Sikteoeboen | Wim | 1496 | 0.53965 | 0.00000 | -0.53965 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.53965 | 0.00000 | -0.53965 | |||
| Gießen | 2011-02-05 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1495 | 0.54173 | 0.00000 | -0.54173 |
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Tiedemann | Nils | 1481 | 0.56178 | 0.50000 | -0.06178 |
| Ludwigshafen | 2026-03-21 | 0.979876 | 0.56178 | 0.00000 | -0.56178 | |||
| Neustadt an der Aisch | 2024-10-12 | 0.611595 | 0.56178 | 0.50000 | -0.06178 | |||
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.263082 | 0.56178 | 0.50000 | -0.06178 | |||
| Wuppertal | 2023-09-02 | 0.276887 | Annies | Dieter | 1474 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 |
| Gießen | 2022-11-26 | 0.128974 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Hamburg | 2020-02-08 | 0.001759 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 | |||
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 | |||
| Frankfurt | 2017-11-11 | 0.000010 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Gießen | 2014-03-01 | 0.000000 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 | |||
| Erfurt | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Berlin | 2010-05-15 | 0.000000 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.57089 | 1.00000 | 0.42911 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.57089 | 0.00000 | -0.57089 | |||
| Berlin | 2024-05-25 | 0.485399 | Eichenmüller | Edgar | 1466 | 0.58236 | 1.00000 | 0.41764 |
| Berlin | 2023-06-03 | 0.220254 | 0.58236 | 0.50000 | -0.08236 | |||
| Berlin | 2019-05-25 | 0.000407 | 0.58236 | 0.50000 | -0.08236 | |||
| Gießen | 2012-02-18 | 0.000000 | 0.58236 | 1.00000 | 0.41764 | |||
| Berlin | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.58236 | 0.00000 | -0.58236 | |||
| Wuppertal | 2011-04-09 | 0.000000 | 0.58236 | 1.00000 | 0.41764 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.58236 | 1.00000 | 0.41764 | |||
| Berlin | 2010-05-15 | 0.000000 | 0.58236 | 0.00000 | -0.58236 | |||
| Hamburg | 2020-02-08 | 0.001759 | Rosenbrock | Kevin | 1466 | 0.58262 | 1.00000 | 0.41738 |
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Bor | Daniel | 1464 | 0.58522 | 1.00000 | 0.41478 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000074 | Ratcliffe | Richard | 1461 | 0.58922 | 1.00000 | 0.41078 |
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.58922 | 0.00000 | -0.58922 | |||
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | 0.58922 | 1.00000 | 0.41078 | |||
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | Ruch | Matthias | 1441 | 0.61720 | 1.00000 | 0.38280 |
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.61720 | 1.00000 | 0.38280 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.331154 | Sahl | Stefan | 1432 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 |
| Berlin | 2023-06-03 | 0.220254 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Wiesbaden | 2019-03-23 | 0.000278 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2018-11-17 | 0.000127 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2015-03-14 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2014-03-01 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2012-10-07 | 0.000000 | 0.63041 | 1.00000 | 0.36959 | |||
| Gießen | 2014-03-01 | 0.000000 | Tenner | Valentin | 1428 | 0.63596 | 1.00000 | 0.36404 |
| Leiden | 2026-07-31 | 0.999995 | Adamakis | Gregory | 1426 | 0.63860 | 1.00000 | 0.36140 |
| Maastricht | 2010-08-14 | 0.000000 | Vandereyken | Oliver | 1424 | 0.64125 | 1.00000 | 0.35875 |
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1422 | 0.64389 | 1.00000 | 0.35611 |
| Weil | 2012-12-08 | 0.000000 | 0.64389 | 1.00000 | 0.35611 | |||
| Berlin | 2011-11-12 | 0.000000 | 0.64389 | 1.00000 | 0.35611 | |||
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.64389 | 1.00000 | 0.35611 | |||
| Gießen | 2011-02-05 | 0.000000 | 0.64389 | 1.00000 | 0.35611 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.64389 | 0.00000 | -0.64389 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1417 | 0.65039 | 1.00000 | 0.34961 |
| Weil | 2011-01-08 | 0.000000 | 0.65039 | 0.50000 | -0.15039 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.65039 | 0.00000 | -0.65039 | |||
| Wuppertal | 2010-04-10 | 0.000000 | 0.65039 | 0.00000 | -0.65039 | |||
| Frankfurt | 2009-09-12 | 0.000000 | 0.65039 | 1.00000 | 0.34961 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.65039 | 0.00000 | -0.65039 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.65039 | 0.00000 | -0.65039 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1408 | 0.66211 | 0.50000 | -0.16211 |
| Neustadt an der Aisch | 2024-10-12 | 0.611595 | Trittin | Olaf | 1390 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 |
| Berlin | 2024-05-25 | 0.485399 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Staufenberg | 2023-11-18 | 0.331154 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Berlin | 2023-06-03 | 0.220254 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Gießen | 2022-11-26 | 0.128974 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Gießen | 2018-02-17 | 0.000020 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Gießen | 2016-02-13 | 0.000000 | 0.68598 | 0.00000 | -0.68598 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Breiholz | 2014-07-26 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Mutterstadt | 2013-09-14 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Weil | 2012-12-08 | 0.000000 | 0.68598 | 0.00000 | -0.68598 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.68598 | 0.50000 | -0.18598 | |||
| Gießen | 2012-10-07 | 0.000000 | 0.68598 | 0.00000 | -0.68598 | |||
| Gießen | 2011-02-05 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Freckenhorst | 2010-11-06 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Breiholz | 2010-06-05 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.68598 | 1.00000 | 0.31402 | |||
| Frankfurt | 2014-11-01 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1389 | 0.68735 | 1.00000 | 0.31265 |
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.68735 | 1.00000 | 0.31265 | |||
| Frankfurt | 2008-09-20 | 0.000000 | 0.68735 | 0.00000 | -0.68735 | |||
| Berlin | 2024-05-25 | 0.485399 | Apostol | Seymore | 1388 | 0.68867 | 0.00000 | -0.68867 |
| Gießen | 2022-11-26 | 0.128974 | 0.68867 | 1.00000 | 0.31133 | |||
| Berlin | 2019-05-25 | 0.000407 | 0.68867 | 1.00000 | 0.31133 | |||
| Berlin | 2013-08-23 | 0.000000 | 0.68867 | 1.00000 | 0.31133 | |||
| Gießen | 2012-02-18 | 0.000000 | 0.68867 | 1.00000 | 0.31133 | |||
| Wuppertal | 2011-04-09 | 0.000000 | 0.68867 | 0.50000 | -0.18867 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.68867 | 1.00000 | 0.31133 | |||
| Berlin | 2023-06-03 | 0.220254 | Birnbaumer | Lio | 1382 | 0.69583 | 1.00000 | 0.30417 |
| Giessen | 2024-11-23 | 0.649853 | Matern | Klaus | 1381 | 0.69762 | 0.00000 | -0.69762 |
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.69762 | 1.00000 | 0.30238 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.69762 | 1.00000 | 0.30238 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | 0.69762 | 0.00000 | -0.69762 | |||
| Essen | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.69762 | 0.00000 | -0.69762 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1376 | 0.70350 | 0.00000 | -0.70350 |
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | 0.70350 | 1.00000 | 0.29650 | |||
| Warendorf | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.70350 | 0.00000 | -0.70350 | |||
| Essen | 2009-11-21 | 0.000000 | 0.70350 | 0.00000 | -0.70350 | |||
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | Schurink | Edy | 1373 | 0.70738 | 1.00000 | 0.29262 |
| North Shields | 2011-08-06 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1372 | 0.70815 | 1.00000 | 0.29185 |
| Wuppertal | 2025-03-29 | 0.761133 | Krapp | Dieter | 1367 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 |
| Amsterdam | 2023-08-12 | 0.263082 | 0.71413 | 0.00000 | -0.71413 | |||
| Gießen | 2019-11-16 | 0.001112 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 | |||
| Wuppertal | 2018-04-07 | 0.000029 | 0.71413 | 0.50000 | -0.21413 | |||
| Frankfurt | 2017-11-11 | 0.000010 | 0.71413 | 0.00000 | -0.71413 | |||
| Wuppertal | 2017-04-22 | 0.000002 | 0.71413 | 0.50000 | -0.21413 | |||
| Gießen | 2016-11-19 | 0.000001 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 | |||
| Bochum | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.71413 | 0.50000 | -0.21413 | |||
| Gießen | 2013-02-23 | 0.000000 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 | |||
| Gießen | 2012-11-03 | 0.000000 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 | |||
| Gießen | 2012-02-18 | 0.000000 | 0.71413 | 1.00000 | 0.28587 | |||
