| Game Balance of Nikos Kouvatsos, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.106657 | Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.55086 | 0.00000 | -0.55086 |
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1333 | 0.79897 | 1.00000 | 0.20103 | |||
| Softas | Nikos | 1327 | 0.80458 | 1.00000 | 0.19542 | |||
| Gerogiannis | Dimitris | 1291 | 0.83856 | 1.00000 | 0.16144 | |||
| Vos | Kees de | 1262 | 0.86287 | 1.00000 | 0.13713 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.106318 | Karelas | Gerasimos | 1867 | 0.13866 | 0.00000 | -0.13866 |
| Roelofs | Max | 1807 | 0.19234 | 0.00000 | -0.19234 | |||
| Sekertzis | Stavros | 1707 | 0.30444 | 0.00000 | -0.30444 | |||
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.00000 | -0.44975 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.60954 | 1.00000 | 0.39046 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.62616 | 1.00000 | 0.37384 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 0.50000 | -0.17188 | |||
| Softas | Nikos | 1327 | 0.80458 | 1.00000 | 0.19542 | |||
| Kougiemitros | Elias | 1006 | 0.97432 | 1.00000 | 0.02568 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 766 | 0.99571 | 1.00000 | 0.00429 | |||
| Αθήνα | 2020-08-30 | 0.005765 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 0.50000 | 0.25006 |
| Karamanis | Dimitrios | 1609 | 0.43785 | 1.00000 | 0.56215 | |||
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.00000 | -0.44975 | |||
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.50781 | 0.50000 | -0.00781 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 1.00000 | 0.32812 | |||
| Αθήνα | 2020-07-25 | 0.004838 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 0.00000 | -0.24994 |
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.46908 | 1.00000 | 0.53092 | |||
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.50781 | 1.00000 | 0.49219 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.60954 | 0.50000 | -0.10954 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.62616 | 1.00000 | 0.37384 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1472 | 0.63234 | 0.00000 | -0.63234 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.65649 | 1.00000 | 0.34351 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 1.00000 | 0.32812 | |||
| Αθήνα | 2019-12-22 | 0.001588 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 0.50000 | 0.25006 |
| Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.41909 | 0.50000 | 0.08091 | |||
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.46908 | 1.00000 | 0.53092 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 1.00000 | 0.32812 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1165 | 0.92360 | 1.00000 | 0.07640 | |||
| Πάτρα | 2019-12-15 | 0.001529 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 0.00000 | -0.24994 |
| Savvanis | Andreas | 1587 | 0.46908 | 1.00000 | 0.53092 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1488 | 0.60954 | 1.00000 | 0.39046 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.65649 | 0.50000 | -0.15649 | |||
| Seremeti | Marina | 622 | 0.99857 | 1.00000 | 0.00143 | |||
| London | 2019-11-30 | 0.001409 | Critchlow | Joshua | 1739 | 0.26621 | 0.00000 | -0.26621 |
| Palley | Charlie | 1626 | 0.41398 | 0.50000 | 0.08602 | |||
| Ratcliffe | Richard | 1469 | 0.63564 | 1.00000 | 0.36436 | |||
| Melbourne | Anthony | 1354 | 0.77768 | 1.00000 | 0.22232 | |||
| Arnott | Jonathan | 1311 | 0.81999 | 1.00000 | 0.18001 | |||
| Pearce | David M | 412 | 0.99971 | 1.00000 | 0.00029 | |||
| Αθήνα | 2019-09-22 | 0.000962 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 1.00000 | 0.75006 |
| Fytilakos | Theodoros | 1623 | 0.41789 | 1.00000 | 0.58211 | |||
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 1.00000 | 0.55025 | |||
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.50781 | 0.50000 | -0.00781 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 1.00000 | 0.32812 | |||
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.000617 | Vandoros | John | 1833 | 0.16741 | 0.00000 | -0.16741 |
| Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.41909 | 1.00000 | 0.58091 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 0.50000 | -0.17188 | |||
| Vandoros | Spyros | 1346 | 0.78559 | 1.00000 | 0.21441 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1345 | 0.78686 | 1.00000 | 0.21314 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000191 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 1.00000 | 0.75006 |
| Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.41909 | 0.00000 | -0.41909 | |||
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.00000 | -0.44975 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.87298 | 1.00000 | 0.12702 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1165 | 0.92360 | 1.00000 | 0.07640 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1105 | 0.94866 | 1.00000 | 0.05134 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000089 | Geffen | Vince van | 1929 | 0.09658 | 0.50000 | 0.40342 |
| Geffen | Sem van | 1872 | 0.13492 | 0.00000 | -0.13492 | |||
| Niemeijer | Pim | 1867 | 0.13925 | 0.50000 | 0.36075 | |||
| Vandoros | John | 1833 | 0.16741 | 0.00000 | -0.16741 | |||
| Roelofs | Max | 1807 | 0.19234 | 1.00000 | 0.80766 | |||
| Travaille | Anjo | 1686 | 0.33117 | 1.00000 | 0.66883 | |||
| Geffen | Johnny van | 1535 | 0.54369 | 1.00000 | 0.45631 | |||
| Schurink | Edy | 1381 | 0.74663 | 1.00000 | 0.25337 | |||
| Kleier | Hermann | 938 | 0.98438 | 1.00000 | 0.01562 | |||
| Diependaal | Louis | 847 | 0.99209 | 1.00000 | 0.00791 | |||
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000059 | Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 0.50000 | 0.25006 |
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.00000 | -0.44975 | |||
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.50781 | 1.00000 | 0.49219 | |||
| Vandoros | Spyros | 1346 | 0.78559 | 1.00000 | 0.21441 | |||
| Konstantinidou | Evelyn | 1184 | 0.91366 | 1.00000 | 0.08634 | |||
| Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000032 | Vandoros | John | 1833 | 0.16741 | 0.00000 | -0.16741 |
| Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 1.00000 | 0.75006 | |||
| Baas | Dennis | 1562 | 0.50566 | 0.00000 | -0.50566 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.62616 | 1.00000 | 0.37384 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 1.00000 | 0.32812 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000031 | Vandoros | John | 1833 | 0.16741 | 0.50000 | 0.33259 |
| Loulakis | Theocharis | 1752 | 0.24994 | 1.00000 | 0.75006 | |||
| Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.50000 | 0.05025 | |||
| Tsotras | Manolis | 1471 | 0.63303 | 1.00000 | 0.36697 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1157 | 0.92768 | 1.00000 | 0.07232 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-20 | 0.000007 | Franka | George | 1623 | 0.41816 | 0.00000 | -0.41816 |
| Koukas | Anastasios | 1560 | 0.50781 | 0.50000 | -0.00781 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 0.50000 | -0.17188 | |||
| Gerrits | Theo | 1298 | 0.83240 | 1.00000 | 0.16760 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.98802 | 1.00000 | 0.01198 | |||
| Μαρμάρι | 2017-08-19 | 0.000007 | Petroulakis | George | 1600 | 0.44975 | 0.00000 | -0.44975 |
| Tzenos | Pasxalis | 1530 | 0.55086 | 0.00000 | -0.55086 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1472 | 0.63234 | 0.00000 | -0.63234 | |||
| Kosmopoulos | Dimitrios | 1454 | 0.65649 | 0.50000 | -0.15649 | |||
| Adamakis | Gregory | 1442 | 0.67188 | 0.50000 | -0.17188 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1351 | 0.78031 | 0.50000 | -0.28031 | |||
| Vandoros | Spyros | 1346 | 0.78559 | 1.00000 | 0.21441 | |||
| Moschovos | Dimitrios | 1308 | 0.82331 | 0.00000 | -0.82331 | |||
| Haar | Eric van de | 903 | 0.98802 | 1.00000 | 0.01198 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 766 | 0.99571 | 1.00000 | 0.00429 | |||
| Αθήνα | 2017-06-18 | 0.000004 | Vandoros | John | 1833 | 0.16741 | 1.00000 | 0.83259 |
| Bougatsas | Dimitrios | 1622 | 0.41909 | 0.00000 | -0.41909 | |||
| Vandoros | Elissaios | 1248 | 0.87298 | 1.00000 | 0.12702 | |||
| Pilalis | Ernestos | 1193 | 0.90868 | 1.00000 | 0.09132 | |||
| Marnezos | Dimitris | 935 | 0.98477 | 1.00000 | 0.01523 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.