| Game Balance of René Helmus, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2558 | 0.00088 | 1.00000 | 0.99912 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2348 | 0.00437 | 1.00000 | 0.99563 |
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.13706 | 1.00000 | 0.86294 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1812 | 0.17370 | 0.00000 | -0.17370 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | 0.17370 | 0.00000 | -0.17370 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.17370 | 0.50000 | 0.32630 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.17370 | 1.00000 | 0.82630 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.17370 | 0.00000 | -0.17370 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.17370 | 1.00000 | 0.82630 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1694 | 0.30325 | 1.00000 | 0.69675 |
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.30325 | 0.00000 | -0.30325 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.30325 | 0.50000 | 0.19675 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.30325 | 1.00000 | 0.69675 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.30325 | 0.00000 | -0.30325 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.30325 | 1.00000 | 0.69675 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1675 | 0.32775 | 1.00000 | 0.67225 |
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.32775 | 0.00000 | -0.32775 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.33184 | 1.00000 | 0.66816 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1633 | 0.38495 | 0.00000 | -0.38495 |
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.38495 | 0.00000 | -0.38495 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.38495 | 0.00000 | -0.38495 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.38495 | 0.00000 | -0.38495 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.38495 | 0.50000 | 0.11505 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.38495 | 1.00000 | 0.61505 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Stellingwerf | Hielco | 1631 | 0.38762 | 0.00000 | -0.38762 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 |
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.40723 | 0.50000 | 0.09277 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.40723 | 1.00000 | 0.59277 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.40723 | 1.00000 | 0.59277 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.40723 | 1.00000 | 0.59277 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.40723 | 0.00000 | -0.40723 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Koks | Norman | 1616 | 0.40789 | 1.00000 | 0.59211 |
| Groningen | 2003-03-29 | 0.000000 | 0.40789 | 0.00000 | -0.40789 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1591 | 0.44322 | 0.50000 | 0.05678 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1544 | 0.51130 | 0.00000 | -0.51130 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1538 | 0.51920 | 1.00000 | 0.48080 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1534 | 0.52487 | 0.50000 | -0.02487 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.52487 | 0.00000 | -0.52487 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.52487 | 0.50000 | -0.02487 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.52487 | 1.00000 | 0.47513 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.52487 | 0.50000 | -0.02487 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.52487 | 0.50000 | -0.02487 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.52487 | 1.00000 | 0.47513 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.52487 | 1.00000 | 0.47513 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.52487 | 1.00000 | 0.47513 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.52487 | 1.00000 | 0.47513 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.52992 | 0.00000 | -0.52992 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.52992 | 1.00000 | 0.47008 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.52992 | 0.00000 | -0.52992 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.52992 | 1.00000 | 0.47008 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.52992 | 0.00000 | -0.52992 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.52992 | 0.50000 | -0.02992 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.52992 | 1.00000 | 0.47008 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.52992 | 1.00000 | 0.47008 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.52992 | 1.00000 | 0.47008 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.52992 | 0.00000 | -0.52992 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1530 | 0.53130 | 0.50000 | -0.03130 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.53130 | 1.00000 | 0.46870 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1524 | 0.53938 | 1.00000 | 0.46062 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.53938 | 1.00000 | 0.46062 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.53938 | 1.00000 | 0.46062 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.53938 | 1.00000 | 0.46062 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | Gooskens | Jairo | 1507 | 0.56447 | 1.00000 | 0.43553 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Botturi | Yuri | 1503 | 0.56878 | 0.00000 | -0.56878 |
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1503 | 0.56895 | 1.00000 | 0.43105 |
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.56895 | 1.00000 | 0.43105 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.56895 | 0.00000 | -0.56895 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.56895 | 1.00000 | 0.43105 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.56895 | 0.00000 | -0.56895 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1500 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.57440 | 0.00000 | -0.57440 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.57440 | 0.00000 | -0.57440 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.57440 | 0.00000 | -0.57440 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.57440 | 0.00000 | -0.57440 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.57440 | 0.00000 | -0.57440 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.57440 | 1.00000 | 0.42560 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1485 | 0.59459 | 1.00000 | 0.40541 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Pols | André | 1480 | 0.60153 | 0.00000 | -0.60153 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.60153 | 1.00000 | 0.39847 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | 0.60153 | 0.00000 | -0.60153 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.60153 | 0.00000 | -0.60153 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.60153 | 0.00000 | -0.60153 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.60153 | 1.00000 | 0.39847 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.60153 | 0.00000 | -0.60153 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Derks | Marc | 1476 | 0.60681 | 0.00000 | -0.60681 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.60681 | 1.00000 | 0.39319 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1474 | 0.61065 | 0.00000 | -0.61065 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1472 | 0.61320 | 0.50000 | -0.11320 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.61320 | 0.00000 | -0.61320 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.61320 | 1.00000 | 0.38680 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.61320 | 0.00000 | -0.61320 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.61320 | 0.00000 | -0.61320 | |||
| Utrecht | 1997-05-31 | 0.000000 | 0.61320 | 1.00000 | 0.38680 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.61320 | 1.00000 | 0.38680 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | 0.61320 | 1.00000 | 0.38680 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.61380 | 0.50000 | -0.11380 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.61380 | 1.00000 | 0.38620 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.61380 | 1.00000 | 0.38620 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.61380 | 0.50000 | -0.11380 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.61380 | 0.00000 | -0.61380 | |||
| Deventer | 1995-02-19 | 0.000000 | Leung | Yi | 1462 | 0.62608 | 0.00000 | -0.62608 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.64010 | 0.50000 | -0.14010 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.64010 | 1.00000 | 0.35990 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.64010 | 1.00000 | 0.35990 | |||
| Groningen | 2003-03-29 | 0.000000 | 0.64010 | 0.00000 | -0.64010 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.64010 | 1.00000 | 0.35990 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.64010 | 1.00000 | 0.35990 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.64010 | 1.00000 | 0.35990 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1450 | 0.64347 | 1.00000 | 0.35653 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.64347 | 1.00000 | 0.35653 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1442 | 0.65386 | 1.00000 | 0.34614 |
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1436 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.66178 | 0.00000 | -0.66178 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.66178 | 1.00000 | 0.33822 | |||
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1434 | 0.66393 | 0.50000 | -0.16393 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.66393 | 0.00000 | -0.66393 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.66393 | 0.50000 | -0.16393 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.66393 | 0.00000 | -0.66393 | |||
| Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.66393 | 1.00000 | 0.33607 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.66393 | 1.00000 | 0.33607 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1426 | 0.67490 | 0.50000 | -0.17490 |
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.67490 | 0.00000 | -0.67490 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Busser | Ingmar de | 1421 | 0.68154 | 1.00000 | 0.31846 |
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1420 | 0.68235 | 1.00000 | 0.31765 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Yntema | Willem | 1418 | 0.68540 | 1.00000 | 0.31460 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.68540 | 0.00000 | -0.68540 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1414 | 0.68988 | 0.00000 | -0.68988 |
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1399 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 |
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.70931 | 1.00000 | 0.29069 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.70931 | 1.00000 | 0.29069 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.70931 | 1.00000 | 0.29069 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.70931 | 1.00000 | 0.29069 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.70931 | 0.00000 | -0.70931 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1385 | 0.72612 | 0.50000 | -0.22612 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.72612 | 0.00000 | -0.72612 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.72612 | 1.00000 | 0.27388 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.72612 | 0.00000 | -0.72612 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.72612 | 1.00000 | 0.27388 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1375 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 |
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.73790 | 0.50000 | -0.23790 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.73790 | 1.00000 | 0.26210 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Rietveld | Rutger | 1374 | 0.73852 | 1.00000 | 0.26148 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.73852 | 1.00000 | 0.26148 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Volder | Arjan de | 1367 | 0.74709 | 1.00000 | 0.25291 |
| Groningen | 1999-04-10 | 0.000000 | Opstal | Robbert van | 1365 | 0.74971 | 1.00000 | 0.25029 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1365 | 0.74979 | 1.00000 | 0.25021 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.74979 | 1.00000 | 0.25021 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.74979 | 1.00000 | 0.25021 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1345 | 0.77180 | 1.00000 | 0.22820 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.77180 | 1.00000 | 0.22820 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1334 | 0.78390 | 1.00000 | 0.21610 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.78390 | 1.00000 | 0.21610 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.78390 | 0.50000 | -0.28390 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.78390 | 1.00000 | 0.21610 | |||
| Nijmegen | 1997-02-15 | 0.000000 | 0.78390 | 1.00000 | 0.21610 | |||
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.78390 | 1.00000 | 0.21610 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1332 | 0.78522 | 1.00000 | 0.21478 |
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.78522 | 0.00000 | -0.78522 | |||
| Groningen | 2000-04-08 | 0.000000 | 0.78522 | 1.00000 | 0.21478 | |||
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.78522 | 1.00000 | 0.21478 | |||
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.78522 | 1.00000 | 0.21478 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.78522 | 1.00000 | 0.21478 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1311 | 0.80682 | 0.00000 | -0.80682 |
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Mondelaars | Robert | 1300 | 0.81744 | 1.00000 | 0.18256 |
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1295 | 0.82218 | 0.00000 | -0.82218 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.82218 | 0.00000 | -0.82218 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.82218 | 1.00000 | 0.17782 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.82554 | 1.00000 | 0.17446 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.82554 | 1.00000 | 0.17446 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Eissens | Bart-Jan | 1272 | 0.84259 | 0.00000 | -0.84259 |
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1257 | 0.85529 | 1.00000 | 0.14471 |
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.85529 | 0.00000 | -0.85529 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.85529 | 1.00000 | 0.14471 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.85529 | 0.50000 | -0.35529 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.85529 | 1.00000 | 0.14471 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1256 | 0.85617 | 1.00000 | 0.14383 |
| Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.85617 | 0.00000 | -0.85617 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 1246 | 0.86373 | 1.00000 | 0.13627 | ||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1246 | 0.86392 | 0.50000 | -0.36392 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1240 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 |
| Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Utrecht | 2005-05-21 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.86893 | 0.00000 | -0.86893 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.86893 | 1.00000 | 0.13107 | |||
| Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Verboom | Michiel | 1234 | 0.87285 | 1.00000 | 0.12715 |
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Hadjadj | Olivier | 1230 | 0.87571 | 1.00000 | 0.12429 |
| Groningen | 2003-03-29 | 0.000000 | Huber | Selmar | 1230 | 0.87613 | 1.00000 | 0.12387 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Schepers | John | 1227 | 0.87806 | 0.00000 | -0.87806 |
| Groningen | 2003-03-29 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| Leeuwarden | 2002-10-27 | 0.000000 | 0.87806 | 0.00000 | -0.87806 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.87806 | 0.00000 | -0.87806 | |||
| Leeuwarden | 2001-09-23 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| Lelystad | 2000-06-03 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.87806 | 1.00000 | 0.12194 | |||
| London | 1997-08-22 | 0.000000 | Becks | Rob | 1205 | 0.89313 | 1.00000 | 0.10687 |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1193 | 0.90058 | 1.00000 | 0.09942 |
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.90058 | 1.00000 | 0.09942 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Wel | Max van | 1193 | 0.90068 | 1.00000 | 0.09932 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.90068 | 1.00000 | 0.09932 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1188 | 0.90356 | 1.00000 | 0.09644 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.90356 | 0.00000 | -0.90356 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.90356 | 0.50000 | -0.40356 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | Brouns | Guido | 1185 | 0.90550 | 1.00000 | 0.09450 |
| Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1173 | 0.91214 | 0.00000 | -0.91214 |
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.91214 | 0.00000 | -0.91214 | |||
| Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.91214 | 0.00000 | -0.91214 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Orekhovsky | Aleksandr | 1161 | 0.91883 | 1.00000 | 0.08117 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1158 | 0.91995 | 0.00000 | -0.91995 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Leest | Frank van der | 1155 | 0.92163 | 1.00000 | 0.07837 |
| Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | Wielemon | Martijn | 1140 | 0.92881 | 1.00000 | 0.07119 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Meulhof | Marcel | 1124 | 0.93590 | 1.00000 | 0.06410 |
| Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1107 | 0.94287 | 0.00000 | -0.94287 |
| Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | Heijden | Roland van der | 1106 | 0.94314 | 0.00000 | -0.94314 |
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1099 | 0.94575 | 1.00000 | 0.05425 |
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.94575 | 0.00000 | -0.94575 | |||
| Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.94575 | 0.00000 | -0.94575 | |||
| Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.94575 | 1.00000 | 0.05425 | |||
| Deventer | 1997-03-08 | 0.000000 | 0.94575 | 0.50000 | -0.44575 | |||
| Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.94575 | 0.50000 | -0.44575 | |||
