| Game Balance of Vincent Pausch, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1856 | 0.01465 | 1.00000 | 0.98535 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1651 | 0.06231 | 0.00000 | -0.06231 |
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1642 | 0.06629 | 0.00000 | -0.06629 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1632 | 0.07066 | 0.50000 | 0.42934 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1591 | 0.09179 | 1.00000 | 0.90821 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.09179 | 0.00000 | -0.09179 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Westhöfer | Olaf | 1588 | 0.09330 | 0.00000 | -0.09330 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.09330 | 1.00000 | 0.90670 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1587 | 0.09436 | 0.00000 | -0.09436 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.09436 | 0.00000 | -0.09436 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.09436 | 0.00000 | -0.09436 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.09436 | 0.00000 | -0.09436 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1551 | 0.11681 | 0.00000 | -0.11681 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.11681 | 0.00000 | -0.11681 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.11681 | 0.00000 | -0.11681 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.11681 | 0.00000 | -0.11681 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1545 | 0.12134 | 0.00000 | -0.12134 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.12134 | 0.00000 | -0.12134 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.12134 | 0.00000 | -0.12134 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.12134 | 0.00000 | -0.12134 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.12134 | 1.00000 | 0.87866 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.12134 | 0.00000 | -0.12134 | |||
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1531 | 0.13176 | 0.00000 | -0.13176 |
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.13176 | 0.00000 | -0.13176 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1523 | 0.13780 | 0.00000 | -0.13780 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.13780 | 1.00000 | 0.86220 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1516 | 0.14324 | 0.00000 | -0.14324 |
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.14324 | 1.00000 | 0.85676 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.14324 | 0.00000 | -0.14324 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.14324 | 0.00000 | -0.14324 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.14324 | 1.00000 | 0.85676 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1489 | 0.16617 | 0.00000 | -0.16617 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.16617 | 0.00000 | -0.16617 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.16617 | 0.00000 | -0.16617 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1485 | 0.16950 | 0.00000 | -0.16950 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.16950 | 0.00000 | -0.16950 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.16950 | 0.00000 | -0.16950 | |||
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1471 | 0.18228 | 0.00000 | -0.18228 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1461 | 0.19255 | 0.00000 | -0.19255 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.19255 | 0.00000 | -0.19255 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.19255 | 0.00000 | -0.19255 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.19255 | 0.00000 | -0.19255 | |||
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.19255 | 0.00000 | -0.19255 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.19255 | 1.00000 | 0.80745 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1458 | 0.19552 | 0.00000 | -0.19552 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.20111 | 0.00000 | -0.20111 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1450 | 0.20364 | 1.00000 | 0.79636 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.20364 | 0.00000 | -0.20364 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.20364 | 0.00000 | -0.20364 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.20364 | 0.00000 | -0.20364 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.20364 | 0.00000 | -0.20364 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Alexis | Julien | 1426 | 0.22844 | 0.00000 | -0.22844 |
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1426 | 0.22866 | 0.00000 | -0.22866 |
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1414 | 0.24155 | 0.00000 | -0.24155 |
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1406 | 0.25088 | 0.00000 | -0.25088 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.25088 | 0.00000 | -0.25088 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.25088 | 0.00000 | -0.25088 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.25088 | 0.00000 | -0.25088 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.26215 | 0.00000 | -0.26215 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.26215 | 0.00000 | -0.26215 | |||
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1388 | 0.27222 | 0.00000 | -0.27222 |
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1386 | 0.27460 | 1.00000 | 0.72540 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1382 | 0.27931 | 0.00000 | -0.27931 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.27931 | 0.00000 | -0.27931 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.27931 | 0.00000 | -0.27931 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Apostol | Seymore | 1378 | 0.28402 | 1.00000 | 0.71598 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.28402 | 1.00000 | 0.71598 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.28402 | 1.00000 | 0.71598 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.28402 | 1.00000 | 0.71598 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Trittin | Olaf | 1373 | 0.28962 | 1.00000 | 0.71038 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1368 | 0.29607 | 0.00000 | -0.29607 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.29607 | 0.00000 | -0.29607 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1365 | 0.30046 | 0.00000 | -0.30046 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.30046 | 0.00000 | -0.30046 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.30046 | 0.00000 | -0.30046 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | Wolpers | Thorsten | 1359 | 0.30816 | 0.50000 | 0.19184 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Verleysdonk | Peter | 1353 | 0.31511 | 0.00000 | -0.31511 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.31511 | 0.00000 | -0.31511 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.31511 | 0.00000 | -0.31511 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.31511 | 0.00000 | -0.31511 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1352 | 0.31633 | 0.00000 | -0.31633 |
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | Melbourne | Anthony | 1348 | 0.32120 | 0.00000 | -0.32120 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1345 | 0.32564 | 0.00000 | -0.32564 |
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Krüger | Sven | 1342 | 0.32923 | 0.00000 | -0.32923 |
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | Wiederhöft | Arnd | 1326 | 0.35096 | 1.00000 | 0.64904 |
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1318 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.36110 | 1.00000 | 0.63890 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1308 | 0.37537 | 0.00000 | -0.37537 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.37537 | 0.00000 | -0.37537 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | Geis | Oliver | 1304 | 0.38072 | 0.00000 | -0.38072 |
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | 0.38072 | 0.00000 | -0.38072 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1297 | 0.38973 | 0.00000 | -0.38973 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1297 | 0.39045 | 0.00000 | -0.39045 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Grone | Ingo | 1297 | 0.39063 | 0.00000 | -0.39063 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.39063 | 0.00000 | -0.39063 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1295 | 0.39278 | 0.50000 | 0.10722 |
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Wöhrle | Sascha | 1278 | 0.41715 | 0.00000 | -0.41715 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1267 | 0.43166 | 0.00000 | -0.43166 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1266 | 0.43409 | 0.00000 | -0.43409 |
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.43409 | 0.00000 | -0.43409 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Pausch | Ansgar | 1262 | 0.43984 | 0.00000 | -0.43984 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.43984 | 0.50000 | 0.06016 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.43984 | 1.00000 | 0.56016 | |||
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1253 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 |
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Hamburg | 2003-08-16 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.45225 | 0.00000 | -0.45225 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Eichenmüller | Alexander | 1248 | 0.45921 | 1.00000 | 0.54079 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.45921 | 1.00000 | 0.54079 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1244 | 0.46517 | 0.00000 | -0.46517 |
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.46517 | 0.00000 | -0.46517 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.46517 | 0.00000 | -0.46517 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.46517 | 0.50000 | 0.03483 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1243 | 0.46595 | 0.00000 | -0.46595 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.46595 | 0.00000 | -0.46595 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.46595 | 0.00000 | -0.46595 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.46595 | 0.00000 | -0.46595 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1240 | 0.47139 | 0.00000 | -0.47139 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.47139 | 0.00000 | -0.47139 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Huber | Selmar | 1230 | 0.48542 | 0.00000 | -0.48542 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Ludin | Eike | 1214 | 0.50855 | 1.00000 | 0.49145 |
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Zöbelin | Tobija | 1209 | 0.51534 | 1.00000 | 0.48466 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1193 | 0.53831 | 0.00000 | -0.53831 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.53831 | 0.00000 | -0.53831 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Henning | Andreas | 1182 | 0.55480 | 0.00000 | -0.55480 |
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.55480 | 1.00000 | 0.44520 | |||
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | Greve | Fabian | 1180 | 0.55636 | 0.00000 | -0.55636 |
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | Bloch | Thomas | 1164 | 0.57926 | 0.00000 | -0.57926 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1158 | 0.58752 | 0.00000 | -0.58752 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.58752 | 0.00000 | -0.58752 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Stevens | Guido | 1156 | 0.59079 | 0.50000 | -0.09079 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1149 | 0.60136 | 0.00000 | -0.60136 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.60136 | 0.00000 | -0.60136 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | Lehmann | Michael | 1143 | 0.60887 | 1.00000 | 0.39113 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Vietz | Marco | 1140 | 0.61388 | 1.00000 | 0.38612 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Jungbluth | Bernd | 1139 | 0.61483 | 0.00000 | -0.61483 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Voss | Roland | 1131 | 0.62497 | 0.50000 | -0.12497 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.62497 | 0.00000 | -0.62497 | |||
| Berlin | 2004-05-29 | 0.000000 | Hühlow | Jesco | 1120 | 0.64115 | 1.00000 | 0.35885 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Verleysdonk | Bert | 1106 | 0.65915 | 0.00000 | -0.65915 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.65915 | 1.00000 | 0.34085 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.65915 | 0.50000 | -0.15915 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Woker | Dominik | 1099 | 0.66837 | 0.00000 | -0.66837 |
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Santbrink | Joppe van | 1085 | 0.68699 | 0.00000 | -0.68699 |
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Beer | Frank | 1084 | 0.68778 | 1.00000 | 0.31222 |
| Wuppertal | 2009-03-28 | 0.000000 | Trittin | Ruben | 1079 | 0.69450 | 1.00000 | 0.30550 |
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Meier | Norman | 1076 | 0.69780 | 0.00000 | -0.69780 |
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | Adam | Frank | 1072 | 0.70335 | 0.00000 | -0.70335 |
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.70335 | 1.00000 | 0.29665 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Busch | Nick | 1060 | 0.71731 | 1.00000 | 0.28269 |
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Drews | Paul | 1058 | 0.72057 | 1.00000 | 0.27943 |
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | Koch | David | 1051 | 0.72914 | 0.00000 | -0.72914 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Hoch | Rebecca | 1023 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.76134 | 1.00000 | 0.23866 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Günter | Daniel | 1021 | 0.76282 | 1.00000 | 0.23718 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Dannenbring | Nico | 1020 | 0.76472 | 1.00000 | 0.23528 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.76472 | 0.00000 | -0.76472 | |||
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Jansen of Lorkeers | Nick | 1010 | 0.77477 | 0.50000 | -0.27477 |
| Weil | 2007-01-13 | 0.000000 | Fäth | Hagen | 1009 | 0.77641 | 1.00000 | 0.22359 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.77641 | 1.00000 | 0.22359 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.77641 | 1.00000 | 0.22359 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.77641 | 1.00000 | 0.22359 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.77641 | 1.00000 | 0.22359 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Hirtz | Christoph | 1003 | 0.78225 | 1.00000 | 0.21775 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Abel | Dirk | 999 | 0.78661 | 0.00000 | -0.78661 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.78661 | 0.00000 | -0.78661 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.78661 | 0.00000 | -0.78661 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Eickhoff | Christian | 994 | 0.79216 | 0.00000 | -0.79216 |
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | Kühn | Sascha | 992 | 0.79410 | 0.00000 | -0.79410 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Verheijen | Jop | 990 | 0.79635 | 1.00000 | 0.20365 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Nass | Phillip | 969 | 0.81685 | 1.00000 | 0.18315 |
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Horstman | Wilco | 968 | 0.81770 | 0.00000 | -0.81770 |
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | Weeks | Karl-Heinz | 960 | 0.82512 | 1.00000 | 0.17488 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Krapp | Fabian | 957 | 0.82837 | 0.00000 | -0.82837 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.82837 | 0.50000 | -0.32837 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.82837 | 1.00000 | 0.17163 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.82837 | 0.50000 | -0.32837 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.82837 | 0.50000 | -0.32837 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.82837 | 0.00000 | -0.82837 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.82837 | 1.00000 | 0.17163 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.82837 | 0.00000 | -0.82837 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.82837 | 1.00000 | 0.17163 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.82837 | 0.00000 | -0.82837 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.82837 | 0.00000 | -0.82837 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.82837 | 1.00000 | 0.17163 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Schulte | Nicolai | 944 | 0.83975 | 1.00000 | 0.16025 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 934 | 0.84808 | 1.00000 | 0.15192 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.84808 | 1.00000 | 0.15192 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Jungbluth | Wolfgang | 928 | 0.85322 | 0.00000 | -0.85322 |
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.85322 | 0.00000 | -0.85322 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Bedtke | Joachim | 897 | 0.87702 | 1.00000 | 0.12298 |
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Kleier | Tim | 888 | 0.88328 | 1.00000 | 0.11672 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Hardorff | Ivo | 888 | 0.88346 | 0.50000 | -0.38346 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.88346 | 1.00000 | 0.11654 | |||
| Rotterdam | 2002-08-23 | 0.000000 | Polle | Remy | 871 | 0.89464 | 1.00000 | 0.10536 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Fäth | Chantal | 858 | 0.90263 | 1.00000 | 0.09737 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.90263 | 1.00000 | 0.09737 | |||
| Berlin | 2005-05-14 | 0.000000 | 0.90263 | 1.00000 | 0.09737 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.90263 | 1.00000 | 0.09737 | |||
| Breiholz | 2008-06-07 | 0.000000 | Petersen | Sven | 849 | 0.90792 | 1.00000 | 0.09208 |
| Breiholz | 2007-06-09 | 0.000000 | 0.90792 | 1.00000 | 0.09208 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Neuesüß | Malte | 842 | 0.91181 | 1.00000 | 0.08819 |
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Richtsteiger | Maximilian | 839 | 0.91331 | 1.00000 | 0.08669 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Jansen | Derek | 810 | 0.92818 | 1.00000 | 0.07182 |
| Rotterdam | 2002-08-23 | 0.000000 | 0.92818 | 1.00000 | 0.07182 | |||
| Antwerpen | 2006-08-13 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 810 | 0.92824 | 1.00000 | 0.07176 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.92824 | 1.00000 | 0.07176 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.92824 | 0.00000 | -0.92824 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Schneiders | Stephan | 793 | 0.93571 | 0.00000 | -0.93571 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.93571 | 0.00000 | -0.93571 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.93571 | 0.00000 | -0.93571 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Magerstedt | Stefan | 773 | 0.94386 | 1.00000 | 0.05614 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Estrada | Adrian | 721 | 0.96056 | 1.00000 | 0.03944 |
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Matern | Melanie | 717 | 0.96178 | 1.00000 | 0.03822 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Patz | Franko | 713 | 0.96276 | 1.00000 | 0.03724 |
| Hannover | 2003-06-21 | 0.000000 | Burkhart | Andreas | 704 | 0.96506 | 0.50000 | -0.46506 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Weinberger | Nadja | 676 | 0.97131 | 1.00000 | 0.02869 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Baardman | Jeroen | 663 | 0.97397 | 1.00000 | 0.02603 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.97397 | 1.00000 | 0.02603 | |||
| Berlin | 2002-05-25 | 0.000000 | Jack | Nico | 630 | 0.97938 | 1.00000 | 0.02062 |
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | 0.97938 | 1.00000 | 0.02062 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | Wang | Ling | 628 | 0.97967 | 1.00000 | 0.02033 |
| Berlin | 2001-05-19 | 0.000000 | Krüger | Marco | 600 | 0.98356 | 1.00000 | 0.01644 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | Gast | Daniela | 599 | 0.98364 | 1.00000 | 0.01636 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Bakker | Peter | 591 | 0.98461 | 1.00000 | 0.01539 |
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Hardorff | Floris | 578 | 0.98595 | 1.00000 | 0.01405 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Schulte | Johannes | 523 | 0.99069 | 1.00000 | 0.00931 |
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Schurink | Kim | 472 | 0.99368 | 1.00000 | 0.00632 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.99368 | 1.00000 | 0.00632 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | Hagebols | Thomas | 396 | 0.99643 | 1.00000 | 0.00357 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | Boll | Elisabeth | 393 | 0.99651 | 0.00000 | -0.99651 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Rutten | David | 380 | 0.99686 | 1.00000 | 0.00314 |
| Rotterdam | 2002-08-23 | 0.000000 | Kuipers | Frank | 336 | 0.99775 | 0.50000 | -0.49775 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Schulte | Elena | 269 | 0.99865 | 1.00000 | 0.00135 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Schlagenhaft | Boris | 247 | 0.99886 | 1.00000 | 0.00114 |
