Game Balance of Elias Kougiemitros, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Niemeijer | Pim | 1866 | 0.03035 | 0.00000 | -0.03035 |
Αθήνα | 2019-07-06 | 0.003065 | Loulakis | Theocharis | 1788 | 0.05240 | 0.00000 | -0.05240 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Häfele | John | 1635 | 0.13689 | 0.00000 | -0.13689 |
Αθήνα | 2022-10-23 | 0.282936 | Savvanis | Andreas | 1634 | 0.13759 | 0.00000 | -0.13759 |
Αθήνα | 2019-07-06 | 0.003065 | 0.13759 | 0.00000 | -0.13759 | |||
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | 0.13759 | 0.50000 | 0.36241 | |||
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Petroulakis | George | 1612 | 0.15510 | 0.00000 | -0.15510 |
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | 0.15510 | 0.00000 | -0.15510 | |||
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Kouvatsos | Nikos | 1583 | 0.18147 | 0.00000 | -0.18147 |
Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.246599 | Franka | George | 1580 | 0.18426 | 0.00000 | -0.18426 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Koukas | Anastasios | 1568 | 0.19651 | 0.00000 | -0.19651 |
Αθήνα | 2022-10-23 | 0.282936 | Karamanis | Dimitrios | 1541 | 0.22425 | 1.00000 | 0.77575 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Fytilakos | Theodoros | 1515 | 0.25276 | 1.00000 | 0.74724 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Konstantinou | Kostas | 1487 | 0.28571 | 0.00000 | -0.28571 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Papalexopoulos | Georgios | 1476 | 0.29997 | 0.50000 | 0.20003 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Adamakis | Gregory | 1463 | 0.31665 | 0.00000 | -0.31665 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Mandalos | Nikolaos | 1446 | 0.33882 | 0.00000 | -0.33882 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | 0.33882 | 0.50000 | 0.16118 | |||
Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.246599 | Kalymnos | Vasileios | 1402 | 0.39857 | 0.00000 | -0.39857 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | 0.39857 | 1.00000 | 0.60143 | |||
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | Vandoros | Spyros | 1373 | 0.43860 | 0.00000 | -0.43860 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Kougiemitros | Orfeas | 1371 | 0.44259 | 0.00000 | -0.44259 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1356 | 0.46358 | 0.00000 | -0.46358 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Gilfesis | Stamatis | 1320 | 0.51519 | 0.00000 | -0.51519 |
Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.246599 | Gerogiannis | Dimitris | 1314 | 0.52403 | 1.00000 | 0.47597 |
Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.246599 | Dimakopoulos | Panagiotis | 1276 | 0.57788 | 1.00000 | 0.42212 |
Αθήνα | 2019-07-06 | 0.003065 | Alexopoulos | Vasilis | 1198 | 0.68434 | 0.00000 | -0.68434 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | 0.68434 | 0.00000 | -0.68434 | |||
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | Angatheris | Panagiotis | 1178 | 0.70848 | 0.00000 | -0.70848 |
Αθήνα | 2022-10-23 | 0.282936 | Fytilakos | Ioannis | 1177 | 0.71019 | 0.00000 | -0.71019 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | 0.71019 | 1.00000 | 0.28981 | |||
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Kougiemitros | Faidon | 1174 | 0.71377 | 1.00000 | 0.28623 |
Αθήνα | 2019-07-06 | 0.003065 | 0.71377 | 0.00000 | -0.71377 | |||
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Machaliotis | Ioannis | 1070 | 0.82639 | 1.00000 | 0.17361 |
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | 0.82639 | 1.00000 | 0.17361 | |||
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Georgiou | Iakovos | 1022 | 0.86625 | 0.00000 | -0.86625 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Anastopoulos | Aristotelis | 983 | 0.89394 | 1.00000 | 0.10606 |
Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.246599 | Kousoulas | Vasileios | 958 | 0.90919 | 1.00000 | 0.09081 |
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | 0.90919 | 1.00000 | 0.09081 | |||
Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.245979 | Alexakos | Konstantinos | 853 | 0.95430 | 1.00000 | 0.04570 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Christodoulou | Dimitrios | 832 | 0.96066 | 1.00000 | 0.03934 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.