| Game Balance of Arjan de Volder, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000006 | Geffen | Vince van | 1938 | 0.02380 | 0.00000 | -0.02380 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Niemeijer | Pim | 1871 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 |
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.03827 | 0.50000 | 0.46173 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.03827 | 0.00000 | -0.03827 | |||
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000006 | Geffen | Sem van | 1864 | 0.04030 | 1.00000 | 0.95970 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Crot | Sébastien | 1840 | 0.04754 | 1.00000 | 0.95246 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | Slagboom | Tim | 1822 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000006 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.05389 | 0.50000 | 0.44611 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.05389 | 0.00000 | -0.05389 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | Roelofs | Max | 1811 | 0.05799 | 0.50000 | 0.44201 |
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.05799 | 1.00000 | 0.94201 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.05799 | 1.00000 | 0.94201 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1756 | 0.08288 | 0.00000 | -0.08288 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Travaille | Anjo | 1688 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 | |||
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.12535 | 0.50000 | 0.37465 | |||
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.12535 | 0.00000 | -0.12535 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.12535 | 1.00000 | 0.87465 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1635 | 0.16810 | 0.00000 | -0.16810 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.16810 | 1.00000 | 0.83190 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.16810 | 0.00000 | -0.16810 | |||
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Stellingwerf | Hielco | 1634 | 0.16910 | 0.00000 | -0.16910 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.16910 | 0.00000 | -0.16910 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Koks | Norman | 1620 | 0.18223 | 1.00000 | 0.81777 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000006 | Franka | George | 1604 | 0.19808 | 0.00000 | -0.19808 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | 0.19808 | 1.00000 | 0.80192 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.19808 | 0.00000 | -0.19808 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.19808 | 0.50000 | 0.30192 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.19808 | 0.00000 | -0.19808 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.19808 | 0.00000 | -0.19808 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | 0.19808 | 0.00000 | -0.19808 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | Noordman | Djelano | 1579 | 0.22379 | 1.00000 | 0.77621 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | 1572 | 0.23185 | 0.00000 | -0.23185 | ||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1553 | 0.25262 | 0.00000 | -0.25262 |
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1552 | 0.25346 | 0.00000 | -0.25346 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.25346 | 0.00000 | -0.25346 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.25346 | 0.00000 | -0.25346 | |||
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Helmus | René | 1551 | 0.25482 | 0.00000 | -0.25482 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | Geffen | Johnny van | 1543 | 0.26407 | 0.00000 | -0.26407 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.26407 | 0.00000 | -0.26407 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | 0.26407 | 0.00000 | -0.26407 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.26407 | 0.00000 | -0.26407 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1535 | 0.27342 | 0.00000 | -0.27342 |
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.27342 | 1.00000 | 0.72658 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.27342 | 0.50000 | 0.22658 | |||
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | 0.27342 | 0.00000 | -0.27342 | |||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Malinka | Martijn | 1489 | 0.33200 | 0.00000 | -0.33200 |
| Eerde | 2017-01-22 | 0.000006 | Sikteoeboen | Wim | 1476 | 0.34862 | 0.00000 | -0.34862 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.34862 | 0.50000 | 0.15138 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.34862 | 0.50000 | 0.15138 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1474 | 0.35213 | 1.00000 | 0.64787 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000030 | Bergiers | Philippe | 1472 | 0.35395 | 0.50000 | 0.14605 |
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.35395 | 0.50000 | 0.14605 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Adamakis | Gregory | 1450 | 0.38386 | 1.00000 | 0.61614 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Iersel | Ad van | 1447 | 0.38803 | 1.00000 | 0.61197 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1415 | 0.43360 | 0.50000 | 0.06640 |
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Deckers | Steven | 1407 | 0.44517 | 0.00000 | -0.44517 |
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1393 | 0.46492 | 1.00000 | 0.53508 |
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.46492 | 1.00000 | 0.53508 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.46492 | 0.00000 | -0.46492 | |||
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Jong | Nick de | 1366 | 0.50350 | 1.00000 | 0.49650 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Schurink | Edy | 1355 | 0.51913 | 0.00000 | -0.51913 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.51913 | 0.00000 | -0.51913 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | Verdoodt | Geert | 1336 | 0.54629 | 1.00000 | 0.45371 |
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1303 | 0.59308 | 0.50000 | -0.09308 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.59308 | 1.00000 | 0.40692 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Reintjes | Edwin | 1302 | 0.59502 | 0.00000 | -0.59502 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Koenraats | Ruud | 1286 | 0.61751 | 1.00000 | 0.38249 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | 0.61751 | 1.00000 | 0.38249 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.61751 | 1.00000 | 0.38249 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | 0.61751 | 0.00000 | -0.61751 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1271 | 0.63706 | 1.00000 | 0.36294 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 1257 | 0.65640 | 0.50000 | -0.15640 | ||
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Enden | Steven van den | 1253 | 0.66181 | 1.00000 | 0.33819 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | 0.66181 | 1.00000 | 0.33819 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1252 | 0.66218 | 0.00000 | -0.66218 |
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | Swaegers | Filip | 1250 | 0.66550 | 1.00000 | 0.33450 |
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1245 | 0.67169 | 0.00000 | -0.67169 |
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | Schepers | John | 1245 | 0.67221 | 1.00000 | 0.32779 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.67221 | 0.50000 | -0.17221 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.67221 | 1.00000 | 0.32779 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | 0.67221 | 1.00000 | 0.32779 | |||
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Vos | Kees de | 1232 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | 0.68827 | 0.00000 | -0.68827 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000030 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Rotterdam | 2015-12-19 | 0.000000 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Antwerpen | 2015-10-10 | 0.000000 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Brecht | 2014-10-04 | 0.000000 | 0.68827 | 1.00000 | 0.31173 | |||
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | Becks | Rob | 1209 | 0.71728 | 1.00000 | 0.28272 |
| Houten | 2016-11-05 | 0.000003 | Wilkens | Sierd | 1198 | 0.73043 | 1.00000 | 0.26957 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | 0.73043 | 1.00000 | 0.26957 | |||
| Waterloo | 2015-08-22 | 0.000000 | Arduini | Lorenzo | 1153 | 0.78127 | 0.00000 | -0.78127 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1147 | 0.78742 | 1.00000 | 0.21258 |
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Linden | Gertjan van der | 1141 | 0.79366 | 1.00000 | 0.20634 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.79366 | 1.00000 | 0.20634 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Kamps | Tom | 1140 | 0.79536 | 1.00000 | 0.20464 |
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | Neuij | Jens | 1128 | 0.80653 | 1.00000 | 0.19347 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Schouten | Albert Jan | 1084 | 0.84693 | 1.00000 | 0.15307 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Ooms | Jonathan | 1075 | 0.85491 | 1.00000 | 0.14509 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | 0.85491 | 0.00000 | -0.85491 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | Smedts | Thijs | 1056 | 0.86970 | 1.00000 | 0.13030 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000030 | Collart | Loris | 1056 | 0.86974 | 0.00000 | -0.86974 |
| Sliedrecht | 2017-04-22 | 0.000012 | Lohrer | Markus | 1045 | 0.87733 | 1.00000 | 0.12267 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.87733 | 1.00000 | 0.12267 | |||
| Breda | 2014-06-07 | 0.000000 | 0.87733 | 1.00000 | 0.12267 | |||
| Breda | 2016-06-11 | 0.000001 | Marechal | Peter | 994 | 0.91007 | 1.00000 | 0.08993 |
| Breda | 2015-03-21 | 0.000000 | 0.91007 | 1.00000 | 0.08993 | |||
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.91007 | 1.00000 | 0.08993 | |||
| Middelburg | 2003-10-11 | 0.000000 | 0.91007 | 1.00000 | 0.08993 | |||
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000030 | Francq | André | 976 | 0.91971 | 1.00000 | 0.08029 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Korosmezey | Marc | 948 | 0.93296 | 1.00000 | 0.06704 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | 0.93296 | 1.00000 | 0.06704 | |||
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 912 | 0.94744 | 1.00000 | 0.05256 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Wilkens | Durk | 893 | 0.95353 | 1.00000 | 0.04647 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Collart | Didier | 872 | 0.95987 | 1.00000 | 0.04013 |
| Rotterdam | 2015-07-11 | 0.000000 | Hooghiemstra | Sebastiaan Niels | 846 | 0.96674 | 1.00000 | 0.03326 |
| Breda | 2013-06-29 | 0.000000 | Kooistra | Tiety | 832 | 0.96980 | 1.00000 | 0.03020 |
| Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | Lauwers | Pieter | 793 | 0.97713 | 1.00000 | 0.02287 |
| Houten | 2014-11-15 | 0.000000 | Enden | Jan van den | 708 | 0.98778 | 1.00000 | 0.01222 |
| Leeuwarden | 2016-02-27 | 0.000000 | Elsenga | Simon | 608 | 0.99426 | 1.00000 | 0.00574 |
| Breda | 2019-10-12 | 0.003049 | Crombach | Bavo | 585 | 0.99518 | 0.50000 | -0.49518 |
| Vorselaar | 2017-09-02 | 0.000030 | Jacobs | Jan | 584 | 0.99519 | 1.00000 | 0.00481 |
| Naarden | 2018-08-25 | 0.000303 | Logtenberg | Sander | 574 | 0.99557 | 1.00000 | 0.00443 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Haan | Hans de | 424 | 0.99859 | 1.00000 | 0.00141 |
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Bax | Maarten | 1.00000 | |||
| Den Haag | 2014-04-19 | 0.000000 | Weerdhof | Erik van de | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.