| Game Balance of Spyros Georgakopoulos, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2016-11-12 | 0.000001 | Vandoros | John | 1832 | 0.18188 | 0.00000 | -0.18188 |
| Stanitsas | Charalambos | 1606 | 0.46195 | 0.00000 | -0.46195 | |||
| Chiotis | Aris | 1522 | 0.58202 | 1.00000 | 0.41798 | |||
| Tsotras | Manolis | 1476 | 0.64663 | 1.00000 | 0.35337 | |||
| Vandoros | Spyros | 1358 | 0.78847 | 1.00000 | 0.21153 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1330 | 0.81588 | 1.00000 | 0.18412 | |||
| Bizopoulos | Alexandros | 1294 | 0.84823 | 1.00000 | 0.15177 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 762 | 0.99628 | 1.00000 | 0.00372 | |||
| Αθήνα | 2016-09-25 | 0.000001 | Travaille | Anjo | 1674 | 0.36657 | 0.00000 | -0.36657 |
| Tsotras | Manolis | 1476 | 0.64663 | 1.00000 | 0.35337 | |||
| Adamakis | Gregory | 1452 | 0.67818 | 0.00000 | -0.67818 | |||
| Vandoros | Spyros | 1358 | 0.78847 | 1.00000 | 0.21153 | |||
| Paraskevas | Iordanis | 1245 | 0.88546 | 1.00000 | 0.11454 | |||
| Πάτρα | 2016-02-21 | 0.000000 | Vandoros | John | 1832 | 0.18188 | 1.00000 | 0.81812 |
| Savvanis | Andreas | 1602 | 0.46859 | 1.00000 | 0.53141 | |||
| Petroulakis | George | 1563 | 0.52372 | 1.00000 | 0.47628 | |||
| Koustenis | Athanasios | 1457 | 0.67118 | 1.00000 | 0.32882 | |||
| Adamakis | Gregory | 1452 | 0.67818 | 1.00000 | 0.32182 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 762 | 0.99628 | 1.00000 | 0.00372 | |||
| Αθήνα | 2015-02-28 | 0.000000 | Petroulakis | George | 1563 | 0.52372 | 1.00000 | 0.47628 |
| Konstantinou | Kostas | 1463 | 0.66360 | 1.00000 | 0.33640 | |||
| Adamakis | Gregory | 1452 | 0.67818 | 1.00000 | 0.32182 | |||
| Gilfesis | Stamatis | 1283 | 0.85691 | 1.00000 | 0.14309 | |||
| Karathanos | Dimitris | 1.00000 | ||||||
| Kotsivrios | Dimitris | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.