| Game Balance of Elias Kougiemitros, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2022-10-23 | 0.242278 | Savvanis | Andreas | 1630 | 0.14152 | 0.00000 | -0.14152 |
| Karamanis | Dimitrios | 1545 | 0.22109 | 1.00000 | 0.77891 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.71630 | 0.00000 | -0.71630 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.209482 | Franka | George | 1604 | 0.16362 | 0.00000 | -0.16362 |
| Kalymnos | Vasileios | 1405 | 0.39598 | 0.00000 | -0.39598 | |||
| Gerogiannis | Dimitris | 1314 | 0.52543 | 1.00000 | 0.47457 | |||
| Dimakopoulos | Panagiotis | 1274 | 0.58162 | 1.00000 | 0.41838 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 958 | 0.90920 | 1.00000 | 0.09080 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.208925 | Niemeijer | Pim | 1872 | 0.02930 | 0.00000 | -0.02930 |
| Häfele | John | 1639 | 0.13407 | 0.00000 | -0.13407 | |||
| Kouvatsos | Nikos | 1582 | 0.18295 | 0.00000 | -0.18295 | |||
| Konstantinou | Kostas | 1483 | 0.29236 | 0.00000 | -0.29236 | |||
| Adamakis | Gregory | 1463 | 0.31754 | 0.00000 | -0.31754 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1442 | 0.34493 | 0.00000 | -0.34493 | |||
| Kalymnos | Vasileios | 1405 | 0.39598 | 1.00000 | 0.60402 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1175 | 0.71383 | 1.00000 | 0.28617 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 958 | 0.90920 | 1.00000 | 0.09080 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 845 | 0.95696 | 1.00000 | 0.04304 | |||
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.002210 | Loulakis | Theocharis | 1788 | 0.05287 | 0.00000 | -0.05287 |
| Savvanis | Andreas | 1630 | 0.14152 | 0.00000 | -0.14152 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1196 | 0.68820 | 0.00000 | -0.68820 | |||
| Kougiemitros | Faidon | 1175 | 0.71383 | 0.00000 | -0.71383 | |||
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000759 | Petroulakis | George | 1608 | 0.15935 | 0.00000 | -0.15935 |
| Koukas | Anastasios | 1564 | 0.20075 | 0.00000 | -0.20075 | |||
| Kougiemitros | Orfeas | 1371 | 0.44360 | 0.00000 | -0.44360 | |||
| Alexopoulos | Vasilis | 1196 | 0.68820 | 0.00000 | -0.68820 | |||
| Fytilakos | Ioannis | 1173 | 0.71630 | 1.00000 | 0.28370 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1071 | 0.82642 | 1.00000 | 0.17358 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000174 | Savvanis | Andreas | 1630 | 0.14152 | 0.50000 | 0.35848 |
| Fytilakos | Theodoros | 1515 | 0.25436 | 1.00000 | 0.74564 | |||
| Papalexopoulos | Georgios | 1477 | 0.29974 | 0.50000 | 0.20026 | |||
| Mandalos | Nikolaos | 1442 | 0.34493 | 0.50000 | 0.15507 | |||
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1355 | 0.46579 | 0.00000 | -0.46579 | |||
| Gilfesis | Stamatis | 1323 | 0.51212 | 0.00000 | -0.51212 | |||
| Georgiou | Iakovos | 1023 | 0.86615 | 0.00000 | -0.86615 | |||
| Anastopoulos | Aristotelis | 982 | 0.89515 | 1.00000 | 0.10485 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 827 | 0.96213 | 1.00000 | 0.03787 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000141 | Petroulakis | George | 1608 | 0.15935 | 0.00000 | -0.15935 |
| Vandoros | Spyros | 1372 | 0.44159 | 0.00000 | -0.44159 | |||
| Angatheris | Panagiotis | 1178 | 0.71057 | 0.00000 | -0.71057 | |||
| Machaliotis | Ioannis | 1071 | 0.82642 | 1.00000 | 0.17358 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.