| Game Balance of Iakovos Georgiou, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Crot | Sébastien | 1811 | 0.00415 | 0.00000 | -0.00415 |
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000049 | Koukas | Anastasios | 1591 | 0.02163 | 0.00000 | -0.02163 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Chiotis | Aris | 1451 | 0.05784 | 0.00000 | -0.05784 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Adamakis | Gregory | 1426 | 0.06818 | 0.00000 | -0.06818 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Kalymnos | Vasileios | 1376 | 0.09352 | 0.00000 | -0.09352 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1347 | 0.11174 | 0.00000 | -0.11174 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Dimakopoulos | Panagiotis | 1345 | 0.11323 | 0.00000 | -0.11323 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Softas | Nikos | 1339 | 0.11706 | 0.00000 | -0.11706 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Lazaridis | Nikolaos | 1252 | 0.18981 | 1.00000 | 0.81019 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Gilfesis | Stamatis | 1249 | 0.19192 | 0.00000 | -0.19192 |
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000049 | Konstantinidou | Evelyn | 1190 | 0.25556 | 0.00000 | -0.25556 |
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000049 | Machaliotis | Konstantinos | 1178 | 0.26902 | 0.00000 | -0.26902 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | 0.26902 | 0.00000 | -0.26902 | |||
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000049 | Angatheris | Panagiotis | 1168 | 0.28121 | 1.00000 | 0.71879 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Kougiemitros | Elias | 1021 | 0.48138 | 1.00000 | 0.51862 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Machaliotis | Ioannis | 1004 | 0.50553 | 1.00000 | 0.49447 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Kousoulas | Vasileios | 999 | 0.51308 | 0.00000 | -0.51308 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Matzaris | Giannis | 972 | 0.55127 | 0.00000 | -0.55127 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Arkoumani | Evangelia | 949 | 0.58423 | 1.00000 | 0.41577 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Alexakos | Konstantinos | 807 | 0.76505 | 1.00000 | 0.23495 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000032 | Fanaras | Taxiarchis | 578 | 0.93713 | 1.00000 | 0.06287 |
| Αθήνα | 2018-06-23 | 0.000049 | Veroulis | Ioannis | 556 | 0.94572 | 0.00000 | -0.94572 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Zissi | Dora | -6 | 0.99917 | 1.00000 | 0.00083 |
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.096843 | Dimopoulos | Georgios | -90 | 0.99956 | 1.00000 | 0.00044 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.