Game Balance of Ricco van Prooijen, sorted by Dates of Events | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Mink | Peter | 1295 | 0.48128 | 1.00000 | 0.51872 |
Baardman | Mark | 1150 | 0.68336 | 0.00000 | -0.68336 | |||
Lohrer | Markus | 1082 | 0.76535 | 1.00000 | 0.23465 | |||
Faber | Gerard | 1029 | 0.81946 | 1.00000 | 0.18054 | |||
Marechal | Peter | 1001 | 0.84468 | 0.50000 | -0.34468 | |||
Haar | Eric van de | 915 | 0.90590 | 1.00000 | 0.09410 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Pols | André | 1497 | 0.21883 | 0.00000 | -0.21883 |
Schepers | John | 1270 | 0.51785 | 1.00000 | 0.48215 | |||
Kunin | Mark Lukich | 1231 | 0.57311 | 0.50000 | -0.07311 | |||
Verleysdonk | Wim | 1202 | 0.61428 | 0.00000 | -0.61428 | |||
Leijten | Ben | 868 | 0.93002 | 1.00000 | 0.06998 | |||
Poppelaars | Frank | 238 | 0.99934 | 1.00000 | 0.00066 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.05893 | 0.00000 | -0.05893 |
Gulden | Wout | 1623 | 0.11078 | 0.00000 | -0.11078 | |||
Koks | Norman | 1595 | 0.13073 | 1.00000 | 0.86927 | |||
Bonnermann | Andreas | 1550 | 0.16706 | 1.00000 | 0.83294 | |||
Baas | Dennis | 1538 | 0.17882 | 0.00000 | -0.17882 | |||
Ruch | Matthias | 1429 | 0.29760 | 0.00000 | -0.29760 | |||
Schulze | Jens | 1422 | 0.30747 | 1.00000 | 0.69253 | |||
Henning | Jörg | 1293 | 0.48442 | 1.00000 | 0.51558 | |||
Leijten | Ben | 868 | 0.93002 | 1.00000 | 0.06998 | |||
Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.05893 | 0.00000 | -0.05893 |
Franka | George | 1579 | 0.14305 | 1.00000 | 0.85695 | |||
Helmus | René | 1543 | 0.17399 | 0.00000 | -0.17399 | |||
Baas | Dennis | 1538 | 0.17882 | 1.00000 | 0.82118 | |||
Pols | André | 1497 | 0.21883 | 1.00000 | 0.78117 | |||
Gerrits | Theo | 1283 | 0.49945 | 1.00000 | 0.50055 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 0.50000 | 0.34584 |
Baas | Dennis | 1538 | 0.17882 | 1.00000 | 0.82118 | |||
Berg | Erik van den | 1468 | 0.25082 | 0.50000 | 0.24918 | |||
Sikteoeboen | Wim | 1444 | 0.27999 | 0.00000 | -0.27999 | |||
Koopmans | Ruud | 1330 | 0.43135 | 0.50000 | 0.06865 | |||
Schepers | John | 1270 | 0.51785 | 1.00000 | 0.48215 | |||
Verleysdonk | Wim | 1202 | 0.61428 | 1.00000 | 0.38572 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1632 | 0.10510 | 1.00000 | 0.89490 |
Niederloh | Peter | 1590 | 0.13406 | 1.00000 | 0.86594 | |||
Franka | George | 1579 | 0.14305 | 0.00000 | -0.14305 | |||
Helmus | René | 1543 | 0.17399 | 1.00000 | 0.82601 | |||
Ruch | Matthias | 1429 | 0.29760 | 1.00000 | 0.70240 | |||
Kampmann | Heiko | 1343 | 0.41321 | 1.00000 | 0.58679 | |||
Dittmann | Marco | 1317 | 0.44992 | 0.00000 | -0.44992 | |||
Henning | Jörg | 1293 | 0.48442 | 1.00000 | 0.51558 | |||
Snelleman | Wim | 1016 | 0.83165 | 0.00000 | -0.83165 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.05893 | 1.00000 | 0.94107 |
Bodegom | Peter van | 1525 | 0.19121 | 1.00000 | 0.80879 | |||
Vekemans | Danny | 1522 | 0.19420 | 0.00000 | -0.19420 | |||
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 1.00000 | 0.79952 | |||
Berg | Erik van den | 1468 | 0.25082 | 0.50000 | 0.24918 | |||
Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 1.00000 | 0.79952 |
Kieftenbeld | Ronald | 1479 | 0.23897 | 1.00000 | 0.76103 | |||
Ruch | Matthias | 1429 | 0.29760 | 1.00000 | 0.70240 | |||
Krapp | Dieter | 1410 | 0.32261 | 1.00000 | 0.67739 | |||
Vos | Kees de | 1209 | 0.60379 | 1.00000 | 0.39621 | |||
Hofmann | Uwe | 1138 | 0.69856 | 1.00000 | 0.30144 | |||
Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1645 | 0.09706 | 1.00000 | 0.90294 |
Koopmans | Ruud | 1330 | 0.43135 | 1.00000 | 0.56865 | |||
Gerrits | Theo | 1283 | 0.49945 | 0.50000 | 0.00055 | |||
Verleysdonk | Wim | 1202 | 0.61428 | 1.00000 | 0.38572 | |||
Magdelijns | Sandy | 1075 | 0.77310 | 1.00000 | 0.22690 | |||
Klijnholstz | Iwan | 821 | 0.94889 | 1.00000 | 0.05111 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.08149 | 1.00000 | 0.91851 |
Geffen | Johnny van | 1568 | 0.15147 | 0.00000 | -0.15147 | |||
Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 0.00000 | -0.15416 | |||
Krapp | Dieter | 1410 | 0.32261 | 0.00000 | -0.32261 | |||
Vos | Kees de | 1209 | 0.60379 | 1.00000 | 0.39621 | |||
Vries | Xander de | 997 | 0.84741 | 1.00000 | 0.15259 | |||
Heide | Jeroen van der | 926 | 0.89929 | 1.00000 | 0.10071 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Franka | George | 1579 | 0.14305 | 1.00000 | 0.85695 |
Helmus | René | 1543 | 0.17399 | 0.00000 | -0.17399 | |||
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 1.00000 | 0.79952 | |||
Pols | André | 1497 | 0.21883 | 0.00000 | -0.21883 | |||
Berg | Erik van den | 1468 | 0.25082 | 1.00000 | 0.74918 | |||
Krapp | Dieter | 1410 | 0.32261 | 0.00000 | -0.32261 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 0.50000 | 0.34584 |
Bodegom | Peter van | 1525 | 0.19121 | 1.00000 | 0.80879 | |||
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 1.00000 | 0.79952 | |||
Dijk | Tijs van | 1448 | 0.27536 | 1.00000 | 0.72464 | |||
Meyer | Steven | 1168 | 0.65979 | 1.00000 | 0.34021 | |||
Snelleman | Wim | 1016 | 0.83165 | 1.00000 | 0.16835 | |||
Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Helmus | René | 1543 | 0.17399 | 0.50000 | 0.32601 |
Janssen | Sjaak | 1410 | 0.32222 | 1.00000 | 0.67778 | |||
Otto | Jeroen | 1338 | 0.42088 | 1.00000 | 0.57912 | |||
Dekker | Martin | 1337 | 0.42153 | 0.50000 | 0.07847 | |||
Hunting | Marcel | 981 | 0.86075 | 1.00000 | 0.13925 | |||
Leijten | Ben | 868 | 0.93002 | 1.00000 | 0.06998 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.05893 | 0.50000 | 0.44107 |
Franka | George | 1579 | 0.14305 | 0.00000 | -0.14305 | |||
Pols | André | 1497 | 0.21883 | 0.50000 | 0.28117 | |||
Berg | Erik van den | 1468 | 0.25082 | 0.00000 | -0.25082 | |||
Koopmans | Ruud | 1330 | 0.43135 | 1.00000 | 0.56865 | |||
Dittmann | Marco | 1317 | 0.44992 | 1.00000 | 0.55008 | |||
Blockhaus | Mark | 1276 | 0.50953 | 1.00000 | 0.49047 | |||
Poensgen | Ralf | 1171 | 0.65642 | 1.00000 | 0.34358 | |||
Kollar | Josef | 144 | 0.99968 | 1.00000 | 0.00032 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.05893 | 0.50000 | 0.44107 |
Franka | George | 1579 | 0.14305 | 0.50000 | 0.35695 | |||
Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 1.00000 | 0.84584 | |||
Helmus | René | 1543 | 0.17399 | 0.00000 | -0.17399 | |||
Bodegom | Peter van | 1525 | 0.19121 | 0.00000 | -0.19121 | |||
Rooij | Andreas de | 1225 | 0.58226 | 1.00000 | 0.41774 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 1.00000 | 0.84584 |
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 1.00000 | 0.79952 | |||
Dijk | Tijs van | 1448 | 0.27536 | 1.00000 | 0.72464 | |||
Dittmann | Marco | 1317 | 0.44992 | 1.00000 | 0.55008 | |||
Magdelijns | Sandy | 1075 | 0.77310 | 0.00000 | -0.77310 | |||
Beek | Maarten van ter | 944 | 0.88785 | 1.00000 | 0.11215 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.19121 | 0.50000 | 0.30879 |
Vekemans | Danny | 1522 | 0.19420 | 0.00000 | -0.19420 | |||
Dijk | Tijs van | 1448 | 0.27536 | 1.00000 | 0.72464 | |||
Gerrits | Theo | 1283 | 0.49945 | 1.00000 | 0.50055 | |||
Hunting | Marcel | 981 | 0.86075 | 1.00000 | 0.13925 | |||
Beek | Maarten van ter | 944 | 0.88785 | 0.50000 | -0.38785 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1468 | 0.25082 | 0.00000 | -0.25082 |
Krapp | Dieter | 1410 | 0.32261 | 1.00000 | 0.67739 | |||
Gerrits | Theo | 1283 | 0.49945 | 0.00000 | -0.49945 | |||
Snelleman | Wim | 1016 | 0.83165 | 0.00000 | -0.83165 | |||
Hunting | Marcel | 981 | 0.86075 | 0.00000 | -0.86075 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.15147 | 1.00000 | 0.84853 |
Baas | Dennis | 1538 | 0.17882 | 0.00000 | -0.17882 | |||
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 0.00000 | -0.20048 | |||
Koopmans | Ruud | 1330 | 0.43135 | 0.00000 | -0.43135 | |||
Vos | Kees de | 1209 | 0.60379 | 0.50000 | -0.10379 | |||
Beek | Maarten van ter | 944 | 0.88785 | 1.00000 | 0.11215 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1538 | 0.17882 | 1.00000 | 0.82118 |
Derks | Marc | 1522 | 0.19408 | 1.00000 | 0.80592 | |||
Dijk | Tijs van | 1448 | 0.27536 | 1.00000 | 0.72464 | |||
Geertsma | Hans | 1337 | 0.42222 | 1.00000 | 0.57778 | |||
Beek | Maarten van ter | 944 | 0.88785 | 1.00000 | 0.11215 | |||
Haar | Eric van de | 915 | 0.90590 | 1.00000 | 0.09410 | |||
Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 0.00000 | -0.20048 |
Schepers | John | 1270 | 0.51785 | 1.00000 | 0.48215 | |||
Meyer | Steven | 1168 | 0.65979 | 0.50000 | -0.15979 | |||
Aerts | Walter | 1066 | 0.78216 | 1.00000 | 0.21784 | |||
Snelleman | Wim | 1016 | 0.83165 | 0.00000 | -0.83165 | |||
Bekaert | Philip | 549 | 0.99293 | 1.00000 | 0.00707 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1581 | 0.14116 | 0.00000 | -0.14116 |
Eefting | Roel | 1565 | 0.15416 | 0.50000 | 0.34584 | |||
Rinzema | Sander | 1515 | 0.20048 | 0.00000 | -0.20048 | |||
Wel | Max van | 1228 | 0.57808 | 1.00000 | 0.42192 | |||
Dijk | Maarten | 976 | 0.86488 | 1.00000 | 0.13512 | |||
Smit | Joost de | 565 | 0.99203 | 1.00000 | 0.00797 | |||
Strijker | Hein | 1.00000 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.