| Game Balance of Orfeas Kougiemitros, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.001305 | Loulakis | Theocharis | 1748 | 0.07468 | 0.00000 | -0.07468 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | 0.07468 | 0.00000 | -0.07468 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000075 | 0.07468 | 0.00000 | -0.07468 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Sotiropoulos | Vaggelis | 1614 | 0.16602 | 1.00000 | 0.83398 |
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.001305 | Fytilakos | Theodoros | 1603 | 0.17531 | 1.00000 | 0.82469 |
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.001305 | Kouvatsos | Nikos | 1562 | 0.21680 | 0.00000 | -0.21680 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | Koukas | Anastasios | 1560 | 0.21885 | 0.00000 | -0.21885 |
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000075 | 0.21885 | 0.00000 | -0.21885 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Sotiropoulos | Dimitrios | 1554 | 0.22439 | 0.00000 | -0.22439 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Chiotis | Aris | 1518 | 0.26587 | 0.00000 | -0.26587 |
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.001305 | Adamakis | Gregory | 1446 | 0.35633 | 0.00000 | -0.35633 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Vandoros | Spyros | 1362 | 0.47404 | 1.00000 | 0.52596 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | Vandoros | Elissaios | 1265 | 0.61309 | 0.00000 | -0.61309 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | 0.61309 | 0.50000 | -0.11309 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | 0.61309 | 0.00000 | -0.61309 | |||
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000075 | 0.61309 | 0.00000 | -0.61309 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Machaliotis | Konstantinos | 1180 | 0.72322 | 0.00000 | -0.72322 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | Alexopoulos | Vasilis | 1170 | 0.73503 | 1.00000 | 0.26497 |
| Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000075 | Angatheris | Panagiotis | 1166 | 0.74044 | 1.00000 | 0.25956 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Tetradis | Georgios | 1075 | 0.83392 | 1.00000 | 0.16608 |
| Αθήνα | 2019-07-06 | 0.001305 | Kougiemitros | Faidon | 1044 | 0.86001 | 1.00000 | 0.13999 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | 0.86001 | 1.00000 | 0.13999 | |||
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Matzaris | Giannis | 1042 | 0.86135 | 1.00000 | 0.13865 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | Kougiemitros | Elias | 1034 | 0.86810 | 1.00000 | 0.13190 |
| Αθήνα | 2018-12-23 | 0.000429 | Machaliotis | Ioannis | 1006 | 0.88783 | 1.00000 | 0.11217 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Anastopoulos | Aristotelis | 960 | 0.91518 | 1.00000 | 0.08482 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Tsigkounis | Konstantinos | 793 | 0.97286 | 0.00000 | -0.97286 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Ambatzis | Georgios | 630 | 0.99185 | 1.00000 | 0.00815 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Kogkas | Ioannis | 549 | 0.99558 | 1.00000 | 0.00442 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Ellinas | Athanasios | 298 | 0.99935 | 1.00000 | 0.00065 |
| Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000093 | Trypanagnostopoulou | Maria | 102 | 0.99986 | 1.00000 | 0.00014 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.