| Game Balance of Andreas Angelopoulos, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | Karelas | Gerasimos | 1866 | 0.00071 | 0.00000 | -0.00071 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.840318 | Savvanis | Andreas | 1624 | 0.00453 | 0.00000 | -0.00453 |
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.455843 | 0.00453 | 0.00000 | -0.00453 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Koukas | Anastasios | 1560 | 0.00735 | 0.00000 | -0.00735 |
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Tiedemann | Nils | 1468 | 0.01462 | 0.00000 | -0.01462 |
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Mandalos | Nikolaos | 1439 | 0.01802 | 0.00000 | -0.01802 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Softas | Nikos | 1326 | 0.04050 | 0.00000 | -0.04050 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.840318 | Trypanagnostopoulos | Georgios | 1325 | 0.04102 | 0.00000 | -0.04102 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.04102 | 0.00000 | -0.04102 | |||
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.455843 | 0.04102 | 0.00000 | -0.04102 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Koutousis | Dimitris | 1318 | 0.04294 | 0.00000 | -0.04294 |
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.455843 | Metaxas-Mariatos | Ermis | 1042 | 0.22432 | 0.00000 | -0.22432 |
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.332638 | 0.22432 | 0.00000 | -0.22432 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.264378 | 0.22432 | 0.00000 | -0.22432 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Maravelias | Alexios | 1021 | 0.24691 | 0.00000 | -0.24691 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Petroulakis | Makis | 978 | 0.29841 | 0.00000 | -0.29841 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Mpardakis | Georgios | 960 | 0.32141 | 0.00000 | -0.32141 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.32141 | 0.00000 | -0.32141 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.32141 | 0.00000 | -0.32141 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.216813 | 0.32141 | 1.00000 | 0.67859 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Alexoudis | Vasilis | 821 | 0.51591 | 1.00000 | 0.48409 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.840318 | Alexakos | Konstantinos | 812 | 0.52769 | 0.00000 | -0.52769 |
| Πάτρα | 2023-11-11 | 0.455843 | 0.52769 | 1.00000 | 0.47231 | |||
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.332638 | Antzakas | Ioannis | 812 | 0.52851 | 0.00000 | -0.52851 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.264378 | 0.52851 | 1.00000 | 0.47149 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Christodoulou | Dimitrios | 804 | 0.53946 | 0.00000 | -0.53946 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | 0.53946 | 0.00000 | -0.53946 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Tsigkounis | Konstantinos | 793 | 0.55526 | 1.00000 | 0.44474 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | Vlachopoulos | Fotios | 790 | 0.56000 | 0.00000 | -0.56000 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.264378 | 0.56000 | 1.00000 | 0.44000 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | Petropoulos | Michalis | 758 | 0.60525 | 0.50000 | -0.10525 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.549696 | Doudalis | Konstantinos | 740 | 0.62976 | 0.50000 | -0.12976 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.62976 | 1.00000 | 0.37024 | |||
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.840318 | Ntoukas | Dimitrios | 739 | 0.63108 | 1.00000 | 0.36892 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.549696 | 0.63108 | 1.00000 | 0.36892 | |||
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.549696 | Kargiotis | Nikolaos | 739 | 0.63115 | 1.00000 | 0.36885 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.63115 | 1.00000 | 0.36885 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.216813 | 0.63115 | 1.00000 | 0.36885 | |||
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.332638 | Tsiakmakis | Nikolaos | 713 | 0.66507 | 1.00000 | 0.33493 |
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.264378 | Giannakopoulos | Nikolaos | 645 | 0.74952 | 1.00000 | 0.25048 |
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.216813 | Kyriakopoulos | Andreas | 627 | 0.76992 | 1.00000 | 0.23008 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.549696 | Doudalis | Alkinoos | 614 | 0.78326 | 1.00000 | 0.21674 |
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | 0.78326 | 1.00000 | 0.21674 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Zazanis | Petros | 600 | 0.79847 | 1.00000 | 0.20153 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Kousoulas | Theodoros | 541 | 0.85234 | 1.00000 | 0.14766 |
| Πάτρα | 2025-01-25 | 0.840318 | Vris | Andreas | 538 | 0.85430 | 1.00000 | 0.14570 |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | 0.85430 | 1.00000 | 0.14570 | |||
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.332638 | 0.85430 | 1.00000 | 0.14570 | |||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.264378 | Ramantas | Aris | 428 | 0.92497 | 1.00000 | 0.07503 |
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.216813 | 0.92497 | 1.00000 | 0.07503 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Varelas | Nektarios | 417 | 0.93041 | 1.00000 | 0.06959 |
| Πάτρα | 2024-02-25 | 0.549696 | 0.93041 | 1.00000 | 0.06959 | |||
| Πάτρα | 2022-12-17 | 0.216813 | Vavouliotis | Dimitrios | 333 | 0.96043 | 1.00000 | 0.03957 |
| Πάτρα | 2023-06-11 | 0.332638 | Antzakas | Klimis | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Lardikos | Georgios | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Maravelia | Myrto | 1.00000 | |||
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.600643 | Maravelias | Ioannis | 0.00000 | |||
| Πάτρα | 2024-06-30 | 0.664351 | Patravali | Aditya | 1.00000 | |||
| Πάτρα | 2023-12-17 | 0.487156 | Voerakos | Georgios | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.