Game Balance of Ioannis Machaliotis, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | Loulakis | Theocharis | 1788 | 0.00791 | 0.00000 | -0.00791 |
Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000117 | 0.00791 | 0.00000 | -0.00791 | |||
Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000117 | Koukas | Anastasios | 1568 | 0.03966 | 0.00000 | -0.03966 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Fytilakos | Theodoros | 1515 | 0.05679 | 1.00000 | 0.94321 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Adamakis | Gregory | 1463 | 0.08002 | 0.00000 | -0.08002 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | 0.08002 | 0.00000 | -0.08002 | |||
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Vandoros | Spyros | 1373 | 0.13731 | 0.00000 | -0.13731 |
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | 0.13731 | 0.00000 | -0.13731 | |||
Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000117 | 0.13731 | 0.00000 | -0.13731 | |||
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Kougiemitros | Orfeas | 1371 | 0.13950 | 0.00000 | -0.13950 |
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Kougiemitros | Elias | 1331 | 0.17361 | 0.00000 | -0.17361 |
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | 0.17361 | 0.00000 | -0.17361 | |||
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Gerogiannis | Dimitris | 1314 | 0.18939 | 0.00000 | -0.18939 |
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | 0.18939 | 0.00000 | -0.18939 | |||
Αθήνα | 2018-03-18 | 0.000209 | Vandoros | Elissaios | 1293 | 0.21026 | 0.00000 | -0.21026 |
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | Dimakopoulos | Panagiotis | 1276 | 0.22827 | 0.00000 | -0.22827 |
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | Karatzios | John | 1221 | 0.29251 | 1.00000 | 0.70749 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Machaliotis | Konstantinos | 1191 | 0.33093 | 0.00000 | -0.33093 |
Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000216 | 0.33093 | 0.00000 | -0.33093 | |||
Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000216 | Konstantinidou | Evelyn | 1187 | 0.33564 | 0.00000 | -0.33564 |
Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000117 | 0.33564 | 0.00000 | -0.33564 | |||
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | Tsakmakis | Dimitrios | 1179 | 0.34701 | 0.00000 | -0.34701 |
Αθήνα | 2017-12-16 | 0.000117 | Angatheris | Panagiotis | 1178 | 0.34740 | 1.00000 | 0.65260 |
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | 0.34740 | 0.00000 | -0.34740 | |||
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | Fytilakos | Ioannis | 1177 | 0.34924 | 0.00000 | -0.34924 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Georgiou | Iakovos | 1022 | 0.56794 | 0.00000 | -0.56794 |
Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000216 | Anastopoulos | Aristotelis | 983 | 0.62305 | 1.00000 | 0.37695 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Apostolopoulos | Marios | 976 | 0.63167 | 1.00000 | 0.36833 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Kosmadakis | Ioannis | 874 | 0.75967 | 1.00000 | 0.24033 |
Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000216 | 0.75967 | 1.00000 | 0.24033 | |||
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Tsigkounis | Konstantinos | 844 | 0.79241 | 0.00000 | -0.79241 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Christodoulou | Dimitrios | 832 | 0.80465 | 0.00000 | -0.80465 |
Πάτρα | 2018-03-24 | 0.000216 | Dimopoulos | Ioannis | 722 | 0.89394 | 1.00000 | 0.10606 |
Πάτρα | 2018-04-21 | 0.000257 | Fanaras | Taxiarchis | 641 | 0.93645 | 1.00000 | 0.06355 |
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | 0.93645 | 1.00000 | 0.06355 | |||
Σκύδρα | 2017-10-28 | 0.000085 | Fentos | Odysseas | 1.00000 | |||
Αθήνα | 2018-12-23 | 0.001082 | Moschonas | Konstantinos | 1.00000 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.