Game Balance of Erik van den Berg, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | Veerman | Lenno | 2492 | 0.00077 | 1.00000 | 0.99923 |
Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.00077 | 1.00000 | 0.99923 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1870 | 0.07573 | 0.50000 | 0.42427 |
Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.07573 | 0.00000 | -0.07573 | |||
Breda | 2008-03-09 | 0.000000 | 0.07573 | 1.00000 | 0.92427 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.07573 | 0.00000 | -0.07573 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.07573 | 1.00000 | 0.92427 | |||
Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.07573 | 0.00000 | -0.07573 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.07573 | 1.00000 | 0.92427 | |||
Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.07573 | 0.00000 | -0.07573 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1826 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 |
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.10002 | 0.50000 | 0.39998 | |||
Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 | |||
Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.10002 | 0.50000 | 0.39998 | |||
Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Rotterdam | 2003-02-22 | 0.000000 | 0.10002 | 0.00000 | -0.10002 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.10002 | 1.00000 | 0.89998 | |||
Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | Diefenbach | Alexander | 1750 | 0.15513 | 0.00000 | -0.15513 |
Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.15513 | 0.00000 | -0.15513 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1736 | 0.16764 | 0.00000 | -0.16764 |
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.16764 | 1.00000 | 0.83236 | |||
Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.16764 | 1.00000 | 0.83236 | |||
Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.16764 | 0.00000 | -0.16764 | |||
Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.16764 | 0.50000 | 0.33236 | |||
Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.16764 | 1.00000 | 0.83236 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.18033 | 0.00000 | -0.18033 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.18033 | 0.50000 | 0.31967 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.18033 | 0.00000 | -0.18033 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.18033 | 0.50000 | 0.31967 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.18033 | 0.50000 | 0.31967 | |||
Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.18033 | 0.50000 | 0.31967 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Maastricht | 1999-08-14 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.18033 | 0.00000 | -0.18033 | |||
Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.18033 | 1.00000 | 0.81967 | |||
Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1714 | 0.18799 | 0.00000 | -0.18799 |
Breda | 2008-03-09 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Rotterdam | 2006-06-17 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.18799 | 1.00000 | 0.81201 | |||
Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1702 | 0.20025 | 1.00000 | 0.79975 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1679 | 0.22390 | 1.00000 | 0.77610 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 |
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.23092 | 1.00000 | 0.76908 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1645 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 |
Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 | |||
Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 | |||
Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Љвів | 2004-05-12 | 0.000000 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 | |||
Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.26263 | 0.00000 | -0.26263 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.26263 | 0.50000 | 0.23737 | |||
Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.26263 | 1.00000 | 0.73737 | |||
Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1632 | 0.27819 | 0.00000 | -0.27819 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.27819 | 1.00000 | 0.72181 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.27819 | 1.00000 | 0.72181 | |||
Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1623 | 0.28887 | 0.50000 | 0.21113 |
Breda | 2007-03-24 | 0.000000 | 0.28887 | 0.50000 | 0.21113 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.28887 | 1.00000 | 0.71113 | |||
Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.28887 | 1.00000 | 0.71113 | |||
Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.28887 | 0.50000 | 0.21113 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.28887 | 0.00000 | -0.28887 | |||
Rotterdam | 2002-06-08 | 0.000000 | 0.28887 | 1.00000 | 0.71113 | |||
Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.28887 | 1.00000 | 0.71113 | |||
Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | Koks | Norman | 1595 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 |
Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 | |||
Breda | 2008-03-09 | 0.000000 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 | |||
Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.32461 | 1.00000 | 0.67539 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1581 | 0.34232 | 0.00000 | -0.34232 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.34232 | 1.00000 | 0.65768 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.34232 | 1.00000 | 0.65768 | |||
Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Franka | George | 1579 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 |
Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Рівне | 2008-08-14 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Breda | 2008-03-09 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Breda | 2005-03-12 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Рівне | 2004-05-15 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.34546 | 0.50000 | 0.15454 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.34546 | 1.00000 | 0.65454 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Breda | 1997-06-14 | 0.000000 | 0.34546 | 0.00000 | -0.34546 | |||
Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 |
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Utrecht | 2000-05-20 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
Eindhoven | 1998-03-15 | 0.000000 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.35924 | 0.50000 | 0.14076 | |||
Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.35924 | 0.00000 | -0.35924 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.35924 | 1.00000 | 0.64076 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.36358 | 0.00000 | -0.36358 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.36358 | 0.50000 | 0.13642 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.36358 | 0.50000 | 0.13642 | |||
Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.36358 | 0.50000 | 0.13642 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.36358 | 1.00000 | 0.63642 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.36358 | 0.50000 | 0.13642 | |||
Den Haag | 2012-04-14 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1557 | 0.37496 | 1.00000 | 0.62504 |
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | 0.37496 | 0.50000 | 0.12504 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.37496 | 1.00000 | 0.62504 | |||
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | 0.37496 | 1.00000 | 0.62504 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.37496 | 1.00000 | 0.62504 | |||
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1550 | 0.38384 | 1.00000 | 0.61616 |
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Witteveen | Martijn | 1547 | 0.38872 | 1.00000 | 0.61128 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Helmus | René | 1543 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.39443 | 0.50000 | 0.10557 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.39443 | 0.00000 | -0.39443 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.39443 | 0.00000 | -0.39443 | |||
Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.39443 | 0.50000 | 0.10557 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.39443 | 1.00000 | 0.60557 | |||
Київ | 2008-08-17 | 0.000000 | Lopatyuk | Kostyantyn | 1540 | 0.39838 | 0.00000 | -0.39838 |
Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1538 | 0.40168 | 0.50000 | 0.09832 |
Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.40168 | 0.50000 | 0.09832 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Leeuwarden | 2000-02-27 | 0.000000 | 0.40168 | 0.50000 | 0.09832 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.40168 | 1.00000 | 0.59832 | |||
Breiholz | 2005-07-30 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1534 | 0.40716 | 1.00000 | 0.59284 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.40716 | 1.00000 | 0.59284 | |||
Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | 0.40716 | 1.00000 | 0.59284 | |||
Одеса | 2004-05-09 | 0.000000 | 0.40716 | 1.00000 | 0.59284 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.41986 | 0.00000 | -0.41986 |
Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Leuven | 1999-10-16 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.41986 | 0.00000 | -0.41986 | |||
Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
London | 1997-08-22 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.41986 | 1.00000 | 0.58014 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.41986 | 0.50000 | 0.08014 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Derks | Marc | 1522 | 0.42400 | 1.00000 | 0.57600 |
Rotterdam | 2001-10-06 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1522 | 0.42417 | 0.00000 | -0.42417 |
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.42417 | 0.50000 | 0.07583 | |||
Middelburg | 2000-01-29 | 0.000000 | 0.42417 | 0.00000 | -0.42417 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.42417 | 1.00000 | 0.57583 | |||
London | 1998-08-29 | 0.000000 | 0.42417 | 1.00000 | 0.57583 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.42417 | 1.00000 | 0.57583 | |||
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1520 | 0.42624 | 0.50000 | 0.07376 |
Rotterdam | 2007-06-16 | 0.000000 | 0.42624 | 1.00000 | 0.57376 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1515 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 |
Alkmaar | 2000-09-16 | 0.000000 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
London | 1999-08-26 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 | |||
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.43309 | 1.00000 | 0.56691 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.43309 | 0.50000 | 0.06691 | |||
Рівне | 2004-05-16 | 0.000000 | Funke | Hans-Christian | 1515 | 0.43397 | 1.00000 | 0.56603 |
Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Pols | André | 1497 | 0.45840 | 0.00000 | -0.45840 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
London | 2000-08-25 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Maastricht | 2000-08-05 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Antwerpen | 2000-05-14 | 0.000000 | 0.45840 | 0.50000 | 0.04160 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Amsterdam | 1998-09-12 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Breda | 1998-08-15 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Utrecht | 1998-06-06 | 0.000000 | 0.45840 | 0.00000 | -0.45840 | |||
Nijmegen | 1998-02-21 | 0.000000 | 0.45840 | 0.00000 | -0.45840 | |||
Middelburg | 1998-01-31 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.45840 | 0.50000 | 0.04160 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.45840 | 0.50000 | 0.04160 | |||
Arnhem | 1997-04-12 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.45840 | 1.00000 | 0.54160 | |||
Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1494 | 0.46302 | 1.00000 | 0.53698 |
Haastrecht | 2012-08-25 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1487 | 0.47334 | 0.00000 | -0.47334 |
Antwerpen | 2007-08-11 | 0.000000 | 0.47334 | 1.00000 | 0.52666 | |||
Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.47334 | 0.50000 | 0.02666 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1479 | 0.48494 | 1.00000 | 0.51506 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.48494 | 0.00000 | -0.48494 | |||
Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.48494 | 1.00000 | 0.51506 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.48494 | 0.50000 | 0.01506 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.48494 | 0.00000 | -0.48494 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.48494 | 0.00000 | -0.48494 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.48494 | 0.50000 | 0.01506 | |||
Rotterdam | 1999-02-28 | 0.000000 | 0.48494 | 0.00000 | -0.48494 | |||
Arnhem | 1999-01-10 | 0.000000 | 0.48494 | 0.00000 | -0.48494 | |||
Heerlen | 1997-09-20 | 0.000000 | 0.48494 | 1.00000 | 0.51506 | |||
Leeuwarden | 1997-09-07 | 0.000000 | 0.48494 | 1.00000 | 0.51506 | |||
Nijmegen | 1996-06-01 | 0.000000 | 0.48494 | 1.00000 | 0.51506 | |||
Eerde | 2013-01-26 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1467 | 0.50186 | 0.00000 | -0.50186 |
Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.50186 | 0.50000 | -0.00186 | |||
Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Eichenmüller | Edgar | 1461 | 0.51085 | 0.00000 | -0.51085 |
Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1459 | 0.51423 | 1.00000 | 0.48577 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Leung | Yi | 1458 | 0.51580 | 1.00000 | 0.48420 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1448 | 0.53001 | 0.00000 | -0.53001 |
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.53001 | 1.00000 | 0.46999 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.53001 | 0.00000 | -0.53001 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.53001 | 0.50000 | -0.03001 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.53001 | 1.00000 | 0.46999 | |||
Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1444 | 0.53550 | 1.00000 | 0.46450 |
Breda | 2003-06-14 | 0.000000 | 0.53550 | 0.50000 | -0.03550 | |||
Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.53550 | 1.00000 | 0.46450 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.53550 | 1.00000 | 0.46450 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.53550 | 1.00000 | 0.46450 | |||
