| Game Balance of Fabian Krapp, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1811 | 0.00282 | 0.00000 | -0.00282 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1650 | 0.00958 | 1.00000 | 0.99042 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1642 | 0.01014 | 0.00000 | -0.01014 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.01014 | 0.00000 | -0.01014 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.01014 | 0.00000 | -0.01014 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1631 | 0.01101 | 0.00000 | -0.01101 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.01101 | 1.00000 | 0.98899 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Franka | George | 1617 | 0.01217 | 1.00000 | 0.98783 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Dannenbring | Jörg | 1594 | 0.01454 | 0.00000 | -0.01454 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.01454 | 0.00000 | -0.01454 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.01454 | 1.00000 | 0.98546 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.01454 | 0.00000 | -0.01454 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.01454 | 0.00000 | -0.01454 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1588 | 0.01518 | 0.00000 | -0.01518 |
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.01518 | 0.00000 | -0.01518 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.01518 | 0.00000 | -0.01518 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Raffelt | Jan | 1553 | 0.01962 | 0.00000 | -0.01962 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1546 | 0.02068 | 0.50000 | 0.47932 |
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.02068 | 0.00000 | -0.02068 | |||
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1541 | 0.02137 | 0.00000 | -0.02137 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Tesche | Julian | 1525 | 0.02411 | 0.00000 | -0.02411 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.02411 | 0.00000 | -0.02411 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.02411 | 1.00000 | 0.97589 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Hangg | Axel | 1523 | 0.02432 | 0.00000 | -0.02432 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Rothausen | Jürgen | 1490 | 0.03096 | 1.00000 | 0.96904 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | 0.03096 | 1.00000 | 0.96904 | |||
| Bochum | 2006-02-18 | 0.000000 | 0.03096 | 0.00000 | -0.03096 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Weber | Andreas | 1487 | 0.03160 | 0.00000 | -0.03160 |
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.03160 | 0.00000 | -0.03160 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.03160 | 0.00000 | -0.03160 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.03160 | 0.00000 | -0.03160 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | Annies | Dieter | 1462 | 0.03754 | 0.00000 | -0.03754 |
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Ratcliffe | Richard | 1462 | 0.03780 | 0.00000 | -0.03780 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1453 | 0.04011 | 0.00000 | -0.04011 |
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.04011 | 0.00000 | -0.04011 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | Bouten | David | 1452 | 0.04051 | 0.00000 | -0.04051 |
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1427 | 0.04801 | 0.00000 | -0.04801 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.04801 | 0.00000 | -0.04801 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.04801 | 0.00000 | -0.04801 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.04801 | 0.00000 | -0.04801 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.04801 | 0.00000 | -0.04801 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Weber | Wilhelm | 1427 | 0.04813 | 1.00000 | 0.95187 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Schulze | Jens | 1413 | 0.05285 | 0.50000 | 0.44715 |
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.05285 | 0.00000 | -0.05285 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Häußler | Stefan | 1396 | 0.05935 | 1.00000 | 0.94065 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1389 | 0.06200 | 0.00000 | -0.06200 |
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1384 | 0.06412 | 1.00000 | 0.93588 |
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1380 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.06580 | 0.00000 | -0.06580 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Apostol | Seymore | 1378 | 0.06676 | 1.00000 | 0.93324 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.06676 | 1.00000 | 0.93324 | |||
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Trittin | Olaf | 1373 | 0.06894 | 0.00000 | -0.06894 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.06894 | 1.00000 | 0.93106 | |||
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.06894 | 0.00000 | -0.06894 | |||
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | Fäth | Harald | 1369 | 0.07075 | 0.00000 | -0.07075 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1366 | 0.07214 | 0.00000 | -0.07214 |
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1355 | 0.07756 | 0.00000 | -0.07756 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.07756 | 0.00000 | -0.07756 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | 0.07756 | 1.00000 | 0.92244 | |||
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.07756 | 0.50000 | 0.42244 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1346 | 0.08220 | 0.00000 | -0.08220 |
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.08220 | 0.00000 | -0.08220 | |||
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Abel | Benedikt | 1322 | 0.09519 | 0.50000 | 0.40481 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | 0.09519 | 1.00000 | 0.90481 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.09519 | 1.00000 | 0.90481 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.09519 | 1.00000 | 0.90481 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.09519 | 1.00000 | 0.90481 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1307 | 0.10453 | 0.00000 | -0.10453 |
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Jungbluth | Klaus | 1298 | 0.11016 | 0.00000 | -0.11016 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1297 | 0.11092 | 0.00000 | -0.11092 |
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | 0.11092 | 0.00000 | -0.11092 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Grone | Ingo | 1297 | 0.11094 | 1.00000 | 0.88906 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1292 | 0.11446 | 0.00000 | -0.11446 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.11446 | 1.00000 | 0.88554 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | 0.11446 | 0.00000 | -0.11446 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Kleier | Jan | 1267 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 |
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | 0.13248 | 1.00000 | 0.86752 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.13248 | 1.00000 | 0.86752 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | 0.13248 | 0.00000 | -0.13248 | |||
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1266 | 0.13302 | 1.00000 | 0.86698 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Pausch | Ansgar | 1261 | 0.13667 | 0.00000 | -0.13667 |
| Essen | 2007-11-24 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.13667 | 1.00000 | 0.86333 | |||
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1253 | 0.14338 | 0.00000 | -0.14338 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | 0.14338 | 0.00000 | -0.14338 | |||
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.14338 | 0.00000 | -0.14338 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1242 | 0.15201 | 1.00000 | 0.84799 |
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1242 | 0.15212 | 1.00000 | 0.84788 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Wiel | Eric van der | 1240 | 0.15385 | 0.00000 | -0.15385 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | Schepers | John | 1224 | 0.16828 | 0.00000 | -0.16828 |
| Bochum | 2006-02-18 | 0.000000 | 0.16828 | 0.00000 | -0.16828 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Pausch | Vincent | 1221 | 0.17038 | 1.00000 | 0.82962 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.17038 | 0.50000 | 0.32962 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.17038 | 0.00000 | -0.17038 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.17038 | 0.50000 | 0.32962 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.17038 | 0.50000 | 0.32962 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.17038 | 1.00000 | 0.82962 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.17038 | 0.00000 | -0.17038 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.17038 | 1.00000 | 0.82962 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | 0.17038 | 0.00000 | -0.17038 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.17038 | 1.00000 | 0.82962 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.17038 | 1.00000 | 0.82962 | |||
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | 0.17038 | 0.00000 | -0.17038 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Mogi | Finn | 1213 | 0.17769 | 1.00000 | 0.82231 |
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | 0.17769 | 1.00000 | 0.82231 | |||
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | 0.17769 | 1.00000 | 0.82231 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.17769 | 1.00000 | 0.82231 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1190 | 0.19982 | 1.00000 | 0.80018 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | 0.19982 | 0.00000 | -0.19982 | |||
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Henning | Andreas | 1182 | 0.20793 | 0.00000 | -0.20793 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.20793 | 0.00000 | -0.20793 | |||
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Laudinski | John Benedict | 1179 | 0.21185 | 0.00000 | -0.21185 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Bloch | Thomas | 1164 | 0.22691 | 1.00000 | 0.77309 |
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | Horn | Christian | 1164 | 0.22713 | 0.00000 | -0.22713 |
| Bochum | 2006-02-18 | 0.000000 | Poensgen | Ralf | 1159 | 0.23304 | 0.50000 | 0.26696 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.23304 | 0.00000 | -0.23304 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.23304 | 0.00000 | -0.23304 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Dijkshoorn | Vadim | 1159 | 0.23342 | 1.00000 | 0.76658 |
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1150 | 0.24251 | 1.00000 | 0.75749 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.24251 | 0.00000 | -0.24251 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.24251 | 0.00000 | -0.24251 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.24251 | 1.00000 | 0.75749 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.24251 | 0.00000 | -0.24251 | |||
| Bochum | 2006-02-18 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1144 | 0.24941 | 1.00000 | 0.75059 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Jungbluth | Bernd | 1138 | 0.25711 | 0.00000 | -0.25711 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.25711 | 0.00000 | -0.25711 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | 0.25711 | 1.00000 | 0.74289 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | Schneiders | Alexander | 1135 | 0.25960 | 1.00000 | 0.74040 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Voss | Roland | 1132 | 0.26396 | 0.00000 | -0.26396 |
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Neuij | Jens | 1121 | 0.27724 | 0.00000 | -0.27724 |
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | Eijbersen | Michael | 1120 | 0.27814 | 0.00000 | -0.27814 |
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Abel | Timon | 1113 | 0.28646 | 1.00000 | 0.71354 |
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Hill | Christian | 1101 | 0.30183 | 1.00000 | 0.69817 |
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Woker | Dominik | 1099 | 0.30367 | 0.00000 | -0.30367 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.30367 | 1.00000 | 0.69633 | |||
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Friebus | Egon | 1095 | 0.30869 | 1.00000 | 0.69131 |
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | Ciemiega | Harald | 1095 | 0.30881 | 1.00000 | 0.69119 |
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.30881 | 0.00000 | -0.30881 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | Ewe | Kevin | 1095 | 0.30945 | 0.00000 | -0.30945 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Naggies | Florian | 1089 | 0.31715 | 0.00000 | -0.31715 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | Adam | Frank | 1072 | 0.33834 | 1.00000 | 0.66166 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Habermann | Lutz | 1062 | 0.35196 | 0.00000 | -0.35196 |
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | Busch | Nick | 1061 | 0.35329 | 1.00000 | 0.64671 |
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Drews | Paul | 1058 | 0.35743 | 1.00000 | 0.64257 |
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | Voigt | Ronald | 1034 | 0.39055 | 0.00000 | -0.39055 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Hoch | Rebecca | 1023 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 | |||
| Düsseldorf | 2001-09-22 | 0.000000 | 0.40564 | 1.00000 | 0.59436 | |||
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | Dannenbring | Nico | 1020 | 0.40931 | 0.50000 | 0.09069 |
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.40931 | 1.00000 | 0.59069 | |||
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | 0.40931 | 1.00000 | 0.59069 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.40931 | 1.00000 | 0.59069 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.40931 | 1.00000 | 0.59069 | |||
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Faber | Gerard | 1014 | 0.41815 | 1.00000 | 0.58185 |
| Gladbeck | 2009-08-08 | 0.000000 | 0.41815 | 1.00000 | 0.58185 | |||
| Gladbeck | 2009-08-09 | 0.000000 | Jansen of Lorkeers | Nick | 1009 | 0.42463 | 1.00000 | 0.57537 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | Fäth | Hagen | 1008 | 0.42614 | 1.00000 | 0.57386 |
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.42614 | 1.00000 | 0.57386 | |||
| Wuppertal | 2008-04-05 | 0.000000 | Abel | Dirk | 1001 | 0.43708 | 0.00000 | -0.43708 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | 0.43708 | 1.00000 | 0.56292 | |||
| Bochum | 2006-02-18 | 0.000000 | 0.43708 | 0.00000 | -0.43708 | |||
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | 0.43708 | 0.00000 | -0.43708 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | 0.43708 | 0.00000 | -0.43708 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Jong | Niels de jun | 953 | 0.50503 | 0.00000 | -0.50503 |
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | Schneider | Ulrich | 945 | 0.51735 | 0.00000 | -0.51735 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Schulte | Nicolai | 944 | 0.51790 | 1.00000 | 0.48210 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | Fuchs | David | 936 | 0.52949 | 0.00000 | -0.52949 |
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | Nischwitz | Martin | 932 | 0.53551 | 1.00000 | 0.46449 |
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | Dannenbring | Diana | 932 | 0.53551 | 1.00000 | 0.46449 |
| Essen | 2006-11-19 | 0.000000 | Kleier | Hermann | 932 | 0.53629 | 1.00000 | 0.46371 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | 0.53629 | 0.00000 | -0.53629 | |||
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | 0.53629 | 0.00000 | -0.53629 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.53629 | 0.00000 | -0.53629 | |||
| Wuppertal | 2001-03-31 | 0.000000 | 0.53629 | 1.00000 | 0.46371 | |||
| Dortmund | 2001-01-27 | 0.000000 | 0.53629 | 0.00000 | -0.53629 | |||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | Jungbluth | Wolfgang | 927 | 0.54274 | 0.00000 | -0.54274 |
| Wuppertal | 2007-04-21 | 0.000000 | Laufenberg | Felix | 917 | 0.55722 | 1.00000 | 0.44278 |
| Essen | 2004-11-20 | 0.000000 | Tittel | Ernst | 904 | 0.57498 | 1.00000 | 0.42502 |
| Wuppertal | 2004-03-28 | 0.000000 | Bedtke | Joachim | 897 | 0.58541 | 1.00000 | 0.41459 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Kleier | Tim | 888 | 0.59815 | 1.00000 | 0.40185 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | 0.59815 | 0.00000 | -0.59815 | |||
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | 0.59815 | 0.00000 | -0.59815 | |||
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.59815 | 0.00000 | -0.59815 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Hardorff | Ivo | 886 | 0.60009 | 1.00000 | 0.39991 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Jansen | Thomas | 877 | 0.61316 | 1.00000 | 0.38684 |
| Bochum | 2007-02-10 | 0.000000 | Fäth | Chantal | 858 | 0.63902 | 1.00000 | 0.36098 |
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 0.63902 | 1.00000 | 0.36098 | |||
| Essen | 2005-11-19 | 0.000000 | 0.63902 | 1.00000 | 0.36098 | |||
| Wuppertal | 2005-04-02 | 0.000000 | 0.63902 | 1.00000 | 0.36098 | |||
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Richtsteiger | Maximilian | 840 | 0.66386 | 1.00000 | 0.33614 |
| Wuppertal | 1999-06-12 | 0.000000 | Kordisch | Moritz | 829 | 0.67726 | 1.00000 | 0.32274 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Godlewski | Jürgen | 805 | 0.70769 | 0.00000 | -0.70769 |
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Schneiders | Stephan | 792 | 0.72368 | 1.00000 | 0.27632 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | 0.72368 | 1.00000 | 0.27632 | |||
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.72368 | 0.00000 | -0.72368 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.72368 | 1.00000 | 0.27632 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Melenhorst | Patrick | 776 | 0.74342 | 1.00000 | 0.25658 |
| Wuppertal | 2003-04-12 | 0.000000 | Carevic | Danijel Ivan | 772 | 0.74717 | 1.00000 | 0.25283 |
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Frey | Nicolas | 754 | 0.76794 | 1.00000 | 0.23206 |
| Essen | 2000-11-25 | 0.000000 | Haslam | Jessco | 753 | 0.76845 | 1.00000 | 0.23155 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Woker | Nadine | 721 | 0.80202 | 0.00000 | -0.80202 |
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | 0.80202 | 0.00000 | -0.80202 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Patz | Franko | 713 | 0.81033 | 1.00000 | 0.18967 |
| Berlin | 2003-05-04 | 0.000000 | Mitrani | Jakob | 709 | 0.81364 | 1.00000 | 0.18636 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Jack | Nico | 630 | 0.87949 | 1.00000 | 0.12051 |
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | Lettenmayer | Reyk | 627 | 0.88195 | 0.00000 | -0.88195 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | Wang | Ling | 627 | 0.88207 | 0.00000 | -0.88207 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Krüger | Marco | 598 | 0.90073 | 1.00000 | 0.09927 |
| Bochum | 2001-06-23 | 0.000000 | 0.90073 | 1.00000 | 0.09927 | |||
| Bochum | 1999-11-20 | 0.000000 | Jungbluth | Peter | 569 | 0.91725 | 0.00000 | -0.91725 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Bloem | Anne Feike | 566 | 0.91898 | 1.00000 | 0.08102 |
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Galama | Igo | 546 | 0.92862 | 0.00000 | -0.92862 |
| Hannover | 2005-06-25 | 0.000000 | Hergesell | Kevin | 530 | 0.93560 | 1.00000 | 0.06440 |
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | Schulte | Johannes | 522 | 0.93918 | 1.00000 | 0.06082 |
| Wuppertal | 2016-04-16 | 0.000000 | Jungclaus | Finn | 512 | 0.94290 | 1.00000 | 0.05710 |
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Bloemendaal | Nico | 458 | 0.96046 | 0.00000 | -0.96046 |
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Linden | Anneke van der | 441 | 0.96498 | 1.00000 | 0.03502 |
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | Plater | Andreas | 408 | 0.97234 | 1.00000 | 0.02766 |
| Duisburg | 2001-06-30 | 0.000000 | Boll | Elisabeth | 390 | 0.97570 | 0.00000 | -0.97570 |
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | 0.97570 | 0.00000 | -0.97570 | |||
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | 0.97570 | 0.00000 | -0.97570 | |||
| Herdecke | 1999-03-27 | 0.000000 | 0.97570 | 1.00000 | 0.02430 | |||
| Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | Kok | Thomas | 335 | 0.98376 | 0.00000 | -0.98376 |
| Hannover | 2002-02-23 | 0.000000 | Müller | Ulf | 284 | 0.98884 | 0.50000 | -0.48884 |
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | Schlagenhaft | Boris | 244 | 0.99175 | 1.00000 | 0.00825 |
| Köln | 2003-09-20 | 0.000000 | 0.99175 | 1.00000 | 0.00825 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | 0.99175 | 1.00000 | 0.00825 | |||
| Wuppertal | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.99175 | 1.00000 | 0.00825 | |||
| Essen | 2002-11-16 | 0.000000 | Schulz | Werner | 226 | 0.99279 | 1.00000 | 0.00721 |
| Dortmund | 2002-01-26 | 0.000000 | Gruber | Iris | 1.00000 | |||
| Essen | 2001-11-10 | 0.000000 | Keller | Mathias | 1.00000 | |||
| Hannover | 2004-06-26 | 0.000000 | Klausnitzer | Jan | 1.00000 | |||
| Düsseldorf | 2003-11-01 | 0.000000 | Leuchten | Michelle | 1.00000 | |||
| Duisburg | 2002-04-13 | 0.000000 | Niederspahn | Jakob | 1.00000 | |||
| Herne | 1999-05-16 | 0.000000 | Przbylski | Dennis | 1.00000 | |||
| Bochum | 2000-06-10 | 0.000000 | Rusdke | Thomas | 1.00000 | |||
| Düsseldorf | 2007-11-10 | 0.000000 | Schmitz | Alex | 1.00000 | |||
| Wuppertal | 2006-04-08 | 0.000000 | 1.00000 | |||||
| Dortmund | 2000-03-04 | 0.000000 | Stuke | Andreas | 1.00000 | |||
| Leeuwarden | 1999-03-07 | 0.000000 | Veenstra | Marco | 1.00000 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.