| Ranking | Games | Surname | Prename | Rating | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αθήνα | Nijmegen | Νιγρίτα | Πάτρα | Bilbao | Breda | Σέρρες | Amersfoort | Osterhorn | Avenches | Avenches | Ede | ||||||
| 2025-12-21 | 2025-12-20 | 2025-12-14 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 2025-11-01 | 2025-10-26 | 2025-10-04 | 2025-09-13 | 2025-08-03 | 2025-08-01 | 2025-07-05 | ||||||
| Intl. | Natl. | effective | total | 1.000000 | 0.999999 | 0.999945 | 0.998534 | 0.998534 | 0.997174 | 0.996456 | 0.993135 | 0.988965 | 0.978054 | 0.977429 | 0.968181 | ||
| 45 | 12/DE | 17.496 | 147 | Sahl | Stefan | 1468 | 1469 | 1466 | 1464 | 1465 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1458 | 1458 | 1479 |
| 21 | 5/GR | 54.934 | 184 | Savvanis | Andreas | 1628 | 1612 | 1611 | 1612 | 1630 | 1629 | 1631 | 1632 | 1634 | 1646 | 1648 | 1675 |
| 82 | 26/NL | 62.038 | 1325 | Schepers | John | 1245 | 1245 | 1253 | 1254 | 1256 | 1255 | 1269 | 1270 | 1299 | 1303 | 1303 | 1321 |
| DE | 3.881 | 421 | Schulze | Jens | 1419 | 1420 | 1414 | 1414 | 1415 | 1414 | 1422 | 1422 | 1426 | 1427 | 1427 | 1450 | |
| 67 | 21/NL | 33.690 | 846 | Schurink | Edy | 1355 | 1356 | 1328 | 1326 | 1328 | 1326 | 1282 | 1282 | 1280 | 1287 | 1284 | 1294 |
| 14 | 3/GR | 6.060 | 93 | Sekertzis | Stavros | 1724 | 1725 | 1724 | 1722 | 1728 | 1726 | 1729 | 1728 | 1728 | 1738 | 1743 | 1772 |
| 74 | 24/GR | 5.786 | 51 | Servias | Dimitris | 1313 | 1316 | 1315 | 1315 | 1321 | 1320 | 1321 | 1321 | 1321 | 1332 | 1337 | 1364 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.