Game Balance of Tijs van Dijk, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Event | Opponent | Result | ||||||
Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Niemeijer | Pim | 1870 | 0.06611 | 0.00000 | -0.06611 |
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.06611 | 0.00000 | -0.06611 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.06611 | 0.00000 | -0.06611 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Slagboom | Tim | 1826 | 0.08788 | 0.00000 | -0.08788 |
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.08788 | 0.00000 | -0.08788 | |||
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.08788 | 1.00000 | 0.91212 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.08788 | 1.00000 | 0.91212 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1722 | 0.16141 | 0.50000 | 0.33859 |
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.16141 | 0.50000 | 0.33859 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.16141 | 1.00000 | 0.83859 | |||
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Kik | Ricardo | 1714 | 0.16853 | 0.00000 | -0.16853 |
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Travaille | Anjo | 1702 | 0.17995 | 1.00000 | 0.82005 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Motmans | Steven | 1679 | 0.20211 | 0.00000 | -0.20211 |
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1672 | 0.20872 | 0.00000 | -0.20872 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.20872 | 1.00000 | 0.79128 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.20872 | 1.00000 | 0.79128 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.20872 | 1.00000 | 0.79128 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1645 | 0.23871 | 0.00000 | -0.23871 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.23871 | 0.50000 | 0.26129 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.23871 | 0.00000 | -0.23871 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.23871 | 1.00000 | 0.76129 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.23871 | 1.00000 | 0.76129 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.23871 | 1.00000 | 0.76129 | |||
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Koks | Norman | 1595 | 0.29800 | 1.00000 | 0.70200 |
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.29800 | 0.00000 | -0.29800 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.29800 | 0.50000 | 0.20200 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.29800 | 1.00000 | 0.70200 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Niederloh | Peter | 1590 | 0.30351 | 0.50000 | 0.19649 |
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.30351 | 0.00000 | -0.30351 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.30351 | 1.00000 | 0.69649 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Hoge | Wouter | 1581 | 0.31510 | 1.00000 | 0.68490 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.31510 | 1.00000 | 0.68490 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.31510 | 1.00000 | 0.68490 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.31510 | 0.00000 | -0.31510 | |||
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Franka | George | 1579 | 0.31814 | 0.00000 | -0.31814 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.31814 | 0.00000 | -0.31814 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.31814 | 1.00000 | 0.68186 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.31814 | 0.00000 | -0.31814 | |||
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1568 | 0.33149 | 0.50000 | 0.16851 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.33149 | 0.50000 | 0.16851 | |||
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.33149 | 0.50000 | 0.16851 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.33149 | 0.00000 | -0.33149 | |||
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.33149 | 0.00000 | -0.33149 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.33149 | 1.00000 | 0.66851 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.33149 | 1.00000 | 0.66851 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.33149 | 1.00000 | 0.66851 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.33149 | 0.00000 | -0.33149 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.33149 | 0.50000 | 0.16851 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.33149 | 1.00000 | 0.66851 | |||
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1565 | 0.33570 | 0.00000 | -0.33570 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.33570 | 0.50000 | 0.16430 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.33570 | 1.00000 | 0.66430 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.33570 | 1.00000 | 0.66430 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.33570 | 0.00000 | -0.33570 | |||
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.33570 | 0.00000 | -0.33570 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.33570 | 0.50000 | 0.16430 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.33570 | 1.00000 | 0.66430 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.33570 | 0.00000 | -0.33570 | |||
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.33570 | 0.00000 | -0.33570 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Jong | Jasper de | 1559 | 0.34378 | 1.00000 | 0.65622 |
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Helmus | René | 1543 | 0.36576 | 0.50000 | 0.13424 |
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.36576 | 1.00000 | 0.63424 | |||
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.36576 | 0.50000 | 0.13424 | |||
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.36576 | 1.00000 | 0.63424 | |||
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.36576 | 0.00000 | -0.36576 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.36576 | 0.00000 | -0.36576 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1538 | 0.37285 | 0.00000 | -0.37285 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.37285 | 0.00000 | -0.37285 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | 0.37285 | 0.00000 | -0.37285 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.37285 | 0.50000 | 0.12715 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.37285 | 0.00000 | -0.37285 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.37285 | 0.50000 | 0.12715 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.37285 | 1.00000 | 0.62715 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Axelsson | Björn | 1533 | 0.37951 | 0.50000 | 0.12049 |
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Gooskens | Jairo | 1530 | 0.38329 | 1.00000 | 0.61671 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1525 | 0.39068 | 0.00000 | -0.39068 |
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.39068 | 1.00000 | 0.60932 | |||
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.39068 | 0.00000 | -0.39068 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Derks | Marc | 1522 | 0.39475 | 0.50000 | 0.10525 |
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1522 | 0.39491 | 0.00000 | -0.39491 |
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.39491 | 1.00000 | 0.60509 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1515 | 0.40369 | 0.50000 | 0.09631 |
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.40369 | 0.00000 | -0.40369 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.40369 | 1.00000 | 0.59631 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.40369 | 0.00000 | -0.40369 | |||
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | 0.40369 | 0.50000 | 0.09631 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Pols | André | 1497 | 0.42867 | 0.00000 | -0.42867 |
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.42867 | 0.50000 | 0.07133 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.42867 | 1.00000 | 0.57133 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.42867 | 0.50000 | 0.07133 | |||
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.42867 | 0.00000 | -0.42867 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.42867 | 0.00000 | -0.42867 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.42867 | 0.00000 | -0.42867 | |||
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Meulen | Rindert van de | 1488 | 0.44168 | 0.00000 | -0.44168 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1479 | 0.45499 | 0.00000 | -0.45499 |
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.45499 | 0.50000 | 0.04501 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.45499 | 1.00000 | 0.54501 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.45499 | 0.00000 | -0.45499 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.45499 | 0.50000 | 0.04501 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.45499 | 1.00000 | 0.54501 | |||
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1468 | 0.46999 | 1.00000 | 0.53001 |
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.46999 | 0.00000 | -0.46999 | |||
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.46999 | 1.00000 | 0.53001 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.46999 | 0.50000 | 0.03001 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.46999 | 0.00000 | -0.46999 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Matern | Klaus | 1459 | 0.48420 | 1.00000 | 0.51580 |
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1444 | 0.50551 | 1.00000 | 0.49449 |
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.50551 | 0.00000 | -0.50551 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.50551 | 1.00000 | 0.49449 | |||
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | 0.50551 | 1.00000 | 0.49449 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.50551 | 0.00000 | -0.50551 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.50551 | 0.50000 | -0.00551 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Bouten | David | 1443 | 0.50730 | 0.50000 | -0.00730 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.50730 | 0.00000 | -0.50730 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Peys | Frans | 1441 | 0.50886 | 0.00000 | -0.50886 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1429 | 0.52607 | 1.00000 | 0.47393 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.52607 | 1.00000 | 0.47393 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.52607 | 1.00000 | 0.47393 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.52607 | 1.00000 | 0.47393 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | Janssen | Sjaak | 1410 | 0.55378 | 0.50000 | -0.05378 |
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Krapp | Dieter | 1410 | 0.55420 | 0.00000 | -0.55420 |
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.55420 | 1.00000 | 0.44580 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | 0.55420 | 0.00000 | -0.55420 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | 0.55420 | 0.00000 | -0.55420 | |||
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Neels | Pieter | 1394 | 0.57610 | 1.00000 | 0.42390 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Yildiz | Nuri | 1394 | 0.57613 | 1.00000 | 0.42387 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.57613 | 0.00000 | -0.57613 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.57613 | 0.00000 | -0.57613 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Valk | Jeroen | 1393 | 0.57754 | 1.00000 | 0.42246 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Wal | Hank van der | 1386 | 0.58827 | 0.00000 | -0.58827 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | Thiel | Frank van | 1343 | 0.64767 | 0.50000 | -0.14767 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.64767 | 0.50000 | -0.14767 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.64767 | 1.00000 | 0.35233 | |||
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Verleysdonk | Peter | 1341 | 0.64999 | 0.50000 | -0.14999 |
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.64999 | 1.00000 | 0.35001 | |||
Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Otto | Jeroen | 1338 | 0.65434 | 0.50000 | -0.15434 |
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.65434 | 1.00000 | 0.34566 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.65434 | 1.00000 | 0.34566 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.65434 | 1.00000 | 0.34566 | |||
Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Dekker | Martin | 1337 | 0.65495 | 1.00000 | 0.34505 |
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.65495 | 0.00000 | -0.65495 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Geertsma | Hans | 1337 | 0.65560 | 0.50000 | -0.15560 |
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Koopmans | Ruud | 1330 | 0.66413 | 1.00000 | 0.33587 |
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.66413 | 1.00000 | 0.33587 | |||
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.66413 | 1.00000 | 0.33587 | |||
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.66413 | 1.00000 | 0.33587 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.66413 | 0.50000 | -0.16413 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.66413 | 0.00000 | -0.66413 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.66413 | 1.00000 | 0.33587 | |||
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Leuvelink | Jeroen | 1321 | 0.67635 | 1.00000 | 0.32365 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Dittmann | Marco | 1317 | 0.68112 | 0.00000 | -0.68112 |
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Bugaart | Marcel van de | 1312 | 0.68715 | 1.00000 | 0.31285 |
Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Jungbluth | Michael | 1301 | 0.70204 | 1.00000 | 0.29796 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Mink | Peter | 1295 | 0.70876 | 1.00000 | 0.29124 |
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Gerrits | Theo | 1283 | 0.72419 | 1.00000 | 0.27581 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.72419 | 1.00000 | 0.27581 | |||
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.72419 | 1.00000 | 0.27581 | |||
Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.72419 | 0.50000 | -0.22419 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.72419 | 0.50000 | -0.22419 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.72419 | 0.00000 | -0.72419 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | 0.72419 | 0.00000 | -0.72419 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Prooijen | Ricco van | 1282 | 0.72464 | 0.00000 | -0.72464 |
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.72464 | 0.00000 | -0.72464 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.72464 | 0.00000 | -0.72464 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.72464 | 0.00000 | -0.72464 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Schurink | Edy | 1282 | 0.72552 | 1.00000 | 0.27448 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.72552 | 0.00000 | -0.72552 | |||
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.72552 | 1.00000 | 0.27448 | |||
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Blockhaus | Mark | 1276 | 0.73256 | 0.50000 | -0.23256 |
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.73256 | 1.00000 | 0.26744 | |||
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Schepers | John | 1270 | 0.73938 | 0.00000 | -0.73938 |
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | 0.73938 | 0.00000 | -0.73938 | |||
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.73938 | 1.00000 | 0.26062 | |||
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1263 | 0.74742 | 1.00000 | 0.25258 |
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Oomen | Olivier | 1261 | 0.74943 | 0.50000 | -0.24943 |
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.74943 | 0.00000 | -0.74943 | |||
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Bello | Wilko | 1243 | 0.77004 | 1.00000 | 0.22996 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Kunin | Mark Lukich | 1231 | 0.78250 | 0.00000 | -0.78250 |
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Wel | Max van | 1228 | 0.78620 | 0.50000 | -0.28620 |
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Rooij | Andreas de | 1225 | 0.78929 | 1.00000 | 0.21071 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.78929 | 0.00000 | -0.78929 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1212 | 0.80202 | 1.00000 | 0.19798 |
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Vos | Kees de | 1209 | 0.80488 | 1.00000 | 0.19512 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.80488 | 1.00000 | 0.19512 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.80488 | 1.00000 | 0.19512 | |||
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.80488 | 1.00000 | 0.19512 | |||
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | 0.80488 | 1.00000 | 0.19512 | |||
Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | 0.80488 | 0.00000 | -0.80488 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1202 | 0.81228 | 1.00000 | 0.18772 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.81228 | 1.00000 | 0.18772 | |||
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Kanter | Roel de | 1198 | 0.81588 | 1.00000 | 0.18412 |
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Vos | Imco de | 1180 | 0.83213 | 1.00000 | 0.16787 |
Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | Meyer | Steven | 1168 | 0.84293 | 1.00000 | 0.15707 |
Venlo | 2001-03-03 | 0.000000 | 0.84293 | 0.50000 | -0.34293 | |||
Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | 0.84293 | 0.00000 | -0.84293 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | 0.84293 | 0.00000 | -0.84293 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | Brouns | Guido | 1162 | 0.84843 | 0.50000 | -0.34843 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Keustermans | Herman | 1152 | 0.85663 | 1.00000 | 0.14337 |
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1150 | 0.85789 | 1.00000 | 0.14211 |
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.85789 | 1.00000 | 0.14211 | |||
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Lohrer | Markus | 1082 | 0.90511 | 0.00000 | -0.90511 |
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Camaro | Cyril | 1076 | 0.90858 | 1.00000 | 0.09142 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Santbrink | Joppe van | 1072 | 0.91077 | 1.00000 | 0.08923 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Hoefnagel | Dennis | 1065 | 0.91436 | 1.00000 | 0.08564 |
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.91436 | 1.00000 | 0.08564 | |||
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Logtmeijer | Maurits | 1044 | 0.92498 | 1.00000 | 0.07502 |
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Koek | Kees | 1042 | 0.92598 | 1.00000 | 0.07402 |
Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Soeting | Jurjen | 1021 | 0.93564 | 1.00000 | 0.06436 |
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Bijnen | Gert-Jan | 1017 | 0.93749 | 1.00000 | 0.06251 |
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Schopbarteld | Andre | 1016 | 0.93757 | 1.00000 | 0.06243 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Snelleman | Wim | 1016 | 0.93791 | 1.00000 | 0.06209 |
Wageningen | 2000-05-07 | 0.000000 | 0.93791 | 1.00000 | 0.06209 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.93791 | 0.00000 | -0.93791 | |||
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | 0.93791 | 0.00000 | -0.93791 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | 0.93791 | 0.50000 | -0.43791 | |||
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.93791 | 0.00000 | -0.93791 | |||
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Bodegom | Kevin van | 1010 | 0.94033 | 1.00000 | 0.05967 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Polak | Ron | 1004 | 0.94235 | 0.00000 | -0.94235 |
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Marechal | Peter | 1001 | 0.94379 | 1.00000 | 0.05621 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | 0.94379 | 1.00000 | 0.05621 | |||
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Hunting | Marcel | 981 | 0.95080 | 1.00000 | 0.04920 |
Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | 0.95080 | 1.00000 | 0.04920 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Vat | Willem | 961 | 0.95724 | 0.00000 | -0.95724 |
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Spijkers | Rob | 950 | 0.96037 | 0.00000 | -0.96037 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Beek | Maarten van ter | 944 | 0.96198 | 0.50000 | -0.46198 |
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.96198 | 1.00000 | 0.03802 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.96198 | 1.00000 | 0.03802 | |||
Hoogeveen | 1999-10-17 | 0.000000 | Jong | Niels de | 936 | 0.96406 | 1.00000 | 0.03594 |
Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Heyden | Leo van der | 931 | 0.96515 | 1.00000 | 0.03485 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Heide | Jeroen van der | 926 | 0.96646 | 1.00000 | 0.03354 |
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Haar | Eric van de | 915 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Deventer | 2000-02-06 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | 0.96899 | 0.50000 | -0.46899 | |||
Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Woerden | 1997-01-12 | 0.000000 | 0.96899 | 0.50000 | -0.46899 | |||
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | 0.96899 | 1.00000 | 0.03101 | |||
Utrecht | 2008-11-29 | 0.000000 | Schellen | Peter | 913 | 0.96939 | 1.00000 | 0.03061 |
Nijmegen | 1999-03-20 | 0.000000 | Beuningen | Gerard van | 904 | 0.97132 | 1.00000 | 0.02868 |
Heino | 2000-06-24 | 0.000000 | Dos Santos | Paul | 882 | 0.97555 | 1.00000 | 0.02445 |
Venray | 2003-08-03 | 0.000000 | Leijten | Ben | 868 | 0.97782 | 1.00000 | 0.02218 |
Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.97782 | 1.00000 | 0.02218 | |||
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.97782 | 0.00000 | -0.97782 | |||
Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Schooljan | Julian | 861 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 |
Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.97891 | 1.00000 | 0.02109 | |||
Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Hendriks | Jan Herman | 837 | 0.98235 | 1.00000 | 0.01765 |
Utrecht | 1999-11-06 | 0.000000 | Broek | Toon van den | 820 | 0.98440 | 1.00000 | 0.01560 |
Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Capellen | Jerry van der | 700 | 0.99367 | 1.00000 | 0.00633 |
Nijmegen | 1995-03-11 | 0.000000 | Christiaans | Marc | 645 | 0.99582 | 1.00000 | 0.00418 |
Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Gopalrai | Boyke | 624 | 0.99645 | 1.00000 | 0.00355 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | Loo | Broos van de | 562 | 0.99778 | 1.00000 | 0.00222 |
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | Fassgender | Martijn | 554 | 0.99792 | 1.00000 | 0.00208 |
Tiel | 1996-10-05 | 0.000000 | Versteegh | Hans | 542 | 0.99810 | 0.50000 | -0.49810 |
Nijmegen | 1995-10-08 | 0.000000 | 0.99810 | 1.00000 | 0.00190 | |||
Eerde | 1994-03-26 | 0.000000 | 0.99810 | 0.50000 | -0.49810 | |||
Houten | 2011-11-05 | 0.000000 | Kruijf | Paul de | 534 | 0.99821 | 1.00000 | 0.00179 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Baets | Thierry De | 325 | 0.99964 | 1.00000 | 0.00036 |
Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Poppelaars | Frank | 238 | 0.99981 | 0.50000 | -0.49981 |
Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.99981 | 1.00000 | 0.00019 | |||
Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | 0.99981 | 1.00000 | 0.00019 | |||
Tiel | 1996-01-06 | 0.000000 | Bril | Raymond | 1.00000 | |||
Tiel | 1997-10-04 | 0.000000 | Poppelaars | Karin | 1.00000 |
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.