| Game Balance of Peter Verleysdonk, sorted by Ratings of Opponents | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date | Significance | Surname | Prename | Rating ↑ | Expected | Observed | Net Yield |
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2418 | 0.00061 | 0.00000 | -0.00061 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | Geffen | Sem van | 1872 | 0.03677 | 0.50000 | 0.46323 |
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000524 | 0.03677 | 0.00000 | -0.03677 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | 0.03677 | 0.00000 | -0.03677 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.03677 | 0.00000 | -0.03677 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000524 | Niemeijer | Pim | 1867 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.03824 | 0.50000 | 0.46176 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.03824 | 0.50000 | 0.46176 | |||
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 | |||
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | 0.03824 | 0.50000 | 0.46176 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | 0.03824 | 0.00000 | -0.03824 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.03824 | 1.00000 | 0.96176 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | Vandoros | John | 1833 | 0.04822 | 0.00000 | -0.04822 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.043178 | Slagboom | Tim | 1823 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.05154 | 1.00000 | 0.94846 | |||
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.05154 | 1.00000 | 0.94846 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.05154 | 0.00000 | -0.05154 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | Roelofs | Max | 1807 | 0.05774 | 0.00000 | -0.05774 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.05774 | 1.00000 | 0.94226 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000524 | Kik | Ricardo | 1770 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 |
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | 0.07356 | 1.00000 | 0.92644 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.07356 | 0.50000 | 0.42644 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | 0.07356 | 1.00000 | 0.92644 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | 0.07356 | 1.00000 | 0.92644 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.07356 | 1.00000 | 0.92644 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.07356 | 0.00000 | -0.07356 | |||
| Eindhoven | 2019-06-08 | 0.000524 | Geelhoed | Bram | 1711 | 0.10611 | 0.00000 | -0.10611 |
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | Travaille | Anjo | 1686 | 0.12300 | 1.00000 | 0.87700 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.12300 | 1.00000 | 0.87700 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.12300 | 0.00000 | -0.12300 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1679 | 0.12845 | 0.00000 | -0.12845 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.12845 | 1.00000 | 0.87155 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | Annies | Steffen | 1656 | 0.14667 | 0.00000 | -0.14667 |
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Kühn | Patrick | 1641 | 0.15864 | 1.00000 | 0.84136 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Koks | Norman | 1631 | 0.16811 | 1.00000 | 0.83189 |
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.16811 | 1.00000 | 0.83189 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.16811 | 0.00000 | -0.16811 | |||
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | 0.16811 | 0.00000 | -0.16811 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Franka | George | 1623 | 0.17527 | 0.00000 | -0.17527 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.17527 | 0.00000 | -0.17527 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | 0.17527 | 0.00000 | -0.17527 | |||
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | Dannenbring | Jörg | 1607 | 0.19009 | 0.00000 | -0.19009 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.19009 | 0.00000 | -0.19009 | |||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.043178 | Baas | Dennis | 1562 | 0.23766 | 0.00000 | -0.23766 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | 0.23766 | 0.00000 | -0.23766 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.23766 | 0.00000 | -0.23766 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | 0.23766 | 0.00000 | -0.23766 | |||
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | 0.23766 | 0.00000 | -0.23766 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.23766 | 0.50000 | 0.26234 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Bilt | Ruben van de | 1555 | 0.24530 | 0.00000 | -0.24530 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.24530 | 0.00000 | -0.24530 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.24530 | 0.00000 | -0.24530 | |||
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | 0.24530 | 1.00000 | 0.75470 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | Bonnermann | Andreas | 1548 | 0.25248 | 0.00000 | -0.25248 |
| Eerde | 2019-01-13 | 0.000218 | Hangg | Axel | 1539 | 0.26396 | 0.00000 | -0.26396 |
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | Geffen | Johnny van | 1535 | 0.26816 | 0.00000 | -0.26816 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.26816 | 1.00000 | 0.73184 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.26816 | 0.00000 | -0.26816 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Gulden | Wout | 1533 | 0.27063 | 0.00000 | -0.27063 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | Malinka | Martijn | 1498 | 0.31400 | 1.00000 | 0.68600 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | Sikteoeboen | Wim | 1485 | 0.33077 | 0.00000 | -0.33077 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.33077 | 1.00000 | 0.66923 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Ruch | Matthias | 1467 | 0.35513 | 0.00000 | -0.35513 |
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Bouten | David | 1462 | 0.36079 | 1.00000 | 0.63921 |
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.36079 | 1.00000 | 0.63921 | |||
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.36079 | 1.00000 | 0.63921 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.36079 | 1.00000 | 0.63921 | |||
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.36079 | 0.00000 | -0.36079 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.36079 | 0.00000 | -0.36079 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.36079 | 0.00000 | -0.36079 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | 0.36079 | 0.00000 | -0.36079 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Krämer | Mike | 1451 | 0.37586 | 1.00000 | 0.62414 |
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Dijk | Tijs van | 1437 | 0.39559 | 0.50000 | 0.10441 |
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.39559 | 0.00000 | -0.39559 | |||
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | Ruzette | Melvin | 1429 | 0.40674 | 1.00000 | 0.59326 |
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Pausch | Eberhard | 1421 | 0.41847 | 0.00000 | -0.41847 |
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | 0.41847 | 1.00000 | 0.58153 | |||
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Torn | Pieter | 1420 | 0.41895 | 1.00000 | 0.58105 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | Eefting | Roel | 1400 | 0.44734 | 1.00000 | 0.55266 |
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | Baldauf | Andreas | 1395 | 0.45539 | 1.00000 | 0.54461 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | Rietveld | Rutger | 1385 | 0.46972 | 1.00000 | 0.53028 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.043178 | Schurink | Edy | 1381 | 0.47442 | 0.00000 | -0.47442 |
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.47442 | 0.00000 | -0.47442 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.47442 | 1.00000 | 0.52558 | |||
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.47442 | 1.00000 | 0.52558 | |||
| Boxtel | 2006-07-09 | 0.000000 | 0.47442 | 0.00000 | -0.47442 | |||
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.47442 | 0.00000 | -0.47442 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Kieftenbeld | Ronald | 1380 | 0.47686 | 1.00000 | 0.52314 |
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | Sandkuhle | Ralf | 1374 | 0.48471 | 0.00000 | -0.48471 |
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | 0.48471 | 0.00000 | -0.48471 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | Boer | Roseline de | 1368 | 0.49434 | 0.00000 | -0.49434 |
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.49434 | 1.00000 | 0.50566 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | Baert | Alexandre | 1359 | 0.50613 | 0.00000 | -0.50613 |
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Wiederhöft | Arnd | 1336 | 0.53900 | 0.00000 | -0.53900 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Linden | Frank van der | 1323 | 0.55885 | 0.00000 | -0.55885 |
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | Mondelaars | Robert | 1301 | 0.58897 | 1.00000 | 0.41103 |
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | 0.58897 | 0.00000 | -0.58897 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | Koenraats | Ruud | 1299 | 0.59250 | 1.00000 | 0.40750 |
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.59250 | 0.00000 | -0.59250 | |||
| Houten | 2019-11-02 | 0.001208 | Gerrits | Theo | 1298 | 0.59368 | 1.00000 | 0.40632 |
| Houten | 2013-11-09 | 0.000000 | 0.59368 | 1.00000 | 0.40632 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.59368 | 1.00000 | 0.40632 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | 0.59368 | 0.50000 | -0.09368 | |||
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | 0.59368 | 1.00000 | 0.40632 | |||
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | 0.59368 | 0.00000 | -0.59368 | |||
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | Kerkhoven | Tom van | 1296 | 0.59653 | 1.00000 | 0.40347 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Kort | Jules de | 1290 | 0.60464 | 1.00000 | 0.39536 |
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.60464 | 1.00000 | 0.39536 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.60464 | 1.00000 | 0.39536 | |||
| Breda | 2007-03-24 | 0.000000 | Schipper | Mike | 1282 | 0.61645 | 1.00000 | 0.38355 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.61645 | 1.00000 | 0.38355 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | 0.61645 | 1.00000 | 0.38355 | |||
| Düsseldorf | 2005-10-22 | 0.000000 | Pausch | Ansgar | 1280 | 0.61832 | 1.00000 | 0.38168 |
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.61832 | 1.00000 | 0.38168 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Raef | Jordy de | 1277 | 0.62267 | 0.00000 | -0.62267 |
| Eerde | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.62267 | 1.00000 | 0.37733 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.62267 | 0.00000 | -0.62267 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.62267 | 0.00000 | -0.62267 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.62267 | 0.00000 | -0.62267 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | Henning | Jörg | 1264 | 0.64044 | 1.00000 | 0.35956 |
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Mink | Peter | 1263 | 0.64173 | 1.00000 | 0.35827 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Heer | Rudy van | 1262 | 0.64270 | 1.00000 | 0.35730 |
| Leiden | 2021-12-11 | 0.043178 | Vos | Kees de | 1262 | 0.64374 | 1.00000 | 0.35626 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | 0.64374 | 1.00000 | 0.35626 | |||
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | 0.64374 | 0.00000 | -0.64374 | |||
| Nijmegen | 2008-04-19 | 0.000000 | 0.64374 | 0.00000 | -0.64374 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.64374 | 0.00000 | -0.64374 | |||
| Utrecht | 2006-05-20 | 0.000000 | Verleysdonk | Roel | 1256 | 0.65116 | 1.00000 | 0.34884 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.65116 | 1.00000 | 0.34884 | |||
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.65116 | 1.00000 | 0.34884 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | 0.65116 | 0.00000 | -0.65116 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | Pijnappel | Patrick | 1248 | 0.66227 | 1.00000 | 0.33773 |
| Den Bosch | 2003-09-28 | 0.000000 | 0.66227 | 1.00000 | 0.33773 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.66227 | 0.00000 | -0.66227 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | 0.66227 | 1.00000 | 0.33773 | |||
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.66227 | 1.00000 | 0.33773 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.66227 | 0.00000 | -0.66227 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.66227 | 0.00000 | -0.66227 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.66227 | 1.00000 | 0.33773 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | 0.66227 | 0.00000 | -0.66227 | |||
| Leiden | 2021-12-11 | 0.043178 | Enden | Steven van den | 1244 | 0.66660 | 1.00000 | 0.33340 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | Schepers | John | 1239 | 0.67339 | 1.00000 | 0.32661 |
| Helmond | 2005-10-01 | 0.000000 | 0.67339 | 0.50000 | -0.17339 | |||
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.67339 | 0.00000 | -0.67339 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | Pausch | Vincent | 1238 | 0.67485 | 1.00000 | 0.32515 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.67485 | 1.00000 | 0.32515 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.67485 | 1.00000 | 0.32515 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.67485 | 1.00000 | 0.32515 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Huber | Selmar | 1238 | 0.67495 | 1.00000 | 0.32505 |
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.67495 | 0.00000 | -0.67495 | |||
| Eerde | 2002-02-23 | 0.000000 | 0.67495 | 0.00000 | -0.67495 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.67495 | 0.00000 | -0.67495 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | Ermen | Damiel | 1223 | 0.69354 | 1.00000 | 0.30646 |
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | Verleysdonk | Wim | 1200 | 0.72298 | 1.00000 | 0.27702 |
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Hardorff | Niels | 1199 | 0.72321 | 0.00000 | -0.72321 |
| Venray | 2002-09-15 | 0.000000 | 0.72321 | 0.00000 | -0.72321 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | 0.72321 | 0.00000 | -0.72321 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.72321 | 0.00000 | -0.72321 | |||
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | Henning | Andreas | 1192 | 0.73168 | 0.00000 | -0.73168 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Broek | Jordy van den | 1178 | 0.74810 | 0.00000 | -0.74810 |
| Eerde | 2002-02-23 | 0.000000 | Dijkshoorn | Vadim | 1170 | 0.75741 | 0.00000 | -0.75741 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.75741 | 0.00000 | -0.75741 | |||
| Arcen | 2001-11-03 | 0.000000 | 0.75741 | 1.00000 | 0.24259 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | Hofmann | Uwe | 1165 | 0.76297 | 1.00000 | 0.23703 |
| Breda | 2008-10-26 | 0.000000 | Sikteoeboen | Collin | 1161 | 0.76782 | 1.00000 | 0.23218 |
| Eindhoven | 2006-10-28 | 0.000000 | 0.76782 | 1.00000 | 0.23218 | |||
| Helmond | 2004-10-16 | 0.000000 | 0.76782 | 0.00000 | -0.76782 | |||
| Helmond | 2003-04-05 | 0.000000 | 0.76782 | 1.00000 | 0.23218 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | Vietz | Marco | 1155 | 0.77446 | 1.00000 | 0.22554 |
| Breda | 2006-03-11 | 0.000000 | Kamps | Tom | 1149 | 0.78010 | 1.00000 | 0.21990 |
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.78010 | 1.00000 | 0.21990 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Kocur | Marc | 1138 | 0.79177 | 0.00000 | -0.79177 |
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Hernalsteen | Alain | 1138 | 0.79197 | 0.00000 | -0.79197 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | Eijbersen | Michael | 1132 | 0.79788 | 1.00000 | 0.20212 |
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | 0.79788 | 1.00000 | 0.20212 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.79788 | 0.00000 | -0.79788 | |||
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Verleysdonk | Bert | 1116 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 |
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Antwerpen | 2006-08-12 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Düsseldorf | 2004-10-02 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Antwerpen | 2004-08-14 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Breda | 2004-03-13 | 0.000000 | 0.81380 | 0.00000 | -0.81380 | |||
| Wien | 2003-11-22 | 0.000000 | 0.81380 | 0.50000 | -0.31380 | |||
| Zeist | 2003-11-08 | 0.000000 | 0.81380 | 1.00000 | 0.18620 | |||
| Düsseldorf | 2002-10-05 | 0.000000 | 0.81380 | 0.50000 | -0.31380 | |||
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | Looye | Vincent | 1109 | 0.82021 | 0.00000 | -0.82021 |
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | Baardman | Mark | 1107 | 0.82204 | 0.00000 | -0.82204 |
| Düsseldorf | 2006-10-14 | 0.000000 | 0.82204 | 0.00000 | -0.82204 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.82204 | 1.00000 | 0.17796 | |||
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | 0.82204 | 1.00000 | 0.17796 | |||
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | 0.82204 | 1.00000 | 0.17796 | |||
| Hasselt | 2002-03-24 | 0.000000 | Peeters | Tony | 1107 | 0.82290 | 1.00000 | 0.17710 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | Linden | Gertjan van der | 1087 | 0.84036 | 1.00000 | 0.15964 |
| Eerde | 2002-02-23 | 0.000000 | Santbrink | Joppe van | 1078 | 0.84824 | 0.50000 | -0.34824 |
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.84824 | 0.50000 | -0.34824 | |||
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Versluis | Kasper | 1069 | 0.85514 | 1.00000 | 0.14486 |
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Rijntjes | Just | 1067 | 0.85697 | 1.00000 | 0.14303 |
| Heino | 2004-05-01 | 0.000000 | Duyzer | Stijn | 1058 | 0.86452 | 1.00000 | 0.13548 |
| Houten | 2018-11-03 | 0.000140 | Lohrer | Markus | 1047 | 0.87270 | 1.00000 | 0.12730 |
| Houten | 2015-11-07 | 0.000000 | 0.87270 | 1.00000 | 0.12730 | |||
| Dortmund | 2003-01-25 | 0.000000 | Dannenbring | Nico | 1038 | 0.87880 | 1.00000 | 0.12120 |
| Deventer | 2007-11-03 | 0.000000 | Hoorn | René van | 1038 | 0.87916 | 1.00000 | 0.12084 |
| Nijmegen | 2005-09-10 | 0.000000 | 0.87916 | 1.00000 | 0.12084 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.87916 | 1.00000 | 0.12084 | |||
| Rotterdam | 2005-06-18 | 0.000000 | 0.87916 | 1.00000 | 0.12084 | |||
| Houten | 2009-11-14 | 0.000000 | Jansen of Lorkeers | Nick | 1024 | 0.88852 | 1.00000 | 0.11148 |
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | 0.88852 | 1.00000 | 0.11148 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.88852 | 1.00000 | 0.11148 | |||
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Pijnappel | Rob | 1011 | 0.89694 | 1.00000 | 0.10306 |
| Rotterdam | 2002-08-24 | 0.000000 | Hoeksema | Harm | 1009 | 0.89808 | 0.00000 | -0.89808 |
| Delft | 2004-11-06 | 0.000000 | Fuselier | Kerwin | 1009 | 0.89829 | 1.00000 | 0.10171 |
| Houten | 2010-11-27 | 0.000000 | Lommert | Peter | 1000 | 0.90397 | 1.00000 | 0.09603 |
| Nijmegen | 2002-03-16 | 0.000000 | Verheijen | Jop | 999 | 0.90414 | 0.50000 | -0.40414 |
| Venray | 2009-07-25 | 0.000000 | Marechal | Peter | 997 | 0.90554 | 1.00000 | 0.09446 |
| Venray | 2007-04-28 | 0.000000 | 0.90554 | 1.00000 | 0.09446 | |||
| Boxtel | 2005-07-10 | 0.000000 | 0.90554 | 0.00000 | -0.90554 | |||
| Rotterdam | 2005-11-05 | 0.000000 | Horstman | Wilco | 980 | 0.91475 | 1.00000 | 0.08525 |
| Heino | 2002-04-27 | 0.000000 | 0.91475 | 1.00000 | 0.08525 | |||
| Nijmegen | 2002-02-03 | 0.000000 | 0.91475 | 0.00000 | -0.91475 | |||
| Utrecht | 2002-11-09 | 0.000000 | Daas | David den | 969 | 0.92054 | 1.00000 | 0.07946 |
| Heino | 2003-10-05 | 0.000000 | Kleinlangevelsloo | Bart | 956 | 0.92689 | 1.00000 | 0.07311 |
| Nijmegen | 2003-04-26 | 0.000000 | 0.92689 | 1.00000 | 0.07311 | |||
| Barendrecht | 2004-12-11 | 0.000000 | Klift | Viktor van der | 920 | 0.94257 | 1.00000 | 0.05743 |
| Breda | 2008-10-26 | 0.000000 | Peters | Giel | 916 | 0.94400 | 1.00000 | 0.05600 |
| Utrecht | 2004-05-29 | 0.000000 | Laan | Harry van der | 910 | 0.94611 | 1.00000 | 0.05389 |
