| Game Balance of Ricco van Prooijen, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Haarlem | 2009-09-19 | 0.000000 | Mink | Peter | 1259 | 0.50479 | 1.00000 | 0.49521 |
| Baardman | Mark | 1146 | 0.66269 | 0.00000 | -0.66269 | |||
| Lohrer | Markus | 1039 | 0.78987 | 1.00000 | 0.21013 | |||
| Faber | Gerard | 1022 | 0.80712 | 1.00000 | 0.19288 | |||
| Marechal | Peter | 992 | 0.83492 | 0.50000 | -0.33492 | |||
| Haar | Eric van de | 904 | 0.90064 | 1.00000 | 0.09936 | |||
| Barendrecht | 2002-12-08 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2307 | 0.00066 | 1.00000 | 0.99934 |
| Pols | André | 1482 | 0.21394 | 0.00000 | -0.21394 | |||
| Kunin | Mark Lukich | 1243 | 0.52828 | 0.50000 | -0.02828 | |||
| Schepers | John | 1238 | 0.53467 | 1.00000 | 0.46533 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1193 | 0.59865 | 0.00000 | -0.59865 | |||
| Poppelaars | Frank | 234 | 0.99925 | 1.00000 | 0.00075 | |||
| Berlin | 2001-09-07 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2307 | 0.00066 | 1.00000 | 0.99934 |
| Adriaansen | Luc | 1704 | 0.05841 | 0.00000 | -0.05841 | |||
| Koks | Norman | 1617 | 0.10166 | 1.00000 | 0.89834 | |||
| Bonnermann | Andreas | 1558 | 0.14377 | 1.00000 | 0.85623 | |||
| Gulden | Wout | 1540 | 0.15844 | 0.00000 | -0.15844 | |||
| Baas | Dennis | 1532 | 0.16590 | 0.00000 | -0.16590 | |||
| Ruch | Matthias | 1451 | 0.24760 | 0.00000 | -0.24760 | |||
| Schulze | Jens | 1414 | 0.29197 | 1.00000 | 0.70803 | |||
| Henning | Jörg | 1298 | 0.44892 | 1.00000 | 0.55108 | |||
| Utrecht | 2001-05-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1704 | 0.05841 | 0.00000 | -0.05841 |
| Franka | George | 1601 | 0.11235 | 1.00000 | 0.88765 | |||
| Helmus | René | 1549 | 0.15146 | 0.00000 | -0.15146 | |||
| Baas | Dennis | 1532 | 0.16590 | 1.00000 | 0.83410 | |||
| Pols | André | 1482 | 0.21394 | 1.00000 | 0.78606 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.45001 | 1.00000 | 0.54999 | |||
| Nijmegen | 2000-11-11 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1532 | 0.16590 | 1.00000 | 0.83410 |
| Sikteoeboen | Wim | 1474 | 0.22286 | 0.00000 | -0.22286 | |||
| Berg | Erik van den | 1469 | 0.22791 | 0.50000 | 0.27209 | |||
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 0.50000 | 0.19531 | |||
| Koopmans | Ruud | 1336 | 0.39468 | 0.50000 | 0.10532 | |||
| Schepers | John | 1238 | 0.53467 | 1.00000 | 0.46533 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1193 | 0.59865 | 1.00000 | 0.40135 | |||
| London | 2000-08-25 | 0.000000 | Ehrenberger | Martin | 1637 | 0.09018 | 1.00000 | 0.90982 |
| Niederloh | Peter | 1602 | 0.11117 | 1.00000 | 0.88883 | |||
| Franka | George | 1601 | 0.11235 | 0.00000 | -0.11235 | |||
| Helmus | René | 1549 | 0.15146 | 1.00000 | 0.84854 | |||
| Ruch | Matthias | 1451 | 0.24760 | 1.00000 | 0.75240 | |||
| Kampmann | Heiko | 1352 | 0.37332 | 1.00000 | 0.62668 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.42034 | 0.00000 | -0.42034 | |||
| Henning | Jörg | 1298 | 0.44892 | 1.00000 | 0.55108 | |||
| Snelleman | Wim | 1107 | 0.71211 | 0.00000 | -0.71211 | |||
| Den Haag | 2000-04-24 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1704 | 0.05841 | 1.00000 | 0.94159 |
| Vekemans | Danny | 1525 | 0.17223 | 0.00000 | -0.17223 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.18873 | 1.00000 | 0.81127 | |||
| Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 1.00000 | 0.80942 | |||
| Berg | Erik van den | 1469 | 0.22791 | 0.50000 | 0.27209 | |||
| Arnhem | 2000-04-16 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 1.00000 | 0.80942 |
| Ruch | Matthias | 1451 | 0.24760 | 1.00000 | 0.75240 | |||
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.29720 | 1.00000 | 0.70280 | |||
| Kieftenbeld | Ronald | 1371 | 0.34702 | 1.00000 | 0.65298 | |||
| Vos | Kees de | 1232 | 0.54353 | 1.00000 | 0.45647 | |||
| Hofmann | Uwe | 1159 | 0.64480 | 1.00000 | 0.35520 | |||
| Eindhoven | 2000-03-26 | 0.000000 | Boer | Vincent de | 1631 | 0.09338 | 1.00000 | 0.90662 |
| Koopmans | Ruud | 1336 | 0.39468 | 1.00000 | 0.60532 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.45001 | 0.50000 | 0.04999 | |||
| Verleysdonk | Wim | 1193 | 0.59865 | 1.00000 | 0.40135 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.74254 | 1.00000 | 0.25746 | |||
| Klijnholstz | Iwan | 802 | 0.94874 | 1.00000 | 0.05126 | |||
| Nijmegen | 2000-03-18 | 0.000000 | Linden | Mark van der | 1669 | 0.07317 | 1.00000 | 0.92683 |
| Geffen | Johnny van | 1535 | 0.16286 | 0.00000 | -0.16286 | |||
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.29720 | 0.00000 | -0.29720 | |||
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 0.00000 | -0.30469 | |||
| Vos | Kees de | 1232 | 0.54353 | 1.00000 | 0.45647 | |||
| Vries | Xander de | 1016 | 0.81296 | 1.00000 | 0.18704 | |||
| Heide | Jeroen van der | 919 | 0.89115 | 1.00000 | 0.10885 | |||
| Aachen | 2000-01-15 | 0.000000 | Franka | George | 1601 | 0.11235 | 1.00000 | 0.88765 |
| Helmus | René | 1549 | 0.15146 | 0.00000 | -0.15146 | |||
| Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 1.00000 | 0.80942 | |||
| Pols | André | 1482 | 0.21394 | 0.00000 | -0.21394 | |||
| Berg | Erik van den | 1469 | 0.22791 | 1.00000 | 0.77209 | |||
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.29720 | 0.00000 | -0.29720 | |||
| Breda | 1999-09-25 | 0.000000 | Bodegom | Peter van | 1507 | 0.18873 | 1.00000 | 0.81127 |
| Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 1.00000 | 0.80942 | |||
| Dijk | Tijs van | 1439 | 0.26159 | 1.00000 | 0.73841 | |||
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 0.50000 | 0.19531 | |||
| Meyer | Steven | 1171 | 0.62888 | 1.00000 | 0.37112 | |||
| Snelleman | Wim | 1107 | 0.71211 | 1.00000 | 0.28789 | |||
| Amsterdam | 1999-09-18 | 0.000000 | Leijten | Ben | 2307 | 0.00066 | 1.00000 | 0.99934 |
| Helmus | René | 1549 | 0.15146 | 0.50000 | 0.34854 | |||
| Dekker | Martin | 1438 | 0.26283 | 0.50000 | 0.23717 | |||
| Janssen | Sjaak | 1424 | 0.28053 | 1.00000 | 0.71947 | |||
| Otto | Jeroen | 1335 | 0.39612 | 1.00000 | 0.60388 | |||
| Hunting | Marcel | 981 | 0.84485 | 1.00000 | 0.15515 | |||
| London | 1999-08-26 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1704 | 0.05841 | 0.50000 | 0.44159 |
| Franka | George | 1601 | 0.11235 | 0.00000 | -0.11235 | |||
| Pols | André | 1482 | 0.21394 | 0.50000 | 0.28606 | |||
| Berg | Erik van den | 1469 | 0.22791 | 0.00000 | -0.22791 | |||
| Koopmans | Ruud | 1336 | 0.39468 | 1.00000 | 0.60532 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.42034 | 1.00000 | 0.57966 | |||
| Blockhaus | Mark | 1290 | 0.45983 | 1.00000 | 0.54017 | |||
| Poensgen | Ralf | 1182 | 0.61369 | 1.00000 | 0.38631 | |||
| Kollar | Josef | 120 | 0.99969 | 1.00000 | 0.00031 | |||
| Lelystad | 1999-06-19 | 0.000000 | Adriaansen | Luc | 1704 | 0.05841 | 0.50000 | 0.44159 |
| Franka | George | 1601 | 0.11235 | 0.50000 | 0.38765 | |||
| Helmus | René | 1549 | 0.15146 | 0.00000 | -0.15146 | |||
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.18873 | 0.00000 | -0.18873 | |||
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 1.00000 | 0.69531 | |||
| Rooij | Andreas de | 1215 | 0.56736 | 1.00000 | 0.43264 | |||
| Utrecht | 1999-05-29 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 1.00000 | 0.80942 |
| Dijk | Tijs van | 1439 | 0.26159 | 1.00000 | 0.73841 | |||
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 1.00000 | 0.69531 | |||
| Dittmann | Marco | 1318 | 0.42034 | 1.00000 | 0.57966 | |||
| Magdelijns | Sandy | 1082 | 0.74254 | 0.00000 | -0.74254 | |||
| Beek | Maarten van ter | 933 | 0.88179 | 1.00000 | 0.11821 | |||
| Den Haag | 1999-05-08 | 0.000000 | Vekemans | Danny | 1525 | 0.17223 | 0.00000 | -0.17223 |
| Bodegom | Peter van | 1507 | 0.18873 | 0.50000 | 0.31127 | |||
| Dijk | Tijs van | 1439 | 0.26159 | 1.00000 | 0.73841 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.45001 | 1.00000 | 0.54999 | |||
| Hunting | Marcel | 981 | 0.84485 | 1.00000 | 0.15515 | |||
| Beek | Maarten van ter | 933 | 0.88179 | 0.50000 | -0.38179 | |||
| Arnhem | 1999-04-25 | 0.000000 | Berg | Erik van den | 1469 | 0.22791 | 0.00000 | -0.22791 |
| Krapp | Dieter | 1410 | 0.29720 | 1.00000 | 0.70280 | |||
| Gerrits | Theo | 1297 | 0.45001 | 0.00000 | -0.45001 | |||
| Snelleman | Wim | 1107 | 0.71211 | 0.00000 | -0.71211 | |||
| Hunting | Marcel | 981 | 0.84485 | 0.00000 | -0.84485 | |||
| Eindhoven | 1999-03-28 | 0.000000 | Geffen | Johnny van | 1535 | 0.16286 | 1.00000 | 0.83714 |
| Baas | Dennis | 1532 | 0.16590 | 0.00000 | -0.16590 | |||
| Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 0.00000 | -0.19058 | |||
| Koopmans | Ruud | 1336 | 0.39468 | 0.00000 | -0.39468 | |||
| Vos | Kees de | 1232 | 0.54353 | 0.50000 | -0.04353 | |||
| Beek | Maarten van ter | 933 | 0.88179 | 1.00000 | 0.11821 | |||
| Deventer | 1999-02-21 | 0.000000 | Baas | Dennis | 1532 | 0.16590 | 1.00000 | 0.83410 |
| Derks | Marc | 1477 | 0.21946 | 1.00000 | 0.78054 | |||
| Dijk | Tijs van | 1439 | 0.26159 | 1.00000 | 0.73841 | |||
| Geertsma | Hans | 1262 | 0.50109 | 1.00000 | 0.49891 | |||
| Beek | Maarten van ter | 933 | 0.88179 | 1.00000 | 0.11821 | |||
| Haar | Eric van de | 904 | 0.90064 | 1.00000 | 0.09936 | |||
| Middelburg | 1999-01-30 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 0.00000 | -0.19058 |
| Schepers | John | 1238 | 0.53467 | 1.00000 | 0.46533 | |||
| Meyer | Steven | 1171 | 0.62888 | 0.50000 | -0.12888 | |||
| Snelleman | Wim | 1107 | 0.71211 | 0.00000 | -0.71211 | |||
| Aerts | Walter | 1068 | 0.75835 | 1.00000 | 0.24165 | |||
| Bekaert | Philip | 559 | 0.99118 | 1.00000 | 0.00882 | |||
| Leudsen | 1998-10-01 | 0.000000 | Rinzema | Sander | 1505 | 0.19058 | 0.00000 | -0.19058 |
| Eefting | Roel | 1404 | 0.30469 | 0.50000 | 0.19531 | |||
| Wel | Max van | 1196 | 0.59480 | 1.00000 | 0.40520 | |||
| Hoge | Wouter | 1112 | 0.70624 | 0.00000 | -0.70624 | |||
| Dijk | Maarten | 958 | 0.86357 | 1.00000 | 0.13643 | |||
| Smit | Joost de | 557 | 0.99127 | 1.00000 | 0.00873 | |||
| Strijker | Hein | 1.00000 | ||||||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.