| Game Balance of Theodoros Kousoulas, sorted by Dates of Events | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Event | Opponent | Result | ||||||
| Place | Date ↑ | Significance | Surname | Prename | Rating | Expected | Observed | Net Yield |
| Λεβίδι | 2024-04-21 | 0.556036 | Softas | Nikos | 1322 | 0.00467 | 0.00000 | -0.00467 |
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1320 | 0.00476 | 0.00000 | -0.00476 | |||
| Stefanis | Thomas | 1211 | 0.01075 | 0.00000 | -0.01075 | |||
| Lazaridis | Nikolaos | 1189 | 0.01269 | 0.00000 | -0.01269 | |||
| Maravelias | Alexios | 1019 | 0.04337 | 1.00000 | 0.95663 | |||
| Mpardakis | Georgios | 957 | 0.06600 | 0.00000 | -0.06600 | |||
| Angelopoulos | Andreas | 825 | 0.14775 | 0.00000 | -0.14775 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 780 | 0.18790 | 0.00000 | -0.18790 | |||
| Varelas | Nektarios | 410 | 0.67333 | 1.00000 | 0.32667 | |||
| Gkropsai | Alexandra | 1.00000 | ||||||
| Lardikou | Dimitra | 1.00000 | ||||||
| Maravelias | Ioannis | 0.00000 | ||||||
| Λεβίδι | 2024-03-30 | 0.536152 | Kampelos | Ioannis | 1.00000 | |||
| Koutsouraki | Sotiria | 1.00000 | ||||||
| Magklasis | Konstantinos | 1.00000 | ||||||
| Mourgkelas | Panagiotis | 1.00000 | ||||||
| Siempos | Nikolaos | 1.00000 | ||||||
| Τρίπολη | 2023-10-29 | 0.403772 | Kalogeros | Georgios | 1.00000 | |||
| Kalogeros | Panagiotis | 1.00000 | ||||||
| Manolopoulos | Emmanouil | 1.00000 | ||||||
| Maravelia | Myrto | 1.00000 | ||||||
| Maravelias | Ioannis | 0.50000 | ||||||
| Πάτρα | 2023-03-05 | 0.233782 | Petropoulos | Michalis | 754 | 0.21399 | 0.00000 | -0.21399 |
| Kargiotis | Nikolaos | 736 | 0.23316 | 0.00000 | -0.23316 | |||
| Papadopoulos | Markos | 447 | 0.62368 | 1.00000 | 0.37632 | |||
| Kyriakopoulos | Iasonas | 441 | 0.63123 | 0.00000 | -0.63123 | |||
| Vavouliotis | Dimitrios | 327 | 0.77184 | 1.00000 | 0.22816 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-28 | 0.138250 | Metaxas-Mariatos | Ermis | 1035 | 0.03885 | 0.00000 | -0.03885 |
| Kougiemitros | Faidon | 1028 | 0.04063 | 0.00000 | -0.04063 | |||
| Arkoumani | Evangelia | 943 | 0.07215 | 0.00000 | -0.07215 | |||
| Latsis | Andreas | 449 | 0.62075 | 1.00000 | 0.37925 | |||
| Trypanagnostopoulos | Ioannis | 302 | 0.79835 | 1.00000 | 0.20165 | |||
| Καλάβρυτα | 2022-08-27 | 0.137836 | Adamakis | Gregory | 1452 | 0.00173 | 0.00000 | -0.00173 |
| Lazaridis | Nikolaos | 1189 | 0.01269 | 0.00000 | -0.01269 | |||
| Petroulakis | Makis | 973 | 0.05912 | 1.00000 | 0.94088 | |||
| Kleier | Hermann | 934 | 0.07654 | 0.00000 | -0.07654 | |||
| Alexakos | Konstantinos | 802 | 0.16703 | 0.00000 | -0.16703 | |||
| Christodoulou | Dimitrios | 797 | 0.17190 | 0.00000 | -0.17190 | |||
| Tsigkounis | Konstantinos | 780 | 0.18790 | 0.00000 | -0.18790 | |||
| Vris | Andreas | 533 | 0.50190 | 1.00000 | 0.49810 | |||
| Zissi | Dora | 75 | 0.94819 | 1.00000 | 0.05181 | |||
| Dimopoulos | Georgios | -9 | 0.97115 | 1.00000 | 0.02885 | |||
| Καλάβρυτα | 2021-12-28 | 0.062477 | Papalexopoulos | Georgios | 1475 | 0.00145 | 0.00000 | -0.00145 |
| Trypanagnostopoulos | Georgios | 1320 | 0.00476 | 0.00000 | -0.00476 | |||
| Kousoulas | Vasileios | 936 | 0.07549 | 0.50000 | 0.42451 | |||
| Petropoulos | Michalis | 754 | 0.21399 | 0.00000 | -0.21399 | |||
| Vris | Andreas | 533 | 0.50190 | 0.00000 | -0.50190 | |||
Best viewed with any standard conformant XHTML-browser.
Your browser is outdated and does not accept XHTML.